GH13_10.hmm	313	147099|Claim1_GeneCatalog_proteins_20160902.aa.fasta|GH13	633	3.7e-46	5	313	168	486	0.984025559105431
GH13_47.hmm	312	AKB14295.1|GH13	625	1.1e-45	3	311	171	486	0.987179487179487
GH13_47.hmm	312	AKB15064.1|GH13	625	1.1e-45	3	311	171	486	0.987179487179487
GH13_47.hmm	312	AKB29403.1|GH13	624	1.9e-47	3	311	171	486	0.987179487179487
GH13_47.hmm	312	AKB37596.1|GH13	624	4.7e-48	3	311	171	486	0.987179487179487
GH13_47.hmm	312	AKB44923.1|GH13	624	9e-49	3	311	171	486	0.987179487179487
GH13_47.hmm	312	AKB48436.1|GH13	624	1.6e-48	3	311	171	486	0.987179487179487
GH13_47.hmm	312	AKB53674.1|GH13	624	2.8e-48	3	311	171	486	0.987179487179487
GH13_47.hmm	312	AKB58216.1|GH13	624	2.3e-48	3	311	171	486	0.987179487179487
GH13_47.hmm	312	AKJ38997.1|GH13	624	2.8e-48	3	311	171	486	0.987179487179487
GH13_47.hmm	312	AOY58189.1|GH13	624	1.8e-41	3	309	169	482	0.980769230769231
GH13_47.hmm	312	AQV02921.1|GH13	624	1.8e-41	3	309	169	482	0.980769230769231
GH13_47.hmm	312	BAW29357.1|GH13	625	1.1e-45	3	311	171	486	0.987179487179487
GH13_47.hmm	312	QSJ18858.1|GH13	617	9.9e-40	3	311	163	477	0.987179487179487
GH13_47.hmm	312	UFH53132.1|GH13	614	1.8e-41	2	311	160	472	0.990384615384615
GH13_10.hmm	313	UFP95017.1|GH13	618	1.4e-42	6	146	162	307	0.447284345047923
GH13_47.hmm	312	WAK00695.1|GH13	612	2.2e-44	3	311	164	476	0.987179487179487
GH13_10.hmm	313	WJW66319.1|GH13	624	3.4e-43	6	312	169	472	0.977635782747604
GH13_47.hmm	312	WON74577.1|GH13	620	4.7e-42	4	311	165	479	0.983974358974359
GH13_47.hmm	312	WPO37291.1|GH13	610	1.4e-50	2	311	156	470	0.990384615384615
GH13_47.hmm	312	WZF16081.1|GH13	617	3.1e-40	4	311	164	477	0.983974358974359
GH13_47.hmm	312	XNO67553.1|GH13	652	5.8e-42	4	308	178	498	0.974358974358974
GH13.hmm	299	XNO82874.1|GH13	625	6.4e-40	11	289	165	483	0.929765886287625
