query	target	fident	alnlen	mismatch	gapopen	qstart	qend	tstart	tend	avgTM	bits	alntmscore	qtmscore	ttmscore
CGMR036402_k141_17917_6	AF-Q6CK18-F1-model_v4	0.102	389	285	19	1	379	112	446	0.7057	75	0.8697	0.7728	0.6631
CGMR036402_k141_17917_6	AF-Q68CP4-F1-model_v4	0.226	437	243	19	1	379	264	663	0.6674	84	0.8538	0.8516	0.4952
CGMR036402_k141_17917_6	AF-Q3UDW8-F1-model_v4	0.226	437	243	19	1	379	257	656	0.6695	84	0.8533	0.8511	0.5001
CGMR036402_k141_17917_6	AF-Q9UTL4-F1-model_v4	0.097	399	285	20	1	379	116	459	0.6928	75	0.8428	0.7686	0.6424
CGMR036402_k141_17917_6	AF-Q2UQH4-F1-model_v4	0.11	424	282	21	1	379	127	500	0.6799	76	0.7928	0.781	0.6018
CGMR036402_k141_17917_6	AF-Q873N1-F1-model_v4	0.108	423	283	20	1	379	128	500	0.6757	76	0.7909	0.7772	0.5982
CGMR036402_k141_17917_6	AF-P47026-F1-model_v4	0.106	422	284	19	1	379	119	490	0.6785	75	0.7891	0.7736	0.6083
CGMR036402_k141_17917_6	AF-Q754I2-F1-model_v4	0.108	423	282	19	1	379	109	480	0.682	75	0.7865	0.7711	0.6182
CGMR036402_k141_17917_6	AF-Q6FLH2-F1-model_v4	0.099	423	287	19	1	379	114	486	0.6784	75	0.7847	0.7712	0.6113
CGMR036402_k141_17917_6	AF-Q7TSN4-F1-model_v4	0.121	428	280	18	1	379	122	502	0.6788	76	0.7832	0.7813	0.6
CGMR036402_k141_17917_6	AF-Q8C398-F1-model_v4	0.116	428	283	16	1	379	122	503	0.6777	76	0.7828	0.7809	0.5989
CGMR036402_k141_17917_6	AF-Q873N2-F1-model_v4	0.118	423	280	18	1	379	112	485	0.6788	75	0.7827	0.7712	0.6127
CGMR036402_k141_17917_6	AF-Q1LZA4-F1-model_v4	0.107	427	287	15	1	379	122	502	0.6774	76	0.7825	0.7806	0.5988
CGMR036402_k141_17917_6	AF-Q7Z7B1-F1-model_v4	0.111	429	285	18	1	379	122	504	0.6762	76	0.7818	0.7799	0.5973
CGMR036402_k141_17917_6	AF-Q4IQ08-F1-model_v4	0.094	435	287	24	1	379	118	501	0.6762	76	0.7797	0.7777	0.5984
CGMR036402_k141_17917_6	AF-Q7SCL1-F1-model_v4	0.1	429	285	20	1	379	127	504	0.6727	76	0.7797	0.7758	0.5938
CGMR036402_k141_17917_6	AF-Q2HCW8-F1-model_v4	0.102	431	284	23	1	379	133	512	0.6691	76	0.7784	0.7765	0.5855
CGMR036402_k141_17917_6	AF-Q54MC0-F1-model_v4	0.109	431	279	22	1	379	115	492	0.6786	76	0.7782	0.7744	0.6057
CGMR036402_k141_17917_6	AF-Q6BTT3-F1-model_v4	0.109	429	282	22	1	379	115	493	0.6734	75	0.7721	0.7702	0.6027
CGMR036402_k141_17917_6	AF-Q873N0-F1-model_v4	0.114	436	275	20	1	379	217	598	0.6224	75	0.7687	0.7668	0.4993
CGMR036402_k141_17917_6	AF-P0CP64-F1-model_v4	0.116	436	274	20	1	379	217	598	0.6207	74	0.7667	0.7649	0.4982
CGMR036402_k141_17917_6	AF-B3H6K1-F1-model_v4	0.089	471	277	26	1	379	24	434	0.7009	74	0.7604	0.7585	0.6678
