query	target	cazymeFamily	fident	alnlen	mismatch	gapopen	qstart	qend	tstart	tend	avgTM	bits	alntmscore	qtmscore	ttmscore
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	G8DDP9	GT114	0.233	253	166	13	1	230	315	562	0.5773	76	0.9253	0.7786	0.3873
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	UVQ46493.1	GT10,GT2	0.24	245	167	12	1	230	642	882	0.5062	76	0.9201	0.7748	0.2487
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A7IW34	GT2	0.194	268	169	14	1	232	8	264	0.4951	74	0.8886	0.7548	0.2468
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A0K0KW12	GT2	0.118	454	187	13	1	247	1	448	0.5955	77	0.8736	0.7904	0.4202
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A3G2V4C4	CBM47	0.213	239	166	16	1	224	34	265	0.5888	70	0.8654	0.7147	0.4835
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A8S0IDT3	GT2	0.156	255	190	15	1	245	1	240	0.5732	74	0.863	0.7589	0.4055
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A1C9C5J4	GT114,GT2	0.145	268	180	19	1	232	723	977	0.4031	69	0.8279	0.7086	0.1146
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	F7Y3P6	GT2	0.101	276	189	20	1	237	4	259	0.4959	64	0.7659	0.6698	0.349
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A4P6Q032	GT32	0.064	250	174	20	1	237	1	203	0.6365	56	0.7624	0.5825	0.7432
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A0P0YM17	GT34	0.059	271	172	13	1	237	1	222	0.6584	60	0.7589	0.6208	0.7253
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	Q8BLY8	GT8	0.049	301	200	20	1	235	51	331	0.5647	63	0.755	0.6562	0.5092
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A481Z657	GT34	0.077	257	169	18	5	236	1	214	0.6413	58	0.751	0.5976	0.724
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A3G5AAL0	GT8	0.054	294	199	26	1	239	5	274	0.556	63	0.7504	0.6618	0.4839
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	K9YAK8	GT0,GT4	0.069	302	188	21	1	242	179	447	0.403	64	0.7442	0.6617	0.1627
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A8J9WNW7	GT32	0.056	249	163	17	1	230	95	290	0.4792	53	0.741	0.5477	0.4397
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A890D0D4	GT71	0.04	525	201	33	1	246	152	652	0.46	64	0.7408	0.6706	0.2762
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A7R7XK65	GT71	0.062	335	200	25	1	246	117	426	0.5184	64	0.7405	0.6704	0.3977
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A2U9R4U9	GT71	0.063	330	201	23	1	242	163	472	0.4886	63	0.7404	0.6616	0.3466
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	UZJ56089.1	GT71	0.035	364	214	26	1	246	139	483	0.4998	64	0.7394	0.67	0.3622
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A730K586	GT6	0.068	262	183	21	1	234	1	229	0.6518	60	0.7391	0.6266	0.7222
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A2U9R6J6	GT71	0.069	376	196	24	1	242	253	608	0.4634	63	0.7384	0.66	0.296
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A061AX90	GT71	0.054	385	198	29	1	245	268	626	0.465	64	0.7383	0.6658	0.291
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A679HWJ1	GT0,GT2	0.102	301	178	21	1	242	1	268	0.3891	63	0.7379	0.6569	0.1412
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A1H6Q7Z2	GT71	0.062	354	203	22	1	246	195	527	0.4901	64	0.7378	0.6698	0.3415
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A8F2W090	GT71	0.082	350	197	22	1	245	145	475	0.4931	64	0.7363	0.6661	0.3524
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A481YUX9	GT32	0.039	254	172	20	1	231	9	213	0.5504	54	0.7351	0.5649	0.5704
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A9W3UM33	GT2	0.077	259	177	19	1	231	2	226	0.6196	59	0.7348	0.6138	0.6688
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A383VQ05	GT71	0.039	384	208	27	1	253	62	415	0.5275	65	0.7344	0.6814	0.4042
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A7D5Z966	GT71	0.053	410	204	26	1	251	140	524	0.5094	65	0.7335	0.6762	0.3737
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	G2QK59	GT71	0.045	459	196	29	1	245	188	618	0.4635	63	0.7318	0.6597	0.2933
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	G3BDK4	GT71	0.051	390	200	27	1	242	98	465	0.4941	63	0.7313	0.6542	0.3658
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	E8QWU5	GT71	0.09	277	188	16	1	241	74	322	0.519	62	0.7309	0.6503	0.4183
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	H2AXG1	GT71	0.054	401	195	29	1	243	139	513	0.4779	63	0.7299	0.6538	0.3312
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	AWQ50211.1	GT8	0.073	284	184	19	1	239	35	284	0.5681	62	0.7289	0.6425	0.5282
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A4D7QQA4	GT71	0.091	274	182	22	1	240	36	276	0.5294	62	0.7262	0.642	0.446
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	E5A9C5	GT71	0.044	358	203	27	1	246	150	480	0.4958	63	0.7262	0.6586	0.3644
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	UQF24038.1	GT8	0.076	289	180	22	3	239	1	254	0.5973	61	0.7256	0.6342	0.5968
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A9W3VW74	GT6	0.073	287	185	24	1	236	7	263	0.6022	61	0.724	0.6318	0.6138
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A0E3ZA55	GT32	0.058	256	159	28	1	230	2	201	0.5621	52	0.7239	0.5445	0.6201
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A249JZB6	GT6	0.074	295	182	24	1	235	2	265	0.6138	60	0.723	0.6276	0.6403
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	ULQ57420.1	GT6	0.064	262	189	21	1	234	1	234	0.6124	60	0.721	0.6246	0.6456
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A3M6VGH1	GT71	0.073	315	200	28	1	260	172	449	0.5024	66	0.721	0.6855	0.3474
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A0X3Y252	GT32	0.069	258	157	27	1	231	1	202	0.5587	52	0.7201	0.5468	0.6091
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A7W4GR35	GT8	0.072	346	200	24	1	258	11	323	0.6039	65	0.7196	0.6796	0.5672
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	ULP73654.1	GT32	0.086	255	172	22	1	230	24	242	0.5854	56	0.7186	0.5874	0.6282
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	F0WV67	GT71	0.047	315	208	27	1	260	199	476	0.4776	66	0.7185	0.6832	0.2993
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A481Z851	GT32	0.046	256	169	20	1	230	71	277	0.5058	53	0.7176	0.5566	0.4866
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A899G1A3	GT32	0.035	254	163	21	1	230	58	253	0.4866	51	0.7169	0.5301	0.4742
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A514WK95	GT32	0.075	264	170	23	1	239	1	215	0.4596	55	0.7167	0.576	0.3713
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	M4C483	GT71	0.088	329	181	28	1	237	62	363	0.5305	60	0.715	0.6275	0.4697
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	ACV75583.1	GT32	0.061	261	176	22	1	239	19	232	0.5945	55	0.7148	0.574	0.6639
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A3M6VNZ2	GT71	0.065	319	196	30	1	259	156	432	0.5194	65	0.7143	0.6765	0.3896
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A383V500	GT71	0.049	502	206	31	1	266	82	548	0.5013	66	0.7126	0.6918	0.3423
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	K9VN82	GT2	0.037	827	201	25	1	263	7	802	0.4264	65	0.7125	0.6849	0.1952
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	K0FXC1	GT8	0.061	277	182	20	3	239	1	239	0.6083	60	0.7123	0.6227	0.6332
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A7G8EJ84	GT8	0.092	293	176	22	1	240	1	256	0.5979	60	0.711	0.6288	0.6049
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A8B8UR21	GT71	0.058	391	202	29	1	253	173	535	0.4853	63	0.7068	0.6573	0.3473
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A098DI88	GT32	0.046	258	168	26	1	231	126	332	0.4592	53	0.7065	0.5496	0.3962
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	QXL49304.1	GT32	0.062	255	164	22	1	230	1	205	0.5515	52	0.7064	0.5465	0.6028
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	F8L530	GT32	0.079	265	166	29	1	232	1	220	0.588	56	0.7062	0.5783	0.6373
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A370SC98	GT116	0.056	285	190	25	1	248	2	244	0.6198	60	0.7023	0.629	0.6568
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	F8L532	GT32	0.07	284	170	31	1	252	2	223	0.6089	56	0.701	0.5795	0.6828
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A815VPJ1	GT71	0.059	320	197	27	1	257	114	392	0.5223	63	0.6999	0.6589	0.4178
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A2R4AKS7	GT32	0.056	265	171	28	1	238	1	213	0.5774	53	0.6994	0.5592	0.6426
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A4P6XFY0	GT71	0.059	353	209	24	1	263	146	465	0.5068	64	0.6992	0.6725	0.3769
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	UUI70511.1	GT4	0.05	299	180	18	3	242	1	254	0.416	60	0.6992	0.6182	0.2332
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	F8L533	GT32	0.108	267	157	29	1	232	1	221	0.587	55	0.6952	0.5723	0.644
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A1L3GJ11	GT32	0.063	266	181	25	1	238	9	234	0.5411	56	0.6948	0.586	0.5377
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A9Q9AUT7	GT71	0.058	465	203	32	1	261	80	513	0.4898	63	0.6946	0.6634	0.3502
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A7T7XNY2	GT32	0.044	269	163	26	1	235	1	209	0.5605	52	0.6918	0.5415	0.621
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A1D7QNE6	GT32	0.08	260	168	26	1	231	2	219	0.5801	54	0.6907	0.563	0.6444
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A7H1NPV5	CBM47	0.05	297	191	26	1	241	1	262	0.49	58	0.6888	0.6138	0.4004
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A6C0GQS2	GT32	0.056	267	173	28	1	233	1	222	0.5747	54	0.688	0.5687	0.6236
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A6S6QWK1	GT32	0.059	268	175	29	1	237	1	222	0.5813	54	0.6863	0.5689	0.6416
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A3G5A601	GT32	0.078	282	179	31	1	238	2	246	0.5892	58	0.6861	0.6042	0.6162
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A4D7QQM4	GT71	0.055	522	183	28	1	262	96	567	0.4831	63	0.6856	0.6561	0.3347
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A8A7K9I1	GT2	0.058	256	145	21	1	232	1	184	0.52	46	0.6828	0.4815	0.6053
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	QQP83822.1	GT32	0.053	281	173	31	1	245	1	224	0.5692	54	0.6789	0.5677	0.6168
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A3R5XBC1	GT32	0.065	276	175	28	1	235	2	235	0.5925	56	0.6774	0.5867	0.6433
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	QDC97814.1	GT32	0.078	266	171	34	1	233	38	262	0.5435	54	0.6769	0.5676	0.5621
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	G0WEU0	GT71	0.041	405	209	28	2	257	270	644	0.4473	60	0.6752	0.6353	0.295
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A7L5EF24	GT32	0.059	271	173	27	1	230	7	236	0.5894	55	0.6746	0.5756	0.6497
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A518J0K6	GT71	0.051	639	191	32	1	274	28	616	0.4514	64	0.6735	0.6713	0.2577
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	J9Z069	GT32	0.06	266	178	31	1	233	34	260	0.5453	54	0.6688	0.5664	0.5682
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A2H1G6R7	GT32	0.056	302	175	24	1	230	89	352	0.4935	54	0.6679	0.5709	0.4512
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	ANQ20399.1	GT32	0.067	280	168	26	1	239	3	230	0.5704	54	0.6657	0.5643	0.6228
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	G2PZ32	GT2	0.053	262	152	23	1	236	3	194	0.5131	46	0.6646	0.4886	0.5857
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A2L2BMZ3	GT77	0.081	296	166	24	1	240	30	275	0.5431	56	0.6643	0.5883	0.5326
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A2S0N6H8	GT32	0.071	308	186	35	1	265	1	251	0.6049	58	0.6615	0.6113	0.6486
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A4P7NCY0	GT32	0.062	305	172	23	1	230	101	366	0.4815	54	0.6611	0.5661	0.4313
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	QUO31251.1	GT32	0.054	277	165	28	1	238	2	220	0.5394	52	0.6602	0.5406	0.582
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A167EN45	GT71	0.036	354	206	40	1	249	292	615	0.4245	57	0.6589	0.6069	0.2769
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A4S4Q8	GT77	0.062	464	169	32	1	249	9	421	0.4288	58	0.6584	0.6025	0.2785
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	C1EC48	GT77	0.053	468	176	21	1	252	167	583	0.4087	58	0.6572	0.608	0.2336
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A1C5YSP6	GT32	0.059	288	166	33	1	244	3	229	0.5557	53	0.6545	0.555	0.6009
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A8J9WQS4	GT32	0.034	288	174	31	1	231	45	285	0.5319	54	0.6543	0.5601	0.5407
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A826HV86	GT32	0.05	315	180	33	1	264	1	247	0.5859	56	0.6395	0.5823	0.6378
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	UTW55911.1	GT2	0.046	279	146	26	1	237	3	203	0.4939	46	0.6385	0.485	0.5414
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A5BQK3	GT77	0.061	459	163	25	1	253	158	554	0.4074	57	0.6368	0.5911	0.2438
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A143PXL0	GT32	0.075	329	189	37	1	274	2	270	0.5897	59	0.6293	0.6173	0.6115
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A2N7I5C0	GT25	0.064	309	179	28	2	265	1	244	0.5666	54	0.6279	0.5665	0.6214
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A7S7A9R1	GT32	0.048	327	176	30	1	272	1	247	0.5705	54	0.6242	0.5692	0.622
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A7T1F491	GT2	0.059	320	146	30	1	274	15	225	0.5167	47	0.6211	0.4922	0.585
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A1D8GBF7	GT2	0.046	322	148	24	1	274	1	211	0.5298	47	0.6187	0.4903	0.6162
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A6I5XAV2	GT32	0.058	327	173	30	1	264	6	260	0.5676	55	0.6162	0.5764	0.6037
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A1D8PIF7	GT32	0.027	437	180	24	1	255	57	430	0.4296	55	0.6154	0.5757	0.3092
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	UCI09987.1	GT25	0.05	318	167	25	2	272	1	230	0.523	50	0.6116	0.5244	0.5714
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A6S6QRW3	GT25	0.049	285	173	23	1	232	4	243	0.5201	50	0.6108	0.5288	0.564
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A5P9JCT6	GT25	0.05	337	162	21	1	269	1	247	0.5477	52	0.5966	0.542	0.5945
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A1ASN9	GT25	0.066	329	159	24	1	272	5	242	0.5225	50	0.5953	0.5252	0.5667
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	WBT37751.1	GT25	0.04	324	165	21	1	266	3	238	0.5208	49	0.5931	0.5195	0.5703
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A0D5LR12	GT25	0.054	328	171	17	1	269	2	249	0.5298	51	0.5878	0.5383	0.5742
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	Q6FJK4	GT32	0.025	438	170	24	1	256	62	424	0.4418	53	0.5877	0.552	0.3586
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	U5QCS0	GT2	0.065	349	165	28	1	274	1	263	0.5455	53	0.5797	0.5572	0.5777
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	E0TI26	GT2	0.053	339	149	25	1	271	6	240	0.5002	48	0.5764	0.5016	0.5364
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	S9PT69	GT32	0.041	365	163	21	1	259	58	341	0.471	52	0.5748	0.5447	0.4266
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	F2LUL2	GT2	0.035	369	174	24	1	274	1	282	0.5079	53	0.5605	0.5587	0.495
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	Q96Z07	GT2	0.049	344	157	28	1	266	50	301	0.4121	48	0.545	0.5056	0.3509
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	H0Q1F3	GT2	0.052	383	158	26	1	269	906	1197	0.3108	51	0.5446	0.5341	0.1085
MGYG000004621_MGYG000004621_164_2	A0A9E8R645	GT2	0.045	371	144	30	1	256	8	283	0.4459	47	0.5275	0.4952	0.4247
