query	target	cazymeFamily	fident	alnlen	mismatch	gapopen	qstart	qend	tstart	tend	avgTM	bits	alntmscore	qtmscore	ttmscore
CGMR020379_k141_982931_29	A0A2K8PL64	GT83	0.084	415	298	31	11	411	65	411	0.5698	63	0.7633	0.6581	0.5175
CGMR020379_k141_982931_29	A0A3N4RLM2	GT83	0.089	424	309	27	1	411	21	380	0.5953	65	0.7616	0.6775	0.5525
CGMR020379_k141_982931_29	A0A0F0L4U4	GT83	0.06	432	316	31	4	411	3	368	0.6012	64	0.742	0.6693	0.5732
CGMR020379_k141_982931_29	UCR88156.1	GT83	0.055	431	324	26	4	411	3	373	0.602	65	0.7406	0.676	0.5691
CGMR020379_k141_982931_29	UUI66023.1	GT83	0.087	432	304	31	4	411	15	380	0.589	64	0.7376	0.6656	0.5516
CGMR020379_k141_982931_29	A0A0U3EJ09	GT83	0.082	425	307	32	11	410	1	367	0.5924	64	0.7352	0.665	0.5612
CGMR020379_k141_982931_29	UYZ58515.1	GT83	0.089	459	304	34	1	410	9	402	0.6229	67	0.7283	0.6997	0.5814
CGMR020379_k141_982931_29	A0A127JPD6	GT83	0.073	438	317	32	1	410	1	377	0.5883	64	0.7274	0.6737	0.5449
CGMR020379_k141_982931_29	SDT66553.1	GT83	0.084	427	309	28	11	411	19	389	0.5794	63	0.7243	0.6616	0.5381
CGMR020379_k141_982931_29	UOG75835.1	GT83	0.096	446	302	32	7	410	5	391	0.6044	65	0.7206	0.6819	0.5649
CGMR020379_k141_982931_29	A0A1V0HVL7	GT83	0.076	434	309	29	5	410	4	373	0.5882	63	0.7203	0.6564	0.562
CGMR020379_k141_982931_29	A0A7G3UDH4	GT2	0.066	543	333	38	1	408	272	775	0.5129	68	0.7188	0.7127	0.3457
CGMR020379_k141_982931_29	K9YSH8	GT83	0.072	525	327	37	1	409	1	481	0.5979	68	0.715	0.7105	0.5257
CGMR020379_k141_982931_29	W6RYW5	GT83	0.081	428	306	34	7	409	10	375	0.6448	62	0.7145	0.6456	0.6967
CGMR020379_k141_982931_29	A0A410G871	GT83	0.085	435	302	36	11	410	29	402	0.5595	62	0.7074	0.6508	0.5077
CGMR020379_k141_982931_29	A0A159Z1P7	GT83	0.081	432	308	32	7	410	1	371	0.5825	62	0.7071	0.6472	0.5632
CGMR020379_k141_982931_29	A0A7D4SZN4	GT83	0.103	427	296	31	8	410	1	364	0.5723	60	0.7061	0.6363	0.5553
CGMR020379_k141_982931_29	A0A6N0HZZ0	GT83	0.091	437	299	37	7	410	6	377	0.5902	62	0.7035	0.6444	0.5802
CGMR020379_k141_982931_29	A8I5S4	GT83	0.083	431	308	35	10	411	27	399	0.5684	62	0.703	0.6471	0.5318
CGMR020379_k141_982931_29	UHS56076.1	GT83	0.081	431	305	33	10	409	3	373	0.5724	61	0.703	0.6431	0.5447
CGMR020379_k141_982931_29	L0GV37	GT83	0.093	430	300	35	9	409	7	375	0.5703	61	0.7027	0.6411	0.5432
CGMR020379_k141_982931_29	A0A2Z4VB19	GT2	0.075	474	313	35	11	408	303	727	0.4989	65	0.7019	0.6815	0.3465
CGMR020379_k141_982931_29	WGI69332.1	GT83	0.09	432	301	33	11	410	10	381	0.5656	61	0.7014	0.6432	0.5298
CGMR020379_k141_982931_29	A0A9Q4LSK8	GT83	0.076	431	307	33	11	409	52	423	0.5522	61	0.701	0.6426	0.5033
CGMR020379_k141_982931_29	A0A291GCT5	GT83	0.094	435	308	35	2	410	4	378	0.5791	62	0.7006	0.6474	0.5576
CGMR020379_k141_982931_29	A0A0U3MWC0	GT83	0.073	435	316	35	5	410	26	402	0.5609	62	0.6996	0.6489	0.5175
CGMR020379_k141_982931_29	A0A975CGT2	GT83	0.086	429	306	29	8	410	9	377	0.5635	61	0.6994	0.6385	0.5345
CGMR020379_k141_982931_29	A0A191ZE95	GT83	0.07	441	311	38	10	410	22	403	0.5647	62	0.6988	0.6547	0.5152
CGMR020379_k141_982931_29	A0A0D6JH11	GT83	0.088	443	315	36	1	410	9	395	0.579	63	0.6983	0.662	0.5404
CGMR020379_k141_982931_29	A0A1V0HVP6	GT83	0.08	437	305	30	5	410	17	387	0.5636	61	0.6977	0.6388	0.5322
CGMR020379_k141_982931_29	A0A4P9UNC5	GT83	0.066	585	299	36	1	411	4	515	0.6029	67	0.6934	0.6919	0.546
CGMR020379_k141_982931_29	A9G0L3	CBM38	0.066	527	305	34	15	411	16	485	0.534	63	0.6808	0.6592	0.4443
CGMR020379_k141_982931_29	G8PIE8	GT83	0.087	434	295	35	13	411	22	389	0.5464	59	0.6806	0.6195	0.5163
CGMR020379_k141_982931_29	Q87TU1	GT83	0.086	451	295	36	10	409	71	455	0.5407	61	0.6803	0.6416	0.4774
CGMR020379_k141_982931_29	A0A2S0MD56	GT83	0.079	452	309	39	7	411	17	408	0.5515	62	0.677	0.6494	0.4959
CGMR020379_k141_982931_29	B9JNG6	GT83	0.078	456	310	41	1	409	9	401	0.565	62	0.674	0.6485	0.5239
CGMR020379_k141_982931_29	A0A0S3QW06	GT83	0.079	489	305	40	4	410	1	426	0.5894	64	0.6736	0.6666	0.5554
CGMR020379_k141_982931_29	A0A2X4U042	GT83	0.049	527	310	29	9	411	1	460	0.585	63	0.6736	0.6607	0.5479
CGMR020379_k141_982931_29	B6RA70	GT83	0.076	445	308	37	7	410	6	388	0.5512	60	0.6721	0.6326	0.5162
CGMR020379_k141_982931_29	A0A1Z4RRI6	GT83	0.072	497	310	35	1	411	10	441	0.5892	64	0.6676	0.6662	0.5548
CGMR020379_k141_982931_29	A0A7R6VAH9	GT66	0.076	499	308	33	1	410	9	443	0.5065	61	0.6476	0.6449	0.406
