query	target	fident	alnlen	mismatch	gapopen	qstart	qend	tstart	tend	avgTM	bits	alntmscore	qtmscore	ttmscore
MGYG000000952_MGYG000000952_7_36	AF-A0A133CZN8-F1-model_v4	0.117	571	397	45	25	581	24	501	0.754	70	0.8603	0.7167	0.8207
MGYG000000952_MGYG000000952_7_36	AF-A0A133D019-F1-model_v4	0.082	571	384	46	29	581	34	482	0.6677	61	0.7957	0.6304	0.7414
MGYG000000952_MGYG000000952_7_36	AF-A0A133CSA1-F1-model_v4	0.054	549	362	51	34	569	23	427	0.6286	54	0.7729	0.5616	0.7366
MGYG000000952_MGYG000000952_7_36	AF-A0A133CDW9-F1-model_v4	0.064	562	362	54	27	576	35	444	0.6221	55	0.7709	0.5671	0.7184
MGYG000000952_MGYG000000952_7_36	AF-K0F002-F1-model_v4	0.059	570	360	59	16	573	34	439	0.6182	54	0.7686	0.5609	0.7173
MGYG000000952_MGYG000000952_7_36	AF-A0A132ZDH4-F1-model_v4	0.063	538	350	44	49	569	27	427	0.6182	53	0.7671	0.5528	0.7249
MGYG000000952_MGYG000000952_7_36	AF-A0A133CPC5-F1-model_v4	0.069	549	350	55	33	573	28	423	0.6116	53	0.7639	0.5475	0.7209
MGYG000000952_MGYG000000952_7_36	AF-Q7AQ51-F1-model_v4	0.067	564	357	51	29	574	33	445	0.6181	54	0.7622	0.5646	0.7134
MGYG000000952_MGYG000000952_7_36	AF-O53485-F1-model_v4	0.071	562	353	55	27	574	33	439	0.6138	54	0.7618	0.5581	0.7126
MGYG000000952_MGYG000000952_7_36	AF-A0A0H3GKX2-F1-model_v4	0.072	525	323	61	53	570	29	396	0.5889	49	0.7586	0.5103	0.7118
MGYG000000952_MGYG000000952_7_36	AF-P19576-F1-model_v4	0.072	525	323	61	53	570	29	396	0.5884	49	0.7581	0.51	0.7113
MGYG000000952_MGYG000000952_7_36	AF-P0AEX9-F1-model_v4	0.064	525	327	59	53	570	29	396	0.5877	49	0.7574	0.5096	0.7106
MGYG000000952_MGYG000000952_7_36	AF-K0F7X1-F1-model_v4	0.065	563	328	60	29	573	27	409	0.598	50	0.7565	0.5241	0.7131
MGYG000000952_MGYG000000952_7_36	AF-P59214-F1-model_v4	0.057	556	348	52	31	576	34	423	0.5956	51	0.7536	0.533	0.7019
MGYG000000952_MGYG000000952_7_36	AF-Q9CBN6-F1-model_v4	0.06	545	357	49	50	573	35	445	0.6069	53	0.752	0.5552	0.6999
MGYG000000952_MGYG000000952_7_36	AF-K0F8J3-F1-model_v4	0.064	561	361	50	27	574	26	435	0.6098	53	0.7499	0.5547	0.7108
MGYG000000952_MGYG000000952_7_36	AF-Q2G1E9-F1-model_v4	0.077	583	335	54	12	576	20	417	0.6037	52	0.7496	0.5389	0.7109
MGYG000000952_MGYG000000952_7_36	AF-K0F1Y0-F1-model_v4	0.055	574	343	58	20	573	39	433	0.592	51	0.7485	0.5337	0.6899
MGYG000000952_MGYG000000952_7_36	AF-Q8DNU2-F1-model_v4	0.07	564	352	62	36	576	32	445	0.6052	53	0.7448	0.5536	0.6986
MGYG000000952_MGYG000000952_7_36	AF-A0A0H3GX53-F1-model_v4	0.047	568	357	57	35	576	19	428	0.6052	52	0.7379	0.5434	0.7096
MGYG000000952_MGYG000000952_7_36	AF-K0EMP7-F1-model_v4	0.045	569	372	60	29	580	30	444	0.6001	53	0.7357	0.5506	0.6945
MGYG000000952_MGYG000000952_7_36	AF-Q9HZ48-F1-model_v4	0.054	549	347	57	49	573	20	420	0.5834	50	0.7189	0.5227	0.6905
MGYG000000952_MGYG000000952_7_36	AF-A0A132Z3C8-F1-model_v4	0.051	540	354	58	51	573	30	428	0.575	50	0.7184	0.5216	0.6763
MGYG000000952_MGYG000000952_7_36	AF-Q8DRJ6-F1-model_v4	0.089	560	373	47	50	581	59	509	0.583	55	0.712	0.573	0.6365
MGYG000000952_MGYG000000952_7_36	AF-Q32AT3-F1-model_v4	0.062	546	369	52	50	580	20	437	0.5862	51	0.7117	0.5391	0.6839
MGYG000000952_MGYG000000952_7_36	AF-A0A0H3H458-F1-model_v4	0.06	548	368	57	50	580	20	437	0.5843	51	0.7097	0.5379	0.6813
MGYG000000952_MGYG000000952_7_36	AF-Q7CPK0-F1-model_v4	0.06	546	370	52	50	580	20	437	0.5844	51	0.7096	0.538	0.6815
MGYG000000952_MGYG000000952_7_36	AF-P0AG80-F1-model_v4	0.066	545	368	54	50	580	20	437	0.5839	51	0.7095	0.5382	0.6815
MGYG000000952_MGYG000000952_7_36	AF-K0EUI4-F1-model_v4	0.042	559	364	65	53	579	20	438	0.5858	51	0.7092	0.5347	0.6817
MGYG000000952_MGYG000000952_7_36	AF-Q9I1E0-F1-model_v4	0.053	558	356	61	51	577	20	436	0.58	51	0.7042	0.5295	0.6769
