CGCid	Gene Type	Contig ID	Protein ID	Gene Start	Gene Stop	Direction	Protein Family
B74.bin_12_CGC30	CAZyme	B74_contig_1281	B74_contig_1281_741	799121	801364	-	GH95
B74.bin_12_CGC30	CAZyme	B74_contig_1281	B74_contig_1281_742	801651	803213	-	GH51_1
B74.bin_12_CGC30	pfam	B74_contig_1281	B74_contig_1281_743	803730	804758	+	YceG
B74.bin_12_CGC30	TC	B74_contig_1281	B74_contig_1281_744	804789	808025	-	2.A.6.3.6
B74.bin_12_CGC30	TC	B74_contig_1281	B74_contig_1281_745	808031	811090	-	2.A.6.3.6
