>Cluster 0
0	176aa, >ACY05488.1|GH32... at 95.45%
1	215aa, >ADF81705.1|GH32... at 99.07%
2	229aa, >ADF81706.1|GH32... at 98.69%
3	229aa, >ADF81707.1|GH32... at 98.25%
4	229aa, >ADF81708.1|GH32... at 99.13%
5	229aa, >ADF81709.1|GH32... at 99.13%
6	229aa, >ADF81710.1|GH32... at 99.13%
7	229aa, >ADF81711.1|GH32... at 99.13%
8	229aa, >ADF81714.1|GH32... at 99.56%
9	229aa, >ADF81715.1|GH32... at 98.69%
10	229aa, >ADF81717.1|GH32... at 99.13%
11	229aa, >ADF81718.1|GH32... at 99.56%
12	229aa, >ADF81720.1|GH32... at 98.69%
13	229aa, >ADF81721.1|GH32... at 98.25%
14	189aa, >ADF81722.1|GH32... at 98.94%
15	229aa, >ADF81723.1|GH32... at 99.13%
16	190aa, >ADF81726.1|GH32... at 98.42%
17	181aa, >ADF81727.1|GH32... at 98.90%
18	211aa, >ADF81728.1|GH32... at 98.10%
19	212aa, >ADF81729.1|GH32... at 99.06%
20	189aa, >ADF81730.1|GH32... at 98.94%
21	229aa, >ADF81731.1|GH32... at 99.13%
22	191aa, >ADF81732.1|GH32... at 97.91%
23	202aa, >ADF81733.1|GH32... at 98.51%
24	207aa, >ADF81734.1|GH32... at 97.10%
25	204aa, >ADF81735.1|GH32... at 99.02%
26	192aa, >ADF81736.1|GH32... at 99.48%
27	225aa, >ADF81737.1|GH32... at 98.67%
28	214aa, >ADF81738.1|GH32... at 98.60%
29	224aa, >ADF81739.1|GH32... at 99.11%
30	228aa, >ADF81740.1|GH32... at 99.56%
31	212aa, >ADF81741.1|GH32... at 99.53%
32	228aa, >ADF81742.1|GH32... at 99.56%
33	227aa, >ADF81743.1|GH32... at 99.56%
34	206aa, >ADF81744.1|GH32... at 98.06%
35	209aa, >ADF81745.1|GH32... at 99.04%
36	213aa, >ADF81747.1|GH32... at 99.06%
37	229aa, >ADF81748.1|GH32... at 99.13%
38	229aa, >ADF81749.1|GH32... at 98.69%
39	229aa, >ADF81750.1|GH32... at 98.69%
40	229aa, >ADF81751.1|GH32... at 99.56%
41	229aa, >ADF81752.1|GH32... at 98.25%
42	229aa, >ADF81756.1|GH32... at 99.13%
43	207aa, >ADF81757.1|GH32... at 98.07%
44	227aa, >ADF81758.1|GH32... at 99.12%
45	213aa, >ADF81759.1|GH32... at 99.06%
46	229aa, >ADF81760.1|GH32... at 99.13%
47	227aa, >ADF81761.1|GH32... at 99.56%
48	225aa, >ADF81763.1|GH32... at 99.11%
49	228aa, >ADF81765.1|GH32... at 98.68%
50	228aa, >ADF81766.1|GH32... at 99.12%
51	227aa, >ADF81767.1|GH32... at 98.24%
52	202aa, >ADF81768.1|GH32... at 98.51%
53	208aa, >ADF81769.1|GH32... at 98.56%
54	229aa, >ADF81770.1|GH32... at 98.69%
55	212aa, >ADF81771.1|GH32... at 99.53%
56	227aa, >ADF81772.1|GH32... at 98.24%
57	205aa, >ADF81773.1|GH32... at 98.54%
58	229aa, >ADF81774.1|GH32... at 97.82%
59	305aa, >AGC92681.1|GH32... *
60	305aa, >CBH09256.1|GH32... at 95.41%
>Cluster 1
0	303aa, >BAG30883.1|GH32... *
>Cluster 2
0	176aa, >ACY05489.1|GH32... at 97.73%
1	176aa, >ACY05490.1|GH32... at 99.43%
2	176aa, >ACY05492.1|GH32... at 99.43%
3	176aa, >ACY05497.1|GH32... at 98.86%
4	176aa, >ACY05503.1|GH32... at 98.86%
5	245aa, >AEN68226.1|GH32... at 98.78%
6	246aa, >AEN68227.1|GH32... *
7	246aa, >AEN68228.1|GH32... at 100.00%
8	246aa, >AEN68229.1|GH32... at 99.19%
9	246aa, >AEN68230.1|GH32... at 99.19%
10	246aa, >AEN68231.1|GH32... at 99.59%
11	246aa, >AEN68232.1|GH32... at 99.59%
12	246aa, >AEN68233.1|GH32... at 98.37%
13	246aa, >AEN68234.1|GH32... at 98.37%
14	246aa, >AEN68235.1|GH32... at 99.59%
15	238aa, >AEN68236.1|GH32... at 98.32%
16	246aa, >AEN68237.1|GH32... at 98.78%
17	244aa, >AEN68238.1|GH32... at 99.18%
18	246aa, >AEN68239.1|GH32... at 99.19%
19	246aa, >AEN68240.1|GH32... at 99.19%
20	246aa, >AEN68241.1|GH32... at 98.78%
21	246aa, >AEN68242.1|GH32... at 99.19%
22	246aa, >AEN68243.1|GH32... at 99.19%
23	246aa, >AEN68244.1|GH32... at 100.00%
24	246aa, >AEN68245.1|GH32... at 99.19%
25	246aa, >AEN68246.1|GH32... at 99.59%
26	246aa, >AEN68247.1|GH32... at 99.59%
27	246aa, >AEN68248.1|GH32... at 99.59%
28	246aa, >AEN68249.1|GH32... at 99.19%
29	246aa, >AEN68251.1|GH32... at 99.59%
30	246aa, >AEN68252.1|GH32... at 98.78%
31	246aa, >AEN68253.1|GH32... at 99.59%
32	246aa, >AEN68255.1|GH32... at 100.00%
33	246aa, >AEN68256.1|GH32... at 99.19%
34	246aa, >AEN68258.1|GH32... at 99.19%
35	246aa, >AEN68259.1|GH32... at 99.19%
36	246aa, >AEN68260.1|GH32... at 99.59%
37	246aa, >AEN68261.1|GH32... at 99.59%
38	246aa, >AEN68262.1|GH32... at 98.78%
39	246aa, >AEN68263.1|GH32... at 100.00%
40	246aa, >AEN68264.1|GH32... at 99.59%
41	246aa, >AEN68265.1|GH32... at 98.78%
42	246aa, >AEN68266.1|GH32... at 99.59%
43	246aa, >AEN68267.1|GH32... at 99.19%
44	246aa, >AEN68268.1|GH32... at 99.19%
45	246aa, >AEN68269.1|GH32... at 99.59%
46	246aa, >AEN68270.1|GH32... at 99.59%
47	246aa, >AEN68271.1|GH32... at 99.19%
48	246aa, >AEN68272.1|GH32... at 99.59%
49	246aa, >AEN68273.1|GH32... at 99.19%
50	246aa, >AEN68274.1|GH32... at 100.00%
51	246aa, >AEN68275.1|GH32... at 100.00%
52	246aa, >AEN68276.1|GH32... at 98.78%
53	246aa, >AEN68277.1|GH32... at 99.19%
54	244aa, >AEN68279.1|GH32... at 98.77%
55	246aa, >AEN68280.1|GH32... at 99.59%
56	246aa, >AEN68281.1|GH32... at 99.19%
57	222aa, >AEN68282.1|GH32... at 98.20%
58	246aa, >AEN68283.1|GH32... at 99.59%
59	246aa, >AEN68285.1|GH32... at 99.19%
60	246aa, >AEN68287.1|GH32... at 99.19%
61	193aa, >AFR91663.1|GH32... at 99.48%
62	193aa, >AFR91664.1|GH32... at 99.48%
63	193aa, >AFR91665.1|GH32... at 99.48%
64	193aa, >AFR91666.1|GH32... at 99.48%
65	193aa, >AFR91667.1|GH32... at 99.48%
66	193aa, >AFR91668.1|GH32... at 99.48%
67	193aa, >AFR91669.1|GH32... at 99.48%
68	193aa, >AFR91670.1|GH32... at 99.48%
69	193aa, >AFR91671.1|GH32... at 99.48%
70	193aa, >AFR91672.1|GH32... at 99.48%
71	193aa, >AFR91673.1|GH32... at 99.48%
72	193aa, >AFR91674.1|GH32... at 99.48%
73	193aa, >AFR91675.1|GH32... at 99.48%
74	193aa, >AFR91676.1|GH32... at 99.48%
75	193aa, >AFR91677.1|GH32... at 98.96%
76	193aa, >AFR91678.1|GH32... at 99.48%
77	193aa, >AFR91679.1|GH32... at 99.48%
78	193aa, >AFR91680.1|GH32... at 99.48%
79	193aa, >AFR91681.1|GH32... at 99.48%
80	193aa, >AFR91682.1|GH32... at 99.48%
81	193aa, >AFR91683.1|GH32... at 98.96%
82	193aa, >AFR91684.1|GH32... at 99.48%
83	192aa, >AFR91685.1|GH32... at 99.48%
84	192aa, >AFR91686.1|GH32... at 99.48%
85	193aa, >AFR91687.1|GH32... at 99.48%
86	193aa, >AFR91688.1|GH32... at 99.48%
87	193aa, >AFR91689.1|GH32... at 99.48%
