GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AAS94777.1|GT2	714	4e-14	7	117	405	519	0.647058823529412
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	ABB37016.1|GT2	582	1.1e-12	6	115	286	401	0.641176470588235
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	ABB38286.2|GT2	559	2.8e-22	4	133	270	421	0.758823529411765
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	ABM29698.1|GT2	643	1e-13	7	117	334	448	0.647058823529412
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	ACS78959.1|GT2	548	2.8e-18	2	132	264	401	0.764705882352941
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	ACS80350.1|GT2	550	1.6e-19	2	133	259	405	0.770588235294118
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	ACS81414.1|GT2	552	3.1e-20	4	115	256	370	0.652941176470588
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	ADP85436.1|GT2	609	3.1e-14	7	117	300	414	0.647058823529412
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	ADP87323.1|GT2	545	6.5e-24	6	119	263	379	0.664705882352941
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	ADU61573.1|GT2	562	4.6e-18	7	130	270	401	0.723529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	ADU63363.1|GT2	539	1e-16	8	125	265	386	0.688235294117647
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AGW14102.1|GT2	540	3.1e-22	2	166	264	440	0.964705882352941
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AGW14567.1|GT2	560	1.1e-18	3	131	258	389	0.752941176470588
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AMK09716.1|GT2	526	2.5e-20	6	133	237	377	0.747058823529412
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AMK12064.1|GT2	539	2.1e-19	4	131	251	385	0.747058823529412
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	BAH74862.1|GT2	543	3.6e-20	2	125	248	378	0.723529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	BBD07514.1|GT2	504	1.6e-19	6	127	220	344	0.711764705882353
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	BBD09291.1|GT2	546	6.2e-15	7	131	270	398	0.729411764705882
GT2_Glyco_tranf_2_3.hmm	230	CCH48217.1|GT2	542	7.6e-16	2	203	253	474	0.873913043478261
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	CCH49377.1|GT2	555	3.3e-15	6	115	264	381	0.641176470588235
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	CCO22669.1|GT2	552	1.1e-16	5	118	257	373	0.664705882352941
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	CCO24216.1|GT2	550	9.3e-14	2	134	259	400	0.776470588235294
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	EGB15822.1|GT2	520	2.9e-14	6	126	231	359	0.705882352941177
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QAZ68313.1|GT2	543	1.9e-20	2	127	248	380	0.735294117647059
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QDU59993.1|GT2	242	2e-26	1	169	4	178	0.988235294117647
GT2_Glyco_trans_2_3.hmm	197	QDU59993.1|GT2	242	3.3e-08	67	134	158	227	0.34010152284264
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QGY38728.1|GT2	536	5.1e-18	7	120	262	380	0.664705882352941
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QGY39343.1|GT2	554	4.2e-19	4	166	262	454	0.952941176470588
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QJB55676.1|GT2	557	2.5e-18	7	131	265	397	0.729411764705882
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QJB57153.1|GT2	534	2.7e-19	7	144	260	398	0.805882352941176
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QJT07614.1|GT2	555	9.9e-17	6	168	265	452	0.952941176470588
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QJT07615.1|GT2	563	2.2e-17	2	132	260	400	0.764705882352941
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QJT08273.1|GT2	559	4.6e-18	4	129	276	405	0.735294117647059
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QJT10103.1|GT2	541	2.6e-18	5	167	246	436	0.952941176470588
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QLA11929.1|GT2	577	2.7e-17	6	133	276	414	0.747058823529412
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QLA16035.1|GT2	557	3.2e-16	2	133	271	417	0.770588235294118
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QLA16763.1|GT2	556	3e-20	6	132	270	403	0.741176470588235
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	SOB58643.1|GT2	555	4.4e-18	6	126	265	393	0.705882352941177
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	SOB59912.1|GT2	542	1.2e-19	7	127	262	386	0.705882352941177
