GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AFM39677.1|GT2	929	6.2e-07	67	108	337	378	0.241176470588235
GT2_Glyco_tranf_2_4.hmm	96	AFM39677.1|GT2	929	8.4e-13	4	95	18	107	0.947916666666667
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AFM39677.1|GT2	929	9.8e-14	1	113	679	798	0.658823529411765
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AFQ42397.1|GT2	1093	1.4e-12	1	123	843	970	0.717647058823529
GT2_Glyco_tranf_2_4.hmm	96	AFQ42397.1|GT2	1093	2.1e-12	6	95	21	108	0.927083333333333
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AFQ42397.1|GT2	1093	8.4e-09	67	116	338	384	0.288235294117647
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AJQ26955.1|GT2	1111	2.8e-08	2	135	268	410	0.782352941176471
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AJQ26955.1|GT2	1111	7.1e-15	1	115	675	794	0.670588235294118
GT2_Glyco_tranf_2_4.hmm	96	AJQ26955.1|GT2	1111	8.7e-11	7	89	21	101	0.854166666666667
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QGU00165.1|GT2	698	2.5e-07	7	106	465	568	0.582352941176471
GT2_Glyco_tranf_2_4.hmm	96	QGU00165.1|GT2	698	5.6e-12	7	95	213	299	0.916666666666667
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QGU00166.1|GT2	256	1.5e-14	1	132	6	142	0.770588235294118
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QJW46983.1|GT2	1108	1.1e-08	68	113	338	381	0.264705882352941
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QJW46983.1|GT2	1108	3.3e-13	1	109	672	787	0.635294117647059
GT2_Glyco_tranf_2_4.hmm	96	QJW46983.1|GT2	1108	9.2e-12	7	89	21	101	0.854166666666667
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QTL97688.1|GT2	254	5.4e-14	1	160	6	167	0.935294117647059
