GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	ABG03451.1|GT2	299	4.2e-23	1	166	20	176	0.970588235294118
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	ACU96187.1|GT2	296	1.1e-19	1	108	5	106	0.629411764705882
GT2_Glyco_trans_2_3.hmm	197	ACU96187.1|GT2	296	1.5e-06	1	143	80	219	0.720812182741117
GT2_Glyco_trans_2_3.hmm	197	ADB76181.1|GT2	331	1.6e-08	1	143	115	270	0.720812182741117
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	ADB76181.1|GT2	331	6.8e-23	1	129	40	162	0.752941176470588
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	ADH67008.1|GT2	299	6.7e-18	2	123	9	124	0.711764705882353
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AEM83115.1|GT2	298	2.3e-23	1	114	7	114	0.664705882352941
GT2_Glyco_trans_2_3.hmm	197	AEM83115.1|GT2	298	6.6e-05	72	152	151	224	0.406091370558376
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AEN13822.1|GT2	305	1e-21	1	122	14	129	0.711764705882353
GT2_Glyco_trans_2_3.hmm	197	AEN13822.1|GT2	305	3e-07	1	143	89	228	0.720812182741117
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AGL14977.1|GT2	298	2.6e-17	2	117	8	117	0.676470588235294
GT2_Glyco_trans_2_3.hmm	197	AGT84891.1|GT2	296	1.7e-07	1	143	80	219	0.720812182741117
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AGT84891.1|GT2	296	3.6e-22	1	106	5	104	0.617647058823529
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AGZ41133.1|GT2	289	3.2e-17	4	123	2	115	0.7
GT2_Glyco_trans_2_3.hmm	197	AGZ41133.1|GT2	289	7.1e-07	1	180	74	250	0.908629441624365
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AHF13848.1|GT2	314	1.6e-32	2	132	8	140	0.764705882352941
GT2_Glyco_trans_2_3.hmm	197	AHF13848.1|GT2	314	9.7e-09	2	125	91	207	0.624365482233503
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AIJ12452.1|GT2	298	1.7e-25	1	125	7	125	0.729411764705882
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AKJ26730.1|GT2	300	4.9e-24	1	138	8	134	0.805882352941176
GT2_Glyco_trans_2_3.hmm	197	AKJ26730.1|GT2	300	5.4e-07	1	163	83	235	0.822335025380711
GT2_Glyco_trans_2_3.hmm	197	AKN73183.1|GT2	310	2.4e-06	1	138	94	228	0.695431472081218
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AKN73183.1|GT2	310	3.4e-21	1	129	19	141	0.752941176470588
GT2_Glyco_trans_2_3.hmm	197	AKZ58966.1|GT2	298	4.3e-06	1	145	82	224	0.730964467005076
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AKZ58966.1|GT2	298	6.9e-23	1	126	7	126	0.735294117647059
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	ALU40010.1|GT2	304	2.3e-19	2	127	14	133	0.735294117647059
GT2_Glyco_trans_2_3.hmm	197	ALU40010.1|GT2	304	2.8e-08	1	137	88	222	0.690355329949239
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	ALV52934.1|GT2	298	1.6e-25	1	122	7	122	0.711764705882353
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AMV16773.1|GT2	331	5.1e-25	1	115	33	144	0.670588235294118
GT2_Glyco_trans_2_3.hmm	197	ANH94168.1|GT2	298	0.00035	72	144	150	222	0.365482233502538
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	ANH94168.1|GT2	298	1.7e-24	1	126	7	126	0.735294117647059
GT2_Glyco_trans_2_3.hmm	197	ANN21809.1|GT2	289	1.6e-05	77	144	147	213	0.34010152284264
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	ANN21809.1|GT2	289	4.7e-22	4	116	1	107	0.658823529411765
GT2_Glyco_trans_2_3.hmm	197	AOS64701.1|GT2	298	1.3e-07	1	163	82	236	0.822335025380711
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AOS64701.1|GT2	298	4.5e-20	2	109	8	109	0.629411764705882
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AOW89760.1|GT2	298	3.5e-25	1	124	7	124	0.723529411764706
GT2_Glyco_trans_2_3.hmm	197	AOW89760.1|GT2	298	9.9e-06	1	160	82	229	0.807106598984772
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AQZ64697.1|GT2	307	1.6e-21	3	120	18	129	0.688235294117647
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	ARQ67802.1|GT2	299	2.9e-22	1	125	8	126	0.729411764705882
GT2_Glyco_trans_2_3.hmm	197	ASO19590.1|GT2	298	1.5e-07	1	166	82	235	0.83756345177665
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	ASO19590.1|GT2	298	8.5e-21	1	112	7	111	0.652941176470588
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	ATO80627.1|GT2	302	1.7e-20	2	121	12	125	0.7
GT2_Glyco_trans_2_3.hmm	197	ATO80627.1|GT2	302	9.7e-06	1	137	86	219	0.690355329949239
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	ATY11768.1|GT2	296	1e-23	1	126	5	122	0.735294117647059
GT2_Glyco_trans_2_3.hmm	197	ATY11768.1|GT2	296	2.7e-07	1	138	80	214	0.695431472081218
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AVM63330.1|GT2	306	3.6e-25	1	122	15	130	0.711764705882353
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AWI52028.1|GT2	328	1.6e-17	1	166	16	174	0.970588235294118
GT2_Glyco_tranf_2_3.hmm	230	AXB42390.1|GT2	295	3.3e-17	6	225	5	211	0.952173913043478
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AXE89600.1|GT2	298	2.6e-25	1	124	7	124	0.723529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AYL38636.1|GT2	298	3.3e-22	1	121	7	121	0.705882352941177
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	BAL86336.1|GT2	298	2e-19	2	115	8	114	0.664705882352941
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	BAM02303.1|GT2	253	3.2e-21	2	130	18	146	0.752941176470588
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	BBH66512.1|GT2	298	9.8e-21	2	115	8	114	0.664705882352941
GT2_Glyco_tranf_2_3.hmm	230	BBL81012.1|GT2	288	0.0007	165	229	157	220	0.278260869565217
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	BBL81012.1|GT2	288	1.3e-21	1	165	8	163	0.964705882352941
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	BBZ07807.1|GT2	299	1.6e-22	1	115	8	116	0.670588235294118
GT2_Glyco_trans_2_3.hmm	197	BBZ07807.1|GT2	299	2.4e-08	1	143	83	222	0.720812182741117
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	BCK56612.1|GT2	298	5e-17	1	109	7	109	0.635294117647059
GT2_Glyco_trans_2_3.hmm	197	BCK56612.1|GT2	298	9.4e-06	1	143	82	221	0.720812182741117
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	BCL26656.1|GT2	298	1.4e-22	1	120	7	120	0.7
GT2_Glyco_trans_2_3.hmm	197	BCL26656.1|GT2	298	8.9e-08	1	137	82	215	0.690355329949239
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	BCN79063.1|GT2	297	2.2e-24	1	118	6	115	0.688235294117647
GT2_Glyco_trans_2_3.hmm	197	BCN79063.1|GT2	297	2.5e-09	1	144	81	221	0.725888324873096
GT2_Glyco_trans_2_3.hmm	197	CAD5990872.1|GT2	298	1.4e-06	1	127	82	206	0.639593908629442
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	CAD5990872.1|GT2	298	8.5e-23	1	118	7	118	0.688235294117647
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	CCB77837.1|GT2	305	1.8e-20	1	116	7	116	0.676470588235294
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	CCG04215.1|GT2	314	1e-22	2	169	24	182	0.982352941176471
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	CCH89366.1|GT2	311	1.5e-20	2	169	21	179	0.982352941176471
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	CQR60950.1|GT2	298	1.9e-25	1	128	7	128	0.747058823529412
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QBI54500.1|GT2	303	4.4e-17	2	116	13	121	0.670588235294118
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QBI54501.1|GT2	309	1.1e-22	2	166	29	184	0.964705882352941
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QBQ59605.1|GT2	296	3.6e-20	1	108	5	106	0.629411764705882
GT2_Glyco_trans_2_3.hmm	197	QBQ59605.1|GT2	296	6.4e-06	1	143	80	219	0.720812182741117
GT2_Glyco_trans_2_3.hmm	197	QCB95276.1|GT2	311	3.4e-06	1	127	95	219	0.639593908629442
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QCB95276.1|GT2	311	7.5e-19	2	123	21	136	0.711764705882353
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QCQ91352.1|GT2	297	3.2e-23	1	109	6	107	0.635294117647059
GT2_Glyco_trans_2_3.hmm	197	QCQ91352.1|GT2	297	5.5e-07	1	144	81	221	0.725888324873096
GT2_Glyco_trans_2_3.hmm	197	QCU79392.1|GT2	292	3.4e-07	2	138	77	211	0.690355329949239
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QCU79392.1|GT2	292	3e-20	4	130	1	124	0.741176470588235
GT2_Glyco_trans_2_3.hmm	197	QEV75041.1|GT2	310	0.00015	72	138	163	229	0.33502538071066
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QEV75041.1|GT2	310	3.5e-20	2	117	8	117	0.676470588235294
GT2_Glyco_trans_2_3.hmm	197	QHE69595.1|GT2	304	1.2e-08	1	143	88	227	0.720812182741117
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QHE69595.1|GT2	304	2.2e-19	1	110	13	116	0.641176470588235
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QHF94737.1|GT2	301	9.1e-21	1	122	10	125	0.711764705882353
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QID36406.1|GT2	308	8.3e-22	1	124	17	134	0.723529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QIJ61290.1|GT2	304	1.6e-22	1	122	13	128	0.711764705882353
GT2_Glyco_trans_2_3.hmm	197	QIJ61290.1|GT2	304	5.1e-06	1	137	88	221	0.690355329949239
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QIP83083.1|GT2	298	1.2e-22	1	125	7	125	0.729411764705882
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QJE73265.1|GT2	171	5.2e-24	1	114	8	125	0.664705882352941
GT2_Glyco_trans_2_3.hmm	197	QKG18887.1|GT2	318	1.7e-09	1	137	102	236	0.690355329949239
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QKG18887.1|GT2	318	8.3e-23	1	122	27	142	0.711764705882353
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QKV71689.1|GT2	302	2.4e-18	1	125	11	129	0.729411764705882
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QKW30045.1|GT2	298	1.8e-26	1	123	7	123	0.717647058823529
GT2_Glyco_trans_2_3.hmm	197	QKW30045.1|GT2	298	4.1e-06	2	160	83	229	0.802030456852792
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QKW36099.1|GT2	295	2.4e-20	1	123	4	120	0.717647058823529
GT2_Glyco_trans_2_3.hmm	197	QKW36099.1|GT2	295	2e-06	1	130	79	214	0.654822335025381
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QMV24126.1|GT2	370	3.2e-18	2	119	44	153	0.688235294117647
GT2_Glyco_trans_2_3.hmm	197	QNE84149.1|GT2	311	1.5e-08	1	175	95	259	0.883248730964467
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QNE84149.1|GT2	311	4.9e-19	1	113	20	125	0.658823529411765
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QNI05176.1|GT2	293	1.2e-23	1	119	2	114	0.694117647058824
GT2_Glyco_trans_2_3.hmm	197	QNI05176.1|GT2	293	2.1e-08	1	138	77	212	0.695431472081218
GT2_Glyco_trans_2_3.hmm	197	QNJ39473.1|GT2	308	4.9e-06	1	138	82	227	0.695431472081218
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QNJ39473.1|GT2	308	5.9e-23	1	114	7	114	0.664705882352941
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QOV45337.1|GT2	323	2.4e-18	1	123	32	148	0.717647058823529
GT2_Glyco_trans_2_3.hmm	197	QOV45337.1|GT2	323	4.7e-07	1	138	107	257	0.695431472081218
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QRK88474.1|GT2	301	4e-17	1	113	10	116	0.658823529411765
GT2_Glyco_trans_2_3.hmm	197	QXG76597.1|GT2	302	2.9e-08	1	139	86	237	0.700507614213198
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QXG76597.1|GT2	302	4.2e-21	2	127	12	131	0.735294117647059
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QXJ19496.1|GT2	295	8.8e-22	1	125	4	122	0.729411764705882
GT2_Glyco_trans_2_3.hmm	197	QXJ19496.1|GT2	295	9.4e-05	66	138	141	214	0.365482233502538
GT2_Glyco_trans_2_3.hmm	197	QXV57936.1|GT2	301	0.00011	77	143	159	224	0.33502538071066
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QXV57936.1|GT2	301	2.6e-25	1	114	10	117	0.664705882352941
GT2_Glyco_trans_2_3.hmm	197	UFQ19087.1|GT2	298	4e-06	1	145	82	227	0.730964467005076
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	UFQ19087.1|GT2	298	8.3e-27	1	125	7	125	0.729411764705882
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	UPT19744.1|GT2	299	1.2e-20	2	122	9	123	0.705882352941177
GT2_Glyco_trans_2_3.hmm	197	UPT19744.1|GT2	299	3.5e-07	1	138	83	217	0.695431472081218
GT2_Glyco_trans_2_3.hmm	197	VEI49875.1|GT2	310	1e-08	2	137	95	228	0.685279187817259
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	VEI49875.1|GT2	310	2.4e-19	2	129	20	141	0.747058823529412
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	VEI86844.1|GT2	291	4.4e-25	1	167	10	167	0.976470588235294
GT2_Glyco_trans_2_3.hmm	197	VEI86844.1|GT2	291	5.1e-05	77	128	159	210	0.258883248730964
GT2_Glyco_trans_2_3.hmm	197	WCL88706.1|GT2	298	4e-06	1	145	82	227	0.730964467005076
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	WCL88706.1|GT2	298	8.3e-27	1	125	7	125	0.729411764705882
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	WPO70324.1|GT2	298	1.8e-25	1	119	7	119	0.694117647058824
GT2_Glyco_trans_2_3.hmm	197	WPO70324.1|GT2	298	2.1e-06	1	144	82	222	0.725888324873096
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	XJY99552.1|GT2	298	1.6e-26	1	125	7	125	0.729411764705882
GT2_Glyco_trans_2_3.hmm	197	XJY99552.1|GT2	298	6.6e-06	1	143	82	221	0.720812182741117
