GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	ADM68978.1|GT2	279	3.8e-18	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	ADO55189.1|GT2	279	6.5e-17	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AET59532.1|GT2	279	1.9e-18	1	108	14	111	0.629411764705882
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AHC18800.1|GT2	279	3.8e-18	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AHM64851.1|GT2	279	1.3e-17	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AIQ16168.1|GT2	284	4.4e-19	1	130	17	136	0.758823529411765
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AIQ22230.1|GT2	285	5.7e-18	1	129	17	135	0.752941176470588
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AIQ27755.1|GT2	284	4.7e-17	1	122	17	128	0.711764705882353
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AIQ33976.1|GT2	285	4.4e-17	1	103	17	109	0.6
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AIQ39481.1|GT2	284	1.5e-16	1	122	17	128	0.711764705882353
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AIQ45259.1|GT2	284	5e-19	1	127	17	133	0.741176470588235
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AIQ50883.1|GT2	284	3.6e-19	1	126	17	132	0.735294117647059
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AIQ56452.1|GT2	284	2.9e-17	1	123	17	129	0.717647058823529
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AIQ67167.1|GT2	284	4.8e-18	1	127	17	133	0.741176470588235
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AIQ72615.1|GT2	285	1.7e-17	1	127	17	133	0.741176470588235
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AIY10460.1|GT2	279	1.3e-17	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AJE50653.1|GT2	279	6.5e-17	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AKG37073.1|GT2	268	1.9e-24	1	140	8	135	0.817647058823529
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	ALA41094.1|GT2	279	3.8e-18	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	ALP35755.1|GT2	279	9e-18	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	ANS73300.1|GT2	285	7.6e-19	1	97	14	100	0.564705882352941
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AOK91658.1|GT2	279	3.8e-18	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	APB72210.1|GT2	279	3.8e-18	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	APB77128.1|GT2	279	3.8e-18	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	APQ58374.1|GT2	279	3.8e-18	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	ASA26027.1|GT2	284	3.6e-18	1	103	17	109	0.6
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	ASR48679.1|GT2	279	2.4e-17	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AUO05421.1|GT2	279	6.5e-17	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AUS25437.1|GT2	279	1.3e-17	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AWV31980.1|GT2	285	1.7e-17	1	127	17	133	0.741176470588235
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AZH28395.1|GT2	279	6.5e-17	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	BED57648.1|GT2	279	1.3e-17	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	CCC84037.1|GT2	279	6.5e-17	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	CQR53110.1|GT2	284	4.8e-18	1	127	17	133	0.741176470588235
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QDA25854.1|GT2	279	1.3e-17	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QDY85888.1|GT2	279	2.3e-17	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QGQ97223.1|GT2	277	1.2e-17	1	143	14	148	0.835294117647059
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QNR68559.1|GT2	279	3.8e-18	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QOH60962.1|GT2	279	6.5e-17	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QPK51733.1|GT2	279	1.3e-17	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QPK56819.1|GT2	279	1.3e-17	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QSF45816.1|GT2	284	4.8e-19	1	130	17	136	0.758823529411765
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QUL55882.1|GT2	284	4.4e-18	1	127	17	133	0.741176470588235
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QYK60855.1|GT2	279	3.8e-18	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QYK66068.1|GT2	279	3.8e-18	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	UBS88383.1|GT2	279	1.3e-17	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	ULO06687.1|GT2	284	8.4e-19	1	130	17	136	0.758823529411765
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	UMR36936.1|GT2	279	1.3e-17	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	UMY56032.1|GT2	279	3.8e-18	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	UNL95789.1|GT2	279	1.3e-17	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	UOD87742.1|GT2	279	1.3e-17	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	UQQ36491.1|GT2	279	1.3e-17	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	UQZ35047.1|GT2	287	3.4e-19	1	130	17	136	0.758823529411765
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	URJ37628.1|GT2	279	1.3e-17	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	URJ40701.1|GT2	279	3.8e-18	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	URJ46726.1|GT2	279	3.8e-18	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	URJ48448.1|GT2	279	3.8e-18	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	URJ48448.3|GT2	279	3.8e-18	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	URJ54458.1|GT2	279	1.3e-17	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	URJ61505.1|GT2	279	3.8e-18	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	URJ61505.3|GT2	279	3.8e-18	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	URJ66301.1|GT2	279	1.3e-17	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	URJ68967.1|GT2	279	1.3e-17	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	WCM62489.1|GT2	279	3.8e-18	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	WDM23163.1|GT2	279	3.8e-18	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	WEK63941.1|GT2	279	1.3e-17	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	WHX36977.1|GT2	279	1.3e-17	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	WHY20325.1|GT2	285	1.7e-17	1	127	17	133	0.741176470588235
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	WNS41278.1|GT2	284	2.5e-17	1	122	17	128	0.711764705882353
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	WOZ39593.1|GT2	279	1.3e-17	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	WPQ58002.1|GT2	279	6.5e-17	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	WRL60744.1|GT2	279	3.8e-18	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	WVD77534.1|GT2	279	3.8e-18	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	WVX12200.1|GT2	279	3.8e-18	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	XAY21078.1|GT2	279	6.5e-17	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	XBK04327.1|GT2	279	3.8e-18	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	XGZ06390.1|GT2	285	4.4e-17	1	103	17	109	0.6
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	XMB27537.1|GT2	284	4.2e-19	1	147	17	151	0.858823529411765
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	XPD88044.1|GT2	279	3.8e-18	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	XQA23732.1|GT2	285	4.4e-17	1	103	17	109	0.6
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	XQJ88428.1|GT2	279	1.3e-17	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	XUA11436.1|GT2	279	3.6e-17	1	107	14	110	0.623529411764706
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	XXC16230.1|GT2	279	1.3e-17	1	107	14	110	0.623529411764706
