GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AGT35977.1|GT2	344	5e-25	2	168	8	181	0.976470588235294
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	ALM12455.1|GT2	243	4.3e-28	2	117	22	133	0.676470588235294
GT2_Glyco_tranf_2_3.hmm	230	AWI88082.1|GT2	503	3.4e-37	1	230	130	374	0.995652173913044
GT2_Glyco_trans_2_3.hmm	197	QDT59301.1|GT2	200	3.5e-17	72	194	1	153	0.619289340101523
GT2_Glyco_tranf_2_3.hmm	230	QRM34284.1|GT2	396	1.9e-33	1	230	111	356	0.995652173913044
GT2_Glyco_tranf_2_3.hmm	230	QTI81094.1|GT2	478	4.1e-34	1	230	107	351	0.995652173913044
