GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AGW89222.1|GT2	340	1.2e-22	2	109	24	133	0.629411764705882
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AXQ99041.1|GT2	309	6.3e-28	1	167	9	175	0.976470588235294
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	CAG7844794.1|GT2	321	4.6e-15	2	126	23	149	0.729411764705882
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QCR18667.1|GT2	300	4.9e-15	2	119	6	123	0.688235294117647
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QEN01021.1|GT2	333	2.3e-22	5	118	17	132	0.664705882352941
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QQE07519.1|GT2	356	7.9e-21	4	128	40	166	0.729411764705882
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QRQ95015.1|GT2	335	7.5e-23	2	108	19	127	0.623529411764706
