GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AEE22228.1|GT2	356	2.1e-33	1	132	15	144	0.770588235294118
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	ASB50956.1|GT2	306	3.8e-30	1	132	10	141	0.770588235294118
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AZA66817.1|GT2	284	6.3e-23	1	166	5	163	0.970588235294118
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QLL56895.1|GT2	275	5e-28	1	133	5	146	0.776470588235294
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QOR73378.1|GT2	287	6.5e-28	1	168	7	167	0.982352941176471
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QPN71480.1|GT2	260	1e-15	1	167	8	170	0.976470588235294
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QUY55586.1|GT2	281	1.5e-24	1	168	5	165	0.982352941176471
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QWT84470.1|GT2	281	1.1e-25	1	168	5	165	0.982352941176471
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QXU48368.1|GT2	281	3.8e-25	1	167	5	164	0.976470588235294
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QYR10308.1|GT2	292	1.3e-31	1	121	7	125	0.705882352941177
