GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	ADI00966.1|GT2	342	7.5e-33	1	122	19	139	0.711764705882353
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AEG96697.1|GT2	314	2.2e-30	1	131	8	134	0.764705882352941
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AFP68430.1|GT2	312	4.2e-29	1	131	8	134	0.764705882352941
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AFY29408.1|GT2	307	3.6e-31	1	168	7	177	0.982352941176471
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AHE72596.1|GT2	323	8.8e-33	1	129	8	132	0.752941176470588
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AHE73481.1|GT2	325	1.1e-29	1	132	8	135	0.770588235294118
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	ALF13818.1|GT2	331	8.3e-35	1	132	5	134	0.770588235294118
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AOP89845.1|GT2	312	1.3e-28	1	131	8	134	0.764705882352941
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AQS34105.1|GT2	413	2.3e-39	1	169	51	217	0.988235294117647
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	ARD62561.1|GT2	313	5.5e-31	1	118	9	122	0.688235294117647
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	ARS38458.1|GT2	326	2.7e-30	1	132	21	145	0.770588235294118
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	ASV53886.1|GT2	312	1.1e-31	1	129	8	132	0.752941176470588
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AVG07278.1|GT2	174	4.5e-05	84	132	2	50	0.282352941176471
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AWB33012.1|GT2	413	1.2e-35	1	167	53	220	0.976470588235294
GT2_Glyco_trans_2_3.hmm	197	AWB33012.1|GT2	413	6.3e-14	6	181	139	313	0.888324873096447
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	AWF54611.1|GT2	278	2.5e-23	32	131	2	98	0.582352941176471
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	BAK12290.1|GT2	150	1.4e-29	1	113	8	116	0.658823529411765
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	BAQ18243.1|GT2	654	1.1e-32	1	118	313	426	0.688235294117647
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	BAQ18243.1|GT2	654	7.5e-31	1	114	6	115	0.664705882352941
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	BBS30459.1|GT2	332	8e-29	1	131	8	134	0.764705882352941
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	BBT45866.1|GT2	314	4.7e-31	1	131	8	134	0.764705882352941
GT2_Glyco_trans_2_3.hmm	197	BCS54873.1|GT2	313	1.7e-06	1	120	83	198	0.604060913705584
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	BCS54873.1|GT2	313	5.7e-40	1	128	7	130	0.747058823529412
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QBG06932.1|GT2	329	1.7e-32	1	131	8	134	0.764705882352941
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QBR52966.1|GT2	321	6.8e-28	1	117	16	128	0.682352941176471
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QCT19692.1|GT2	312	5.6e-30	1	131	8	134	0.764705882352941
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QDP03899.1|GT2	312	6.2e-29	1	128	8	131	0.747058823529412
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QFI07976.1|GT2	325	7.4e-31	1	130	8	133	0.758823529411765
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QHQ59958.1|GT2	348	1.7e-38	1	152	8	155	0.888235294117647
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QPB22380.1|GT2	294	7.8e-37	1	168	4	163	0.982352941176471
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QPJ99389.1|GT2	311	8.2e-28	1	133	7	142	0.776470588235294
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QQN37278.1|GT2	313	8.9e-29	1	132	8	135	0.770588235294118
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QUT17484.1|GT2	262	7.5e-13	53	132	6	84	0.464705882352941
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QZY35853.1|GT2	337	1.6e-33	1	133	34	166	0.776470588235294
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	QZY92094.1|GT2	312	6.1e-31	1	130	8	133	0.758823529411765
GT2_Glycos_transf_2.hmm	170	VWQ00641.1|GT2	84	1.2e-20	1	80	8	83	0.464705882352941
