GH45_3.hmm	80	12688|Ustma2_2_GeneCatalog_proteins_20171205.aa.fasta|GH45_4|GH45_4	289	0.0001	55	78	106	129	0.2875
GH45_3.hmm	80	12688|Ustma2_2_GeneCatalog_proteins_20171205.aa.fasta|GH45_4|GH45_4	289	1.3e-08	12	52	41	82	0.5
GH45_3.hmm	80	139397|Meimi1_GeneCatalog_proteins_20150112.aa.fasta|GH45_4|GH45_4	229	6.2e-11	12	77	16	90	0.8125
GH45_3.hmm	80	1614|Moeaph1_GeneCatalog_proteins_20170701.aa.fasta|GH45_4|GH45_4	291	0.00092	58	78	114	134	0.25
GH45_3.hmm	80	1614|Moeaph1_GeneCatalog_proteins_20170701.aa.fasta|GH45_4|GH45_4	291	1.1e-08	11	53	45	88	0.525
GH45_3.hmm	80	2300|Psehu1_GeneCatalog_proteins_20130926.aa.fasta|GH45_4|GH45_4	292	0.00017	57	78	109	130	0.2625
GH45_3.hmm	80	2300|Psehu1_GeneCatalog_proteins_20130926.aa.fasta|GH45_4|GH45_4	292	7.8e-09	12	52	42	83	0.5
GH45_3.hmm	80	2584|Spore1_GeneCatalog_proteins_20131031.aa.fasta|GH45_4|GH45_4	289	0.00093	57	78	109	130	0.2625
GH45_3.hmm	80	2584|Spore1_GeneCatalog_proteins_20131031.aa.fasta|GH45_4|GH45_4	289	5.8e-09	12	56	42	87	0.55
GH45_3.hmm	80	259301|Tilan2_GeneCatalog_proteins_20140224.aa.fasta|GH45_4|GH45_4	276	4.3e-09	13	56	17	58	0.5375
GH45_3.hmm	80	263981|Acain1_GeneCatalog_proteins_20150309.aa.fasta|GH45_4|GH45_4	415	4.4e-08	12	76	46	122	0.8
GH45_3.hmm	80	347001|Cersp1_GeneCatalog_proteins_20150406.aa.fasta|GH45_4|GH45_4	433	1.6e-08	13	75	62	130	0.775
GH45_3.hmm	80	386212|Ustsp1_GeneCatalog_proteins_20150106.aa.fasta|GH45_4|GH45_4	341	8.3e-07	14	56	73	113	0.525
GH45_3.hmm	80	82991|Psean1_1_GeneCatalog_proteins_20140109.aa.fasta|GH45_4|GH45_4	291	0.00092	58	78	114	134	0.25
GH45_3.hmm	80	82991|Psean1_1_GeneCatalog_proteins_20140109.aa.fasta|GH45_4|GH45_4	291	1.1e-08	11	53	45	88	0.525
GH45_3.hmm	80	CBQ69948.1|GH45_4	288	0.00092	57	78	109	130	0.2625
GH45_3.hmm	80	CBQ69948.1|GH45_4	288	5.7e-09	12	56	42	87	0.55
GH45_3.hmm	80	CDI56007.1|GH45_4	293	0.00011	55	78	110	133	0.2875
GH45_3.hmm	80	CDI56007.1|GH45_4	293	1.3e-08	11	52	44	86	0.5125
GH45_3.hmm	80	CDU22471.1|GH45_4	289	7.3e-09	12	56	42	87	0.55
GH45_3.hmm	80	SAM86009.1|GH45_4	290	0.00026	59	78	112	131	0.2375
GH45_3.hmm	80	SAM86009.1|GH45_4	290	3e-08	12	52	43	84	0.5
GH45_3.hmm	80	SJX65594.1|GH45_4	288	0.00092	57	78	109	130	0.2625
GH45_3.hmm	80	SJX65594.1|GH45_4	288	5.7e-09	12	56	42	87	0.55
GH45_3.hmm	80	UTT88628.1|GH45_4	290	0.00026	59	78	112	131	0.2375
GH45_3.hmm	80	UTT88628.1|GH45_4	290	3e-08	12	52	43	84	0.5
GH45_3.hmm	80	UZJ57480.1|GH45_4	311	4e-11	12	58	37	81	0.575
