GH39.hmm	431	11165|Fuspro1_GeneCatalog_proteins_20210311.aa.fasta|GH39	468	1.6e-15	114	224	141	251	0.255220417633411
GH39.hmm	431	269147|Pieho1_1_GeneCatalog_proteins_20130807.aa.fasta|GH39	280	1.8e-24	77	336	4	269	0.60092807424594
GH39.hmm	431	278996|Pieho1_1_GeneCatalog_proteins_20130807.aa.fasta|GH39	367	6.3e-26	58	340	72	357	0.654292343387471
GH39.hmm	431	ACD83405.1|GH39	362	1e-26	65	331	84	336	0.617169373549884
GH39.hmm	431	ACH37815.1|GH39	460	3.4e-38	64	377	97	399	0.726218097447796
GH39.hmm	431	ACM18692.1|GH39	463	5.3e-31	61	260	92	316	0.461716937354988
GH39.hmm	431	ADB53879.1|GH39	780	8.4e-18	67	363	86	374	0.68677494199536
GH39.hmm	431	ADE82856.1|GH39	408	3.3e-23	109	379	113	362	0.626450116009281
GH39.hmm	431	ADK99372.1|GH39	400	8.8e-12	68	224	119	270	0.361948955916473
GH39.hmm	431	AEB07803.1|GH39	734	5.1e-40	4	425	265	677	0.976798143851508
GH39.hmm	431	AEF82706.1|GH39	452	2.3e-23	63	234	92	260	0.396751740139211
GH39.hmm	431	AFY53072.1|GH39	698	1.1e-22	71	268	363	558	0.45707656612529
GH39.hmm	431	AFY90024.1|GH39	763	1.2e-35	59	218	249	402	0.368909512761021
GH39.hmm	431	AGS80957.1|GH39	394	1.7e-39	60	226	55	224	0.385150812064965
GH39.hmm	431	AGY56703.1|GH39	306	3.4e-16	79	225	87	211	0.338747099767981
GH39.hmm	431	AHF88979.1|GH39	855	1e-11	86	343	173	405	0.596287703016241
GH39.hmm	431	AHF90020.1|GH39	784	1.6e-21	75	409	266	595	0.774941995359629
GH39.hmm	431	AHF91198.1|GH39	1044	6.7e-21	62	373	366	654	0.721577726218097
GH39.hmm	431	AHF91202.1|GH39	1043	4.4e-21	73	373	377	654	0.696055684454756
GH39.hmm	431	AHF91405.1|GH39	697	7.4e-25	112	407	325	651	0.68445475638051
GH39.hmm	431	AHF92346.1|GH39	898	8.8e-24	108	377	211	470	0.624129930394432
GH39.hmm	431	AHF93744.1|GH39	1209	5.3e-22	114	271	522	656	0.364269141531323
GH39.hmm	431	AHF93962.1|GH39	464	1.3e-39	36	418	72	423	0.88631090487239
GH39.hmm	431	AHF94659.1|GH39	713	9.5e-22	59	317	28	276	0.59860788863109
GH39.hmm	431	AHF94785.1|GH39	988	1.3e-18	78	267	222	397	0.438515081206497
GH39.hmm	431	AIT08410.1|GH39	616	1.6e-15	116	249	156	266	0.308584686774942
GH39.hmm	431	AJY08814.1|GH39	550	1.1e-21	108	393	168	470	0.661252900232019
GH39.hmm	431	AKJ27450.1|GH39	550	1.9e-27	75	267	230	397	0.445475638051044
GH39.hmm	431	AKM81111.1|GH39	443	5.7e-43	58	382	82	386	0.751740139211137
GH39.hmm	431	ALS92332.1|GH39	347	2.5e-25	63	227	4	156	0.380510440835267
GH39.hmm	431	AMV38731.1|GH39	803	1.9e-16	123	314	214	379	0.443155452436195
GH39.hmm	431	ANE53873.1|GH39	560	5.8e-25	111	419	172	506	0.71461716937355
GH39.hmm	431	AOK30968.1|GH39	328	2.5e-15	116	341	110	305	0.522041763341067
GH39.hmm	431	AOX45487.1|GH39	566	8.9e-22	123	390	258	520	0.619489559164733
GH39.hmm	431	ARZ71520.1|GH39	332	2e-20	73	227	100	245	0.357308584686775
GH39.hmm	431	ASL26888.1|GH39	538	7.3e-29	64	349	24	283	0.661252900232019
GH39.hmm	431	ATG88494.1|GH39	561	5.9e-25	111	419	173	507	0.71461716937355
GH39.hmm	431	AUS06280.1|GH39	486	3.7e-22	55	422	97	454	0.851508120649652
GH39.hmm	431	AVM44457.1|GH39	1063	3.7e-25	63	224	371	538	0.373549883990719
GH39.hmm	431	AVM44933.1|GH39	662	1e-29	118	393	318	605	0.638051044083527
GH39.hmm	431	AVM45825.1|GH39	806	4.8e-51	15	428	347	753	0.958236658932715
GH39.hmm	431	AVM46212.1|GH39	939	9.7e-24	94	354	328	587	0.603248259860789
GH39.hmm	431	AWI10228.1|GH39	546	3.5e-23	73	342	282	523	0.624129930394432
GH39.hmm	431	AXL13007.1|GH39	823	9.6e-23	105	325	501	705	0.510440835266821
GH39.hmm	431	AZA75213.1|GH39	435	2.9e-28	102	291	107	278	0.438515081206497
GH39.hmm	431	AZN41325.1|CBM35|CBM9|GH39	871	8.5e-20	65	331	85	341	0.617169373549884
GH39.hmm	431	BAJ76292.1|GH39	546	6.6e-19	133	396	243	506	0.610208816705336
GH39.hmm	431	BAL98158.1|GH39	852	1e-28	64	298	88	317	0.54292343387471
GH39.hmm	431	BAM01587.1|GH0|GH39	1044	1e-27	59	298	740	998	0.554524361948956
GH39.hmm	431	BAM01588.1|GH39	588	3.5e-31	66	296	308	547	0.533642691415313
GH39.hmm	431	BAZ23157.1|GH39	327	1.4e-14	124	224	148	232	0.232018561484919
GH39.hmm	431	BBB32051.1|GH39	1395	3.1e-11	108	350	567	800	0.561484918793503
GH39.hmm	431	BBB32051.1|GH39	1395	6.1e-22	34	414	952	1368	0.881670533642691
GH39.hmm	431	BBH90041.1|GH39	518	5e-13	66	213	109	279	0.341067285382831
GH39.hmm	431	BCI61502.1|GH39	819	2e-84	5	429	329	772	0.983758700696056
GH39.hmm	431	BCM91585.1|GH39	622	1.8e-37	57	416	88	401	0.832946635730858
GH39.hmm	431	BDF48258.1|GH39	627	7.7e-35	57	378	68	366	0.744779582366589
GH39.hmm	431	BDI29630.1|GH39	629	3.9e-32	54	416	92	410	0.839907192575406
GH39.hmm	431	BDM68915.1|GH39	200	1.2e-23	61	202	31	168	0.327146171693735
GH39.hmm	431	BEL06962.1|CBM13|GH39	632	2.4e-26	55	224	71	244	0.392111368909513
GH39.hmm	431	BES63171.1|GH39	443	1.8e-24	72	278	91	276	0.477958236658933
GH39.hmm	431	BFF24676.1|GH39	575	4.5e-97	53	430	104	526	0.874709976798144
GH39.hmm	431	BFM26028.1|GH39	534	1.9e-23	108	411	210	499	0.703016241299304
GH39.hmm	431	BFR77992.1|CBM9|GH39	1968	9.9e-23	58	393	670	978	0.777262180974478
GH39.hmm	431	BGB19062.1|GH39	435	5.2e-22	58	322	100	348	0.612529002320186
GH39.hmm	431	CAB4192632.1|GH39	398	6.5e-24	63	377	55	361	0.728538283062645
GH39.hmm	431	CAB4192636.1|GH0|GH39	734	5.3e-22	61	346	54	319	0.661252900232019
GH39.hmm	431	CAG4714958.1|GH39	403	2.6e-19	74	292	1	208	0.505800464037123
GH39.hmm	431	CAJ1226426.1|GH39	755	1.1e-14	158	378	424	637	0.510440835266821
GH39.hmm	431	CAL1517757.1|GH39	461	5.7e-49	63	413	85	421	0.812064965197216
GH39.hmm	431	CAN1549719.1|GH39	696	1e-18	60	203	72	198	0.331786542923434
GH39.hmm	431	CAN3700968.1|GH39	545	1.3e-20	134	392	243	501	0.59860788863109
GH39.hmm	431	CBK42520.1|GH39	439	1.3e-20	109	380	110	357	0.62877030162413
GH39.hmm	431	CCW35154.1|GH39	375	8.5e-27	33	325	50	337	0.677494199535963
GH39.hmm	431	CDF79932.1|GH39|3.2.1.-	487	3.2e-23	55	422	97	454	0.851508120649652
GH39.hmm	431	CFX14180.1|GH39	465	1.3e-17	110	377	109	405	0.619489559164733
GH39.hmm	431	CPR17736.1|GH39	465	1.3e-17	110	377	109	405	0.619489559164733
GH39.hmm	431	CUS03738.2|GH39	612	2.2e-25	109	388	155	432	0.647331786542923
GH39.hmm	431	CUS04511.2|GH39	445	5.1e-29	63	344	141	441	0.651972157772622
GH39.hmm	431	CZQ24908.1|GH39	412	3.3e-35	41	380	41	350	0.786542923433875
GH39.hmm	431	NP_000194.1|GH39|3.2.1.76	653	6.7e-74	35	431	81	497	0.918793503480278
GH39.hmm	431	NP_032351.1|GH39|3.2.1.76	643	2.8e-74	36	431	81	496	0.916473317865429
GH39.hmm	431	QBD75060.1|GH39	376	1e-21	58	278	111	313	0.510440835266821
GH39.hmm	431	QBD76759.1|GH39	361	9.8e-19	67	296	105	316	0.531322505800464
GH39.hmm	431	QBD82996.1|GH39	464	1.1e-18	63	342	143	414	0.647331786542923
GH39.hmm	431	QCJ03403.1|GH39	612	6.4e-11	159	396	13	245	0.549883990719258
GH39.hmm	431	QDU71426.1|GH39	618	1.3e-23	80	283	134	313	0.470997679814385
GH39.hmm	431	QEC47332.1|GH39	470	1.3e-19	69	354	125	394	0.661252900232019
GH39.hmm	431	QEH44105.1|GH39	461	4.9e-48	61	411	83	419	0.812064965197216
GH39.hmm	431	QGQ94884.1|CBM35|GH39	689	3.3e-21	58	340	77	347	0.654292343387471
GH39.hmm	431	QHO63258.1|GH39	449	1.5e-54	40	378	74	389	0.784222737819026
GH39.hmm	431	QHT62447.1|GH39	460	5.1e-39	62	413	71	413	0.814385150812065
GH39.hmm	431	QHW30801.1|GH39	687	1e-19	62	336	83	343	0.635730858468677
GH39.hmm	431	QIB55960.1|GH39	802	1.3e-57	2	425	317	748	0.981438515081206
GH39.hmm	431	QIG43099.1|GH39	841	7.8e-36	59	298	549	786	0.554524361948956
GH39.hmm	431	QJB30616.1|GH39	462	1.8e-23	65	396	112	451	0.767981438515081
GH39.hmm	431	QJB37116.1|GH39	462	1.8e-23	65	396	112	451	0.767981438515081
GH39.hmm	431	QJU57106.1|GH39	489	7.2e-28	138	348	200	407	0.487238979118329
GH39.hmm	431	QJW93461.1|GH39	595	3.4e-33	65	347	84	338	0.654292343387471
GH39.hmm	431	QKE01344.1|GH39	835	3.7e-29	60	225	547	709	0.382830626450116
GH39.hmm	431	QMW76172.1|GH39	802	1.3e-57	2	425	317	748	0.981438515081206
GH39.hmm	431	QNI33074.1|GH39	748	5.1e-23	108	306	441	635	0.459396751740139
GH39.hmm	431	QOF54121.1|GH39	412	1.2e-34	41	380	41	350	0.786542923433875
GH39.hmm	431	QOL70123.1|GH39	628	9.1e-27	26	419	172	567	0.911832946635731
GH39.hmm	431	QOV87469.1|GH39	526	5e-58	4	430	14	478	0.988399071925754
GH39.hmm	431	QOX78542.1|GH39	430	8.8e-22	72	369	88	389	0.689095127610209
GH39.hmm	431	QPC81195.1|GH39	1048	6.7e-28	61	298	93	327	0.549883990719258
GH39.hmm	431	QPC82152.1|GH39	482	7.8e-26	64	227	170	332	0.378190255220418
GH39.hmm	431	QPC82580.1|GH39	656	1.4e-22	116	224	149	269	0.250580046403712
GH39.hmm	431	QPC84176.1|GH39	474	1.7e-41	61	414	70	431	0.819025522041763
GH39.hmm	431	QQE87203.1|GH39	593	1e-28	64	349	79	338	0.661252900232019
GH39.hmm	431	QQO44214.1|GH39	483	6.5e-28	60	347	54	311	0.665893271461717
GH39.hmm	431	QQO46757.1|GH39	472	9.8e-29	60	345	43	298	0.661252900232019
GH39.hmm	431	QQQ28068.1|GH39	435	4.8e-28	102	291	107	278	0.438515081206497
GH39.hmm	431	QSR32866.1|GH39	418	4.8e-23	63	339	84	336	0.640371229698376
GH39.hmm	431	QSR86998.1|GH39	358	2.1e-26	65	331	84	336	0.617169373549884
GH39.hmm	431	QTH41587.1|CBM0|CBM32|GH39	1001	1.6e-23	64	421	117	484	0.82830626450116
GH39.hmm	431	QTK88420.1|GH39	569	1.2e-21	108	393	187	489	0.661252900232019
GH39.hmm	431	SDS32393.1|GH39	468	1.8e-46	62	412	72	420	0.812064965197216
GH39.hmm	431	SNB44977.1|GH39	452	3e-32	65	316	90	325	0.582366589327146
GH39.hmm	431	UBF27172.1|GH39	195	4.1e-10	281	397	20	151	0.269141531322506
GH39.hmm	431	UBS47583.1|GH39	802	1.1e-60	3	425	315	750	0.979118329466357
GH39.hmm	431	UBU24191.1|GH39	824	5.9e-64	8	428	316	774	0.974477958236659
GH39.hmm	431	UGB41918.1|GH39	415	2.7e-25	63	306	78	304	0.563805104408353
GH39.hmm	431	UGS33920.1|GH39	481	3.6e-23	66	313	90	329	0.573085846867749
GH39.hmm	431	UGS38800.1|GH39	377	1.2e-19	61	342	101	374	0.651972157772622
GH39.hmm	431	UGS38834.1|GH39	359	7.7e-20	61	342	82	356	0.651972157772622
GH39.hmm	431	UJA19046.1|GH39	395	5.4e-19	61	305	86	325	0.566125290023202
GH39.hmm	431	UKA57986.1|GH39	324	7e-24	63	339	27	318	0.640371229698376
GH39.hmm	431	UKS27919.1|GH39	619	3.6e-33	62	349	74	333	0.665893271461717
GH39.hmm	431	UNU22352.1|GH39	442	1.5e-31	111	268	117	259	0.364269141531323
GH39.hmm	431	UNU25078.1|GH39	442	6.8e-32	111	266	117	254	0.359628770301624
GH39.hmm	431	UOX55780.1|GH39	824	2.9e-65	8	428	316	774	0.974477958236659
GH39.hmm	431	UPU38314.1|GH39	461	1.6e-35	61	375	94	409	0.728538283062645
GH39.hmm	431	UQI44986.1|GH39	332	2e-20	73	227	100	245	0.357308584686775
GH39.hmm	431	URD49422.1|GH39	763	1.2e-35	59	218	249	402	0.368909512761021
GH39.hmm	431	URD52978.1|GH39	351	1.3e-17	66	276	109	283	0.487238979118329
GH39.hmm	431	URI09510.1|GH39	414	2.1e-22	112	358	147	380	0.5707656612529
GH39.hmm	431	URI11559.1|GH39	584	9.3e-38	77	378	123	433	0.698375870069606
GH39.hmm	431	UTI66501.1|GH39	525	9.6e-17	66	342	83	405	0.640371229698376
GH39.hmm	431	UUX94791.1|GH39	640	2.8e-41	77	373	102	405	0.68677494199536
GH39.hmm	431	UUY01854.1|GH39	662	9.6e-26	47	224	62	272	0.410672853828306
GH39.hmm	431	UUY02905.1|GH39	454	5.1e-25	65	343	62	380	0.645011600928074
GH39.hmm	431	UUY02922.1|GH39	713	2.7e-19	63	263	87	268	0.464037122969838
GH39.hmm	431	UUY02923.1|GH39	700	1.3e-17	68	224	99	252	0.361948955916473
GH39.hmm	431	UUY02924.1|GH39	556	1.4e-26	66	342	62	335	0.640371229698376
GH39.hmm	431	UUY03814.1|GH39	474	1.2e-13	140	338	275	467	0.459396751740139
GH39.hmm	431	UUY05051.1|GH39	478	2.5e-22	65	297	89	355	0.538283062645012
GH39.hmm	431	UUY05933.1|GH39	446	7.7e-15	66	189	73	193	0.28538283062645
GH39.hmm	431	UWQ19941.1|GH39	335	7.5e-16	114	269	108	241	0.359628770301624
GH39.hmm	431	UWR32279.1|GH39	321	2.6e-22	62	341	67	315	0.647331786542923
GH39.hmm	431	UXS05114.1|GH39	431	8.9e-32	59	346	75	350	0.665893271461717
GH39.hmm	431	WAR20974.1|GH39	590	1.2e-51	38	431	85	468	0.911832946635731
GH39.hmm	431	WBU58187.1|GH39	465	1.7e-29	59	349	42	302	0.672853828306265
GH39.hmm	431	WCB95988.1|GH39	423	1.8e-22	69	224	78	233	0.359628770301624
GH39.hmm	431	WDT93769.1|GH39	366	4.5e-27	62	354	53	350	0.677494199535963
GH39.hmm	431	WDT94120.1|GH39	359	2.3e-19	66	224	68	232	0.366589327146172
GH39.hmm	431	WDT94128.1|GH39	379	6e-23	63	294	65	296	0.535962877030162
GH39.hmm	431	WDT94279.1|GH39	500	4.3e-24	57	293	126	340	0.547563805104408
GH39.hmm	431	WES34992.1|GH39	812	1.6e-51	3	422	318	742	0.97215777262181
GH39.hmm	431	WFB36354.1|CBM9|GH39	745	2.1e-15	116	396	227	477	0.649651972157773
GH39.hmm	431	WFE97821.1|GH39	515	6.6e-24	66	203	125	259	0.317865429234339
GH39.hmm	431	WFR55703.1|GH39	836	2.8e-103	3	426	336	783	0.981438515081206
GH39.hmm	431	WGG65737.1|GH39	518	6.5e-16	116	355	139	411	0.554524361948956
GH39.hmm	431	WJW66224.1|GH39	1061	5.3e-34	66	282	119	340	0.501160092807425
GH39.hmm	431	WJW66588.1|GH39	565	4e-24	60	268	61	268	0.482598607888631
GH39.hmm	431	WJW68183.1|GH39	612	5.6e-12	62	228	98	284	0.385150812064965
GH39.hmm	431	WJW68537.1|GH39	603	2.2e-25	61	281	105	314	0.510440835266821
GH39.hmm	431	WKB53702.1|GH39	650	1e-30	83	268	337	506	0.4292343387471
GH39.hmm	431	WKK23402.1|GH39	361	8e-16	72	227	108	254	0.359628770301624
GH39.hmm	431	WKN40034.1|GH39	438	1.6e-21	94	230	92	229	0.31554524361949
GH39.hmm	431	WKU17739.1|GH39	434	1.4e-25	62	235	86	253	0.40139211136891
GH39.hmm	431	WLS67298.1|GH39	787	1.6e-31	59	396	99	420	0.781902552204176
GH39.hmm	431	WMJ87321.1|GH39	832	1.9e-105	5	426	331	779	0.976798143851508
GH39.hmm	431	WNB76158.1|GH39	561	7.7e-25	111	419	173	507	0.71461716937355
GH39.hmm	431	WOO40292.1|GH39	1071	1.2e-22	69	365	522	837	0.68677494199536
GH39.hmm	431	WOO40734.1|GH39	1074	4.8e-23	69	373	525	849	0.705336426914153
GH39.hmm	431	WPJ96089.1|GH39	279	1.2e-31	216	431	26	238	0.498839907192575
GH39.hmm	431	WPL11535.1|GH39	585	3.2e-29	113	234	43	152	0.280742459396752
GH39.hmm	431	WPL11552.1|GH39	467	1.7e-25	82	378	133	401	0.68677494199536
GH39.hmm	431	WRT92708.1|GH39	837	7.6e-14	109	265	84	240	0.361948955916473
GH39.hmm	431	WSN55100.1|GH39	530	1.3e-24	87	336	184	421	0.577726218097448
GH39.hmm	431	WSN55101.1|GH39	1119	3.3e-31	109	347	388	609	0.552204176334107
GH39.hmm	431	WSN61210.1|CBM0|GH39	888	2.9e-25	109	325	188	380	0.501160092807425
GH39.hmm	431	WXK67356.1|GH39	568	1.8e-52	61	377	78	373	0.733178654292343
GH39.hmm	431	XAE57350.1|GH39	701	2.9e-18	64	346	209	457	0.654292343387471
GH39.hmm	431	XAF98311.1|GH39	258	9.1e-17	106	229	51	173	0.28538283062645
GH39.hmm	431	XAL67929.1|GH39	459	6.6e-47	61	417	81	423	0.825986078886311
GH39.hmm	431	XAY07088.1|GH39	546	4.4e-16	59	310	96	386	0.582366589327146
GH39.hmm	431	XBA03183.1|GH39	714	2.5e-13	140	353	365	604	0.494199535962877
GH39.hmm	431	XBG95423.1|GH39	604	9.1e-27	24	419	146	543	0.916473317865429
GH39.hmm	431	XBV22847.1|GH39	852	2.7e-28	116	348	548	763	0.538283062645012
GH39.hmm	431	XCW79106.1|GH39	401	2e-26	110	269	80	223	0.368909512761021
GH39.hmm	431	XCW79348.1|GH39	572	3.4e-34	81	338	251	485	0.596287703016241
GH39.hmm	431	XDM09872.1|GH39	334	1.2e-19	68	335	71	320	0.619489559164733
GH39.hmm	431	XDM15407.1|GH39	334	1.2e-19	68	335	71	320	0.619489559164733
GH39.hmm	431	XDM20905.1|GH39	334	1.2e-19	68	335	71	320	0.619489559164733
GH39.hmm	431	XDS64969.1|GH39	595	1e-21	116	324	155	361	0.482598607888631
GH39.hmm	431	XFB10919.1|GH39	434	1.1e-16	65	316	106	345	0.582366589327146
GH39.hmm	431	XGX23015.1|GH39	575	2e-74	15	430	77	527	0.962877030162413
GH39.hmm	431	XHC42954.1|GH39	600	1.6e-55	5	430	18	456	0.986078886310905
GH39.hmm	431	XHD62253.1|GH39	559	4.7e-17	71	267	77	243	0.454756380510441
GH39.hmm	431	XHM00366.1|CBM0|GH39	930	7.8e-25	109	325	230	422	0.501160092807425
GH39.hmm	431	XHM08068.1|GH39	560	1.6e-23	87	336	214	451	0.577726218097448
GH39.hmm	431	XHM08069.1|GH39	1119	1.9e-31	109	347	388	609	0.552204176334107
GH39.hmm	431	XHT09377.1|GH39	568	1.7e-52	61	377	78	373	0.733178654292343
GH39.hmm	431	XIA46140.1|GH39	437	9.1e-36	63	298	89	317	0.545243619489559
GH39.hmm	431	XIA52770.1|GH39	437	9.1e-36	63	298	89	317	0.545243619489559
GH39.hmm	431	XID91340.1|GH39	590	1.3e-28	62	423	137	506	0.837587006960557
GH39.hmm	431	XIE82915.1|GH39	628	9.1e-27	26	419	172	567	0.911832946635731
GH39.hmm	431	XIE86826.1|GH39	348	6.8e-24	61	339	90	341	0.645011600928074
GH39.hmm	431	XIG36283.1|GH39	518	6.5e-16	116	355	139	411	0.554524361948956
GH39.hmm	431	XJV93512.1|GH39	484	3.3e-23	125	381	173	432	0.593967517401392
GH39.hmm	431	XKB41049.1|GH39	412	5e-35	41	380	41	350	0.786542923433875
GH39.hmm	431	XKJ64708.1|GH39	792	5e-74	16	419	311	733	0.935034802784223
GH39.hmm	431	XKJ65220.1|GH39	824	6e-97	11	429	327	770	0.969837587006961
GH39.hmm	431	XLE31477.1|GH39	660	4.3e-63	3	431	50	512	0.993039443155452
GH39.hmm	431	XLE31966.1|GH39	486	1.1e-28	52	423	93	454	0.860788863109049
GH39.hmm	431	XLW77119.1|GH39	392	4.9e-29	69	341	130	384	0.631090487238979
GH39.hmm	431	XME03984.1|GH39	783	1.3e-42	15	422	305	716	0.944315545243619
GH39.hmm	431	XME03985.1|GH39	354	1.3e-31	163	425	22	295	0.607888631090487
GH39.hmm	431	XME03987.1|GH39	432	4.8e-21	4	145	271	409	0.327146171693735
GH39.hmm	431	XNN32566.1|GH39	467	9.2e-12	139	347	133	321	0.482598607888631
GH39.hmm	431	XNN67925.1|GH39	523	4.7e-16	107	228	52	172	0.280742459396752
GH39.hmm	431	XNV90782.1|GH39	423	3.8e-20	46	218	52	211	0.39907192575406
GH39.hmm	431	XNW19970.1|GH39	424	2.1e-21	59	267	62	247	0.482598607888631
GH39.hmm	431	XNW33564.1|GH39	424	2.1e-21	59	267	62	247	0.482598607888631
GH39.hmm	431	XOM20459.1|GH39	467	7.4e-18	61	349	76	380	0.668213457076566
GH39.hmm	431	XOM28242.1|GH39	472	4.3e-14	61	347	79	379	0.663573085846868
GH39.hmm	431	XOM38506.1|GH39	477	2.2e-16	61	190	75	207	0.299303944315545
GH39.hmm	431	XPA56025.1|GH39	486	7e-25	61	203	91	230	0.329466357308585
GH39.hmm	431	XPI93949.1|GH39	550	3.3e-27	41	285	103	342	0.566125290023202
GH39.hmm	431	XPM67106.1|GH39	185	2.3e-33	63	228	6	169	0.382830626450116
GH39.hmm	431	XQN06013.1|GH39	468	3.4e-33	59	378	117	426	0.740139211136891
GH39.hmm	431	XQS20726.1|GH39	753	1.2e-23	4	417	299	690	0.958236658932715
GH39.hmm	431	XQV92062.1|GH39	505	1.4e-24	61	201	110	247	0.324825986078886
GH39.hmm	431	XRK13324.1|GH39	489	5.2e-23	103	346	120	367	0.563805104408353
GH39.hmm	431	XSG73760.1|GH39	586	1.5e-28	65	345	293	585	0.649651972157773
GH39.hmm	431	XSG74056.1|GH39	541	8.4e-37	61	306	118	392	0.568445475638051
GH39.hmm	431	XSG75873.1|GH39	369	3.5e-39	62	346	92	367	0.658932714617169
GH39.hmm	431	XTM32585.1|GH39	852	5.9e-30	117	348	548	763	0.535962877030162
GH39.hmm	431	XTP52194.1|GH39	733	2.1e-16	56	224	275	450	0.389791183294664
GH39.hmm	431	XUD02550.1|GH39	694	1.4e-16	119	386	424	682	0.619489559164733
GH39.hmm	431	XUL73904.1|GH39	818	4.2e-35	75	371	108	402	0.68677494199536
GH39.hmm	431	XUX06522.1|GH39	748	1.3e-24	18	144	342	447	0.292343387470998
GH39.hmm	431	XUX06522.1|GH39	748	4.9e-19	282	427	541	699	0.336426914153132
GH39.hmm	431	XVT72959.1|GH39	595	5.2e-96	53	431	120	544	0.877030162412993
