GH17.hmm	311	103641|Exome1_GeneCatalog_proteins_20160902.aa.fasta|GH17	411	1.5e-23	17	299	177	408	0.906752411575563
GH17.hmm	311	103642|Exome1_GeneCatalog_proteins_20160902.aa.fasta|GH17	411	1.5e-23	17	299	177	408	0.906752411575563
GH17.hmm	311	106299|Claca1_GeneCatalog_proteins_20160902.aa.fasta|GH17	439	8.6e-20	19	299	211	436	0.90032154340836
GH17.hmm	311	10740|Exosp1_GeneCatalog_proteins_20160827.aa.fasta|GH17	417	2.1e-23	17	299	185	414	0.906752411575563
GH17.hmm	311	115823|Exosi1_GeneCatalog_proteins_20160902.aa.fasta|GH17	417	8.6e-24	11	299	179	414	0.92604501607717
GH17.hmm	311	11956|Fonmo1_GeneCatalog_proteins_20170704.aa.fasta|GH17	440	8.5e-23	2	299	189	437	0.954983922829582
GH17.hmm	311	12138|Fonpe1_GeneCatalog_proteins_20160901.aa.fasta|GH17	440	7.5e-23	2	299	189	437	0.954983922829582
GH17.hmm	311	131935|Claba1_GeneCatalog_proteins_20160826.aa.fasta|GH17	445	1.4e-23	2	299	194	442	0.954983922829582
GH17.hmm	311	139693|Exool1_GeneCatalog_proteins_20160902.aa.fasta|GH17	415	5e-23	2	299	164	412	0.954983922829582
GH17.hmm	311	139694|Exool1_GeneCatalog_proteins_20160902.aa.fasta|GH17	415	5e-23	2	299	164	412	0.954983922829582
GH17.hmm	311	142092|Exoxe1_GeneCatalog_proteins_20160828.aa.fasta|GH17	428	1.8e-22	2	299	177	425	0.954983922829582
GH17.hmm	311	142093|Exoxe1_GeneCatalog_proteins_20160828.aa.fasta|GH17	428	1.8e-22	2	299	177	425	0.954983922829582
GH17.hmm	311	142094|Exoxe1_GeneCatalog_proteins_20160828.aa.fasta|GH17	428	1.8e-22	2	299	177	425	0.954983922829582
GH17.hmm	311	149001|Claim1_GeneCatalog_proteins_20160902.aa.fasta|GH17	441	7.4e-22	2	299	190	438	0.954983922829582
GH17.hmm	311	2354|Fonnu1_GeneCatalog_proteins_20170705.aa.fasta|GH17	440	8.5e-23	2	299	189	437	0.954983922829582
GH17.hmm	311	238987|EurotioJF034F_1_GeneCatalog_proteins_20180726.aa.fasta|GH17	416	5.3e-22	12	299	179	413	0.922829581993569
GH17.hmm	311	293266|Linin1_GeneCatalog_proteins_20141206.aa.fasta|GH17	370	2e-19	13	299	126	367	0.919614147909968
GH17.hmm	311	362618|Capse1_GeneCatalog_proteins_20160902.aa.fasta|GH17	510	3.5e-21	21	299	284	507	0.893890675241158
GH17.hmm	311	4344|Claye1_GeneCatalog_proteins_20160828.aa.fasta|GH17	439	5.5e-19	21	299	213	436	0.893890675241158
GH17.hmm	311	4635|Fonmu1_GeneCatalog_proteins_20160827.aa.fasta|GH17	436	1.5e-24	2	299	185	433	0.954983922829582
GH17.hmm	311	648039|EurotioJF033F_1_GeneCatalog_proteins_20180719.aa.fasta|GH17	416	5.3e-22	12	299	179	413	0.922829581993569
GH17.hmm	311	6816|Exode1_GeneCatalog_proteins_20160902.aa.fasta|GH17	438	2.7e-22	2	299	187	435	0.954983922829582
