CBM18.hmm	38	1113502|Mycreb1_GeneCatalog_proteins_20171023.aa.fasta|GH18|CBM50|CBM50|CBM18	1461	1.3e-13	1	38	152	194	0.973684210526316
CBM18.hmm	38	1126934|Hymrad1_GeneCatalog_proteins_20151222.aa.fasta|GH18|CBM50|CBM50|CBM18	391	1.6e-14	1	38	149	191	0.973684210526316
CBM18.hmm	38	121331|Volvo1_GeneCatalog_proteins_20130703.aa.fasta|GH18|CBM50|CBM50|CBM18	785	1.3e-13	1	38	147	190	0.973684210526316
CBM18.hmm	38	144245|Lepnud1_GeneCatalog_proteins_20151208.aa.fasta|GH18|CBM50|CBM18	548	4.9e-14	1	38	182	224	0.973684210526316
CBM18.hmm	38	1502760|Myclep1_GeneCatalog_proteins_20180625.aa.fasta|GH18|CBM18	94	7.4e-14	9	38	1	38	0.763157894736842
CBM18.hmm	38	1523257|Mycreb1_GeneCatalog_proteins_20171023.aa.fasta|GH18|CBM50|CBM18	360	2.9e-13	1	38	151	194	0.973684210526316
CBM18.hmm	38	1577116|Mycreb1_GeneCatalog_proteins_20171023.aa.fasta|GH18|CBM50|CBM18	869	1.2e-13	2	38	154	196	0.947368421052632
CBM18.hmm	38	1741710|Copmic2_GeneCatalog_proteins_20150909.aa.fasta|GH18|CBM50|CBM50|CBM18	559	1.3e-13	1	38	149	191	0.973684210526316
CBM18.hmm	38	206751|Copph3_GeneCatalog_proteins_20190117.aa.fasta|GH18|CBM18	563	4.5e-14	1	38	23	65	0.973684210526316
CBM18.hmm	38	2224343|Mycgale1_GeneCatalog_proteins_20180506.aa.fasta|GH18|CBM50|CBM18	382	2.9e-15	2	32	151	182	0.789473684210526
CBM18.hmm	38	2230831|Myc59_1_GeneCatalog_proteins_20170610.aa.fasta|GH18|CBM50|CBM50|CBM18	1405	5.4e-14	2	32	130	161	0.789473684210526
CBM18.hmm	38	235825|Lepnud1_GeneCatalog_proteins_20151208.aa.fasta|GH18|CBM50|CBM50|CBM18	552	1.1e-13	2	38	154	196	0.947368421052632
CBM18.hmm	38	2361646|Mycgale1_GeneCatalog_proteins_20180506.aa.fasta|GH18|CBM50|CBM18	394	2.2e-15	2	32	151	182	0.789473684210526
CBM18.hmm	38	401617|Gervar1_GeneCatalog_proteins_20181203.aa.fasta|GH18|CBM50|CBM50|CBM18	490	2.4e-11	2	34	142	179	0.842105263157895
CBM18.hmm	38	475398|Lepnud1_GeneCatalog_proteins_20151208.aa.fasta|CBM50|CBM50|CBM18	190	9.5e-14	1	31	150	181	0.789473684210526
CBM18.hmm	38	506961|Fimjon1_GeneCatalog_proteins_20181203.aa.fasta|GH18|CBM50|CBM50|CBM50|CBM18	1132	4.5e-11	2	32	205	236	0.789473684210526
CBM18.hmm	38	584653|Lyoat1_GeneCatalog_proteins_20181208.aa.fasta|CBM50|CBM50|CBM18	183	3.8e-10	1	26	150	176	0.657894736842105
CBM18.hmm	38	737493|Rorror1_GeneCatalog_proteins_20190202.aa.fasta|GH18|CBM50|CBM18	294	3.5e-12	1	34	88	127	0.868421052631579
CBM18.hmm	38	768491|Mycflo1_GeneCatalog_proteins_20171028.aa.fasta|GH18|CBM18	150	3.6e-15	1	38	9	58	0.973684210526316
CBM18.hmm	38	853060|Mycepi1_GeneCatalog_proteins_20171002.aa.fasta|GH18|CBM50|CBM50|CBM18	1344	7.5e-14	1	38	151	193	0.973684210526316
CBM18.hmm	38	859921|Mycepi1_GeneCatalog_proteins_20171002.aa.fasta|GH18|CBM50|CBM50|CBM18	1355	7.6e-14	1	38	167	209	0.973684210526316
CBM18.hmm	38	946835|Schpa1_GeneCatalog_proteins_20131225.aa.fasta|GH18|CBM50|CBM50|CBM18	1689	2.2e-14	2	38	155	196	0.947368421052632
CBM18.hmm	38	959654|Myclep1_GeneCatalog_proteins_20180625.aa.fasta|GH18|CBM50|CBM50|CBM18	374	2.2e-14	1	38	153	195	0.973684210526316
