AA9.hmm	220	1061765|Sissu1_GeneCatalog_proteins_20130130.aa.fasta|AA9	237	3.1e-64	4	220	9	209	0.981818181818182
AA9.hmm	220	1085730|Chove1_GeneCatalog_proteins_20131210.aa.fasta|AA9	118	6.5e-25	99	179	1	76	0.363636363636364
AA9.hmm	220	1124560|Leumo1_GeneCatalog_proteins_20131220.aa.fasta|AA9	221	3.4e-68	3	220	8	205	0.986363636363636
AA9.hmm	220	116243|Botbo1_GeneCatalog_proteins_20110803.aa.fasta|AA9	139	7.3e-46	96	220	4	123	0.563636363636364
AA9.hmm	220	172947|Sisni1_GeneCatalog_proteins_20130806.aa.fasta|AA9	237	1.2e-64	4	220	9	209	0.981818181818182
AA9.hmm	220	189437|Botbo1_GeneCatalog_proteins_20110803.aa.fasta|AA9	220	1.5e-66	3	220	8	204	0.986363636363636
AA9.hmm	220	2013|Morsny1_GeneCatalog_proteins_20180419.aa.fasta|AA9	221	2.7e-67	2	220	8	205	0.990909090909091
AA9.hmm	220	225942|Sphst1_GeneCatalog_proteins_20120430.aa.fasta|AA9	246	3.2e-64	3	220	13	216	0.986363636363636
AA9.hmm	220	236607|Sphst1_GeneCatalog_proteins_20120430.aa.fasta|AA9	246	2e-64	3	220	13	216	0.986363636363636
AA9.hmm	220	493897|Gyresc1_GeneCatalog_proteins_20160326.aa.fasta|AA9	219	5e-69	1	220	7	203	0.995454545454545
AA9.hmm	220	539356|Morco1_GeneCatalog_proteins_20140113.aa.fasta|AA9	221	9.2e-70	2	220	8	205	0.990909090909091
AA9.hmm	220	572135|CerAGI_GeneCatalog_proteins_20150524.aa.fasta|AA9	221	9.1e-68	2	220	7	205	0.990909090909091
AA9.hmm	220	58322|Botbo1_GeneCatalog_proteins_20110803.aa.fasta|AA9	218	5.3e-69	2	220	6	202	0.990909090909091
AA9.hmm	220	589699|Morimp1_GeneCatalog_proteins_20150807.aa.fasta|AA9	123	1.9e-35	99	220	1	107	0.55
AA9.hmm	220	645344|Pheni1_GeneCatalog_proteins_20180304.aa.fasta|AA9	240	5.8e-61	2	219	7	210	0.986363636363636
AA9.hmm	220	786689|Geocar1_GeneCatalog_proteins_20180620.aa.fasta|AA9	219	9.2e-69	2	220	5	204	0.990909090909091
AA9.hmm	220	836908|Gyrinf1_GeneCatalog_proteins_20200207.aa.fasta|AA9	221	2.8e-71	2	220	8	204	0.990909090909091
AA9.hmm	220	922732|Sissu1_GeneCatalog_proteins_20130130.aa.fasta|AA9	250	6.4e-53	4	219	18	223	0.977272727272727
