DIAMOND Blastp results for Cluster: 96255, (All vs All)
| Q.seq.id | Qlen | S.seq.id | P.ident | E-value | Length | Qstart | Qend | Q.cov.hsp | S.cov.hsp |
|---|
| AYZ13427.1|GT0 | 383 | AYZ13427.1|GT0 | 100 | 9.62e-291 | 383 | 1 | 383 | 100 | 100 |
| AYZ13427.1|GT0 | 383 | AZA77674.1|GT0 | 65.4 | 3.08e-186 | 384 | 2 | 382 | 99.5 | 94.8 |
| AYZ13427.1|GT0 | 383 | QBR13602.1|GT0 | 62.8 | 1.06e-178 | 387 | 1 | 382 | 99.7 | 98.7 |
| AYZ13427.1|GT0 | 383 | QRM70382.1|GT0 | 49.6 | 4.48e-135 | 385 | 1 | 380 | 99.2 | 98.7 |
| AYZ13427.1|GT0 | 383 | UVP92037.1|GT0 | 49.0 | 3.28e-134 | 386 | 1 | 381 | 99.5 | 99.7 |
| AYZ13427.1|GT0 | 383 | UVQ20904.1|GT0 | 48.8 | 1.03e-133 | 385 | 1 | 380 | 99.2 | 98.7 |
| AYZ13427.1|GT0 | 383 | USA57014.1|GT0 | 48.8 | 2.94e-133 | 385 | 1 | 380 | 99.2 | 98.7 |
| AYZ13427.1|GT0 | 383 | QSX09273.1|GT0 | 49.0 | 2.21e-130 | 390 | 1 | 382 | 99.7 | 99.5 |
| AYZ13427.1|GT0 | 383 | UVQ54826.1|GT4 | 50.4 | 4.37e-129 | 351 | 1 | 346 | 90.3 | 93.5 |
| QRM70382.1|GT0 | 386 | QRM70382.1|GT0 | 100 | 4.62e-295 | 386 | 1 | 386 | 100 | 100 |
| QRM70382.1|GT0 | 386 | UVQ20904.1|GT0 | 97.4 | 1.00e-289 | 386 | 1 | 386 | 100 | 100 |
| QRM70382.1|GT0 | 386 | USA57014.1|GT0 | 97.4 | 2.02e-289 | 386 | 1 | 386 | 100 | 100 |
| QRM70382.1|GT0 | 386 | UVP92037.1|GT0 | 97.4 | 2.86e-286 | 381 | 1 | 381 | 98.7 | 99.5 |
| QRM70382.1|GT0 | 386 | UVQ54826.1|GT4 | 97.4 | 1.55e-262 | 348 | 1 | 348 | 90.2 | 93.8 |
| QRM70382.1|GT0 | 386 | AZA77674.1|GT0 | 52.1 | 1.66e-140 | 386 | 2 | 384 | 99.2 | 95.1 |
| QRM70382.1|GT0 | 386 | QSX09273.1|GT0 | 51.2 | 5.00e-140 | 387 | 1 | 384 | 99.5 | 99.7 |
| QRM70382.1|GT0 | 386 | AYZ13427.1|GT0 | 49.6 | 3.42e-137 | 385 | 1 | 381 | 98.7 | 99.2 |
| QRM70382.1|GT0 | 386 | QBR13602.1|GT0 | 47.6 | 1.32e-123 | 391 | 1 | 386 | 100 | 99.5 |
| AZA77674.1|GT0 | 405 | AZA77674.1|GT0 | 100 | 1.00e-310 | 405 | 1 | 405 | 100 | 100 |
| AZA77674.1|GT0 | 405 | AYZ13427.1|GT0 | 65.4 | 5.16e-190 | 384 | 19 | 402 | 94.8 | 99.5 |
| AZA77674.1|GT0 | 405 | QBR13602.1|GT0 | 64.1 | 2.36e-183 | 387 | 19 | 403 | 95.1 | 98.7 |
| AZA77674.1|GT0 | 405 | QRM70382.1|GT0 | 52.1 | 7.54e-142 | 386 | 19 | 403 | 95.1 | 99.2 |
| AZA77674.1|GT0 | 405 | UVQ20904.1|GT0 | 51.3 | 1.23e-140 | 386 | 19 | 403 | 95.1 | 99.2 |
| AZA77674.1|GT0 | 405 | UVP92037.1|GT0 | 51.3 | 3.16e-140 | 384 | 19 | 401 | 94.6 | 99.5 |
| AZA77674.1|GT0 | 405 | USA57014.1|GT0 | 51.3 | 3.50e-140 | 386 | 19 | 403 | 95.1 | 99.2 |
| AZA77674.1|GT0 | 405 | QSX09273.1|GT0 | 49.7 | 6.97e-135 | 388 | 19 | 403 | 95.1 | 99.5 |
| AZA77674.1|GT0 | 405 | UVQ54826.1|GT4 | 52.9 | 1.70e-134 | 348 | 19 | 365 | 85.7 | 93.3 |
| QSX09273.1|GT0 | 386 | QSX09273.1|GT0 | 100 | 2.36e-288 | 386 | 1 | 386 | 100 | 100 |
| QSX09273.1|GT0 | 386 | QRM70382.1|GT0 | 51.2 | 3.07e-136 | 387 | 1 | 385 | 99.7 | 99.5 |
| QSX09273.1|GT0 | 386 | UVQ20904.1|GT0 | 50.4 | 2.48e-135 | 387 | 1 | 385 | 99.7 | 99.5 |
| QSX09273.1|GT0 | 386 | USA57014.1|GT0 | 50.4 | 4.99e-135 | 387 | 1 | 385 | 99.7 | 99.5 |
| QSX09273.1|GT0 | 386 | UVP92037.1|GT0 | 50.4 | 6.39e-135 | 385 | 1 | 383 | 99.2 | 99.7 |
| QSX09273.1|GT0 | 386 | UVQ54826.1|GT4 | 49.5 | 4.24e-130 | 378 | 1 | 376 | 97.4 | 99.5 |
| QSX09273.1|GT0 | 386 | AZA77674.1|GT0 | 49.7 | 6.54e-130 | 388 | 2 | 385 | 99.5 | 95.1 |
| QSX09273.1|GT0 | 386 | AYZ13427.1|GT0 | 49.5 | 5.13e-129 | 388 | 1 | 384 | 99.5 | 99.7 |
| QSX09273.1|GT0 | 386 | QBR13602.1|GT0 | 46.7 | 3.63e-118 | 390 | 1 | 385 | 99.7 | 99.0 |
| QBR13602.1|GT0 | 391 | QBR13602.1|GT0 | 100 | 2.59e-299 | 391 | 1 | 391 | 100 | 100 |
| QBR13602.1|GT0 | 391 | AZA77674.1|GT0 | 64.1 | 4.33e-181 | 387 | 2 | 387 | 98.7 | 95.1 |
| QBR13602.1|GT0 | 391 | AYZ13427.1|GT0 | 62.8 | 3.26e-180 | 387 | 1 | 386 | 98.7 | 99.7 |
| QBR13602.1|GT0 | 391 | QRM70382.1|GT0 | 47.6 | 1.52e-122 | 391 | 1 | 389 | 99.5 | 100 |
| QBR13602.1|GT0 | 391 | UVQ20904.1|GT0 | 47.1 | 3.49e-121 | 391 | 1 | 389 | 99.5 | 100 |
| QBR13602.1|GT0 | 391 | UVP92037.1|GT0 | 47.5 | 4.48e-121 | 387 | 1 | 385 | 98.5 | 99.7 |
| QBR13602.1|GT0 | 391 | QSX09273.1|GT0 | 46.7 | 4.95e-121 | 390 | 1 | 387 | 99.0 | 99.7 |
| QBR13602.1|GT0 | 391 | USA57014.1|GT0 | 47.1 | 7.01e-121 | 391 | 1 | 389 | 99.5 | 100 |
| QBR13602.1|GT0 | 391 | UVQ54826.1|GT4 | 49.3 | 9.06e-118 | 349 | 1 | 347 | 88.7 | 93.3 |
| USA57014.1|GT0 | 386 | USA57014.1|GT0 | 100 | 1.96e-296 | 386 | 1 | 386 | 100 | 100 |
| USA57014.1|GT0 | 386 | UVQ20904.1|GT0 | 99.7 | 1.61e-295 | 386 | 1 | 386 | 100 | 100 |
| USA57014.1|GT0 | 386 | UVP92037.1|GT0 | 99.7 | 4.61e-292 | 381 | 1 | 381 | 98.7 | 99.5 |
| USA57014.1|GT0 | 386 | QRM70382.1|GT0 | 97.4 | 4.96e-290 | 386 | 1 | 386 | 100 | 100 |
| USA57014.1|GT0 | 386 | UVQ54826.1|GT4 | 99.7 | 2.06e-267 | 348 | 1 | 348 | 90.2 | 93.8 |
| USA57014.1|GT0 | 386 | QSX09273.1|GT0 | 50.6 | 1.42e-139 | 387 | 1 | 384 | 99.5 | 99.7 |
| USA57014.1|GT0 | 386 | AZA77674.1|GT0 | 51.3 | 1.91e-139 | 386 | 2 | 384 | 99.2 | 95.1 |
| USA57014.1|GT0 | 386 | AYZ13427.1|GT0 | 48.8 | 5.57e-136 | 385 | 1 | 381 | 98.7 | 99.2 |
| USA57014.1|GT0 | 386 | QBR13602.1|GT0 | 47.1 | 1.50e-122 | 391 | 1 | 386 | 100 | 99.5 |
| UVQ20904.1|GT0 | 386 | UVQ20904.1|GT0 | 100 | 5.62e-296 | 386 | 1 | 386 | 100 | 100 |
| UVQ20904.1|GT0 | 386 | USA57014.1|GT0 | 99.7 | 4.62e-295 | 386 | 1 | 386 | 100 | 100 |
| UVQ20904.1|GT0 | 386 | UVP92037.1|GT0 | 100 | 1.61e-292 | 381 | 1 | 381 | 98.7 | 99.5 |
| UVQ20904.1|GT0 | 386 | QRM70382.1|GT0 | 97.4 | 7.04e-290 | 386 | 1 | 386 | 100 | 100 |
| UVQ20904.1|GT0 | 386 | UVQ54826.1|GT4 | 100 | 2.50e-268 | 348 | 1 | 348 | 90.2 | 93.8 |
| UVQ20904.1|GT0 | 386 | AZA77674.1|GT0 | 51.3 | 1.91e-139 | 386 | 2 | 384 | 99.2 | 95.1 |
| UVQ20904.1|GT0 | 386 | QSX09273.1|GT0 | 50.6 | 2.02e-139 | 387 | 1 | 384 | 99.5 | 99.7 |
| UVQ20904.1|GT0 | 386 | AYZ13427.1|GT0 | 48.8 | 5.57e-136 | 385 | 1 | 381 | 98.7 | 99.2 |
| UVQ20904.1|GT0 | 386 | QBR13602.1|GT0 | 47.1 | 2.13e-122 | 391 | 1 | 386 | 100 | 99.5 |
| UVP92037.1|GT0 | 383 | UVP92037.1|GT0 | 100 | 1.22e-293 | 383 | 1 | 383 | 100 | 100 |
| UVP92037.1|GT0 | 383 | UVQ20904.1|GT0 | 100 | 4.58e-292 | 381 | 1 | 381 | 99.5 | 98.7 |
| UVP92037.1|GT0 | 383 | USA57014.1|GT0 | 99.7 | 3.76e-291 | 381 | 1 | 381 | 99.5 | 98.7 |
| UVP92037.1|GT0 | 383 | QRM70382.1|GT0 | 97.4 | 5.73e-286 | 381 | 1 | 381 | 99.5 | 98.7 |
| UVP92037.1|GT0 | 383 | UVQ54826.1|GT4 | 100 | 2.22e-268 | 348 | 1 | 348 | 90.9 | 93.8 |
| UVP92037.1|GT0 | 383 | AZA77674.1|GT0 | 51.3 | 1.38e-138 | 384 | 2 | 382 | 99.5 | 94.6 |
| UVP92037.1|GT0 | 383 | QSX09273.1|GT0 | 50.6 | 1.47e-138 | 385 | 1 | 382 | 99.7 | 99.2 |
| UVP92037.1|GT0 | 383 | AYZ13427.1|GT0 | 49.0 | 3.52e-136 | 386 | 1 | 382 | 99.7 | 99.5 |
| UVP92037.1|GT0 | 383 | QBR13602.1|GT0 | 47.5 | 1.09e-121 | 387 | 1 | 382 | 99.7 | 98.5 |
| UVQ54826.1|GT4 | 371 | UVQ54826.1|GT4 | 100 | 2.33e-285 | 371 | 1 | 371 | 100 | 100 |
| UVQ54826.1|GT4 | 371 | UVP92037.1|GT0 | 100 | 1.51e-268 | 348 | 1 | 348 | 93.8 | 90.9 |
| UVQ54826.1|GT4 | 371 | UVQ20904.1|GT0 | 100 | 1.69e-268 | 348 | 1 | 348 | 93.8 | 90.2 |
| UVQ54826.1|GT4 | 371 | USA57014.1|GT0 | 99.7 | 1.39e-267 | 348 | 1 | 348 | 93.8 | 90.2 |
| UVQ54826.1|GT4 | 371 | QRM70382.1|GT0 | 97.4 | 2.57e-263 | 348 | 1 | 348 | 93.8 | 90.2 |
| UVQ54826.1|GT4 | 371 | AZA77674.1|GT0 | 52.9 | 1.55e-134 | 348 | 2 | 347 | 93.3 | 85.7 |
| UVQ54826.1|GT4 | 371 | QSX09273.1|GT0 | 49.7 | 1.90e-133 | 372 | 1 | 364 | 98.1 | 95.9 |
| UVQ54826.1|GT4 | 371 | AYZ13427.1|GT0 | 50.4 | 2.80e-132 | 351 | 1 | 347 | 93.5 | 90.3 |
| UVQ54826.1|GT4 | 371 | QBR13602.1|GT0 | 49.3 | 1.87e-119 | 349 | 1 | 346 | 93.3 | 88.7 |
Taxonomy Distribution for Cluster: 96255, (Distribution for structures available in CAZyme3D)