DIAMOND Blastp results for Cluster: 82488, (All vs All)
| Q.seq.id | Qlen | S.seq.id | P.ident | E-value | Length | Qstart | Qend | Q.cov.hsp | S.cov.hsp |
|---|
| QFY13024.1|CBM2 | 440 | QFY13024.1|CBM2 | 100 | 7.41e-323 | 440 | 1 | 440 | 100 | 100 |
| QFY13024.1|CBM2 | 440 | QYC45219.1|CBM2 | 80.7 | 7.39e-261 | 436 | 1 | 436 | 99.1 | 99.3 |
| QFY13024.1|CBM2 | 440 | UBU08659.1|CBM2 | 71.3 | 4.62e-232 | 439 | 1 | 439 | 99.8 | 99.5 |
| QFY13024.1|CBM2 | 440 | SBO97020.1|CBM2 | 72.1 | 8.10e-230 | 427 | 13 | 439 | 97.0 | 99.5 |
| QFY13024.1|CBM2 | 440 | AQZ63728.1|CBM2 | 70.9 | 4.45e-223 | 429 | 10 | 438 | 97.5 | 99.3 |
| AQZ63728.1|CBM2 | 432 | AQZ63728.1|CBM2 | 100 | 3.73e-319 | 432 | 1 | 432 | 100 | 100 |
| AQZ63728.1|CBM2 | 432 | UBU08659.1|CBM2 | 87.0 | 8.83e-279 | 430 | 1 | 430 | 99.5 | 97.5 |
| AQZ63728.1|CBM2 | 432 | SBO97020.1|CBM2 | 87.3 | 2.67e-277 | 426 | 5 | 430 | 98.6 | 99.3 |
| AQZ63728.1|CBM2 | 432 | QYC45219.1|CBM2 | 72.4 | 2.45e-229 | 427 | 2 | 428 | 98.8 | 97.3 |
| AQZ63728.1|CBM2 | 432 | QFY13024.1|CBM2 | 70.9 | 6.54e-225 | 429 | 2 | 430 | 99.3 | 97.5 |
| SBO97020.1|CBM2 | 429 | SBO97020.1|CBM2 | 100 | 8.10e-317 | 429 | 1 | 429 | 100 | 100 |
| SBO97020.1|CBM2 | 429 | UBU08659.1|CBM2 | 100 | 1.28e-316 | 429 | 1 | 429 | 100 | 97.3 |
| SBO97020.1|CBM2 | 429 | AQZ63728.1|CBM2 | 87.3 | 3.77e-277 | 426 | 1 | 426 | 99.3 | 98.6 |
| SBO97020.1|CBM2 | 429 | QYC45219.1|CBM2 | 74.0 | 1.79e-235 | 427 | 1 | 427 | 99.5 | 97.3 |
| SBO97020.1|CBM2 | 429 | QFY13024.1|CBM2 | 72.1 | 1.18e-231 | 427 | 1 | 427 | 99.5 | 97.0 |
| QYC45219.1|CBM2 | 439 | QYC45219.1|CBM2 | 100 | 0.0 | 439 | 1 | 439 | 100 | 100 |
| QYC45219.1|CBM2 | 439 | QFY13024.1|CBM2 | 80.7 | 6.34e-262 | 436 | 1 | 436 | 99.3 | 99.1 |
| QYC45219.1|CBM2 | 439 | UBU08659.1|CBM2 | 72.9 | 1.72e-236 | 439 | 1 | 439 | 100 | 99.5 |
| QYC45219.1|CBM2 | 439 | SBO97020.1|CBM2 | 74.0 | 5.23e-235 | 427 | 13 | 439 | 97.3 | 99.5 |
| QYC45219.1|CBM2 | 439 | AQZ63728.1|CBM2 | 72.4 | 7.11e-229 | 427 | 10 | 436 | 97.3 | 98.8 |
| UBU08659.1|CBM2 | 441 | UBU08659.1|CBM2 | 100 | 0.0 | 441 | 1 | 441 | 100 | 100 |
| UBU08659.1|CBM2 | 441 | SBO97020.1|CBM2 | 100 | 3.77e-316 | 429 | 13 | 441 | 97.3 | 100 |
| UBU08659.1|CBM2 | 441 | AQZ63728.1|CBM2 | 87.0 | 3.67e-278 | 430 | 9 | 438 | 97.5 | 99.5 |
| UBU08659.1|CBM2 | 441 | QYC45219.1|CBM2 | 72.9 | 4.95e-236 | 439 | 1 | 439 | 99.5 | 100 |
| UBU08659.1|CBM2 | 441 | QFY13024.1|CBM2 | 71.3 | 1.14e-232 | 439 | 1 | 439 | 99.5 | 99.8 |
Taxonomy Distribution for Cluster: 82488, (Distribution for structures available in CAZyme3D)