DIAMOND Blastp results for Cluster: 74051, (All vs All)
| Q.seq.id | Qlen | S.seq.id | P.ident | E-value | Length | Qstart | Qend | Q.cov.hsp | S.cov.hsp |
|---|
| QEL17631.1|GH165 | 476 | QEL17631.1|GH165 | 100 | 0.0 | 476 | 1 | 476 | 100 | 100 |
| QEL17631.1|GH165 | 476 | QEL20639.1|GH165 | 95.4 | 0.0 | 475 | 1 | 475 | 99.8 | 99.8 |
| QEL17631.1|GH165 | 476 | VTS07817.1|GH165 | 76.7 | 3.73e-287 | 477 | 1 | 476 | 100 | 100 |
| QEL17631.1|GH165 | 476 | QEG29121.1|GH165 | 76.7 | 3.73e-287 | 477 | 1 | 476 | 100 | 100 |
| QEL17631.1|GH165 | 476 | VTR93137.1|GH165 | 75.5 | 6.16e-286 | 474 | 1 | 474 | 99.6 | 99.6 |
| QEL17631.1|GH165 | 476 | QEL16427.1|GH165 | 90.2 | 4.17e-30 | 51 | 426 | 476 | 10.7 | 100 |
| VTR93137.1|GH165 | 476 | VTR93137.1|GH165 | 100 | 0.0 | 476 | 1 | 476 | 100 | 100 |
| VTR93137.1|GH165 | 476 | VTS07817.1|GH165 | 82.6 | 2.38e-313 | 472 | 3 | 474 | 99.2 | 98.9 |
| VTR93137.1|GH165 | 476 | QEG29121.1|GH165 | 82.6 | 2.38e-313 | 472 | 3 | 474 | 99.2 | 98.9 |
| VTR93137.1|GH165 | 476 | QEL17631.1|GH165 | 75.5 | 1.24e-285 | 474 | 1 | 474 | 99.6 | 99.6 |
| VTR93137.1|GH165 | 476 | QEL20639.1|GH165 | 74.9 | 1.68e-283 | 474 | 1 | 474 | 99.6 | 99.6 |
| VTR93137.1|GH165 | 476 | QEL16427.1|GH165 | 85.4 | 2.86e-29 | 48 | 427 | 474 | 10.1 | 94.1 |
| VTS07817.1|GH165 | 476 | VTS07817.1|GH165 | 100 | 0.0 | 476 | 1 | 476 | 100 | 100 |
| VTS07817.1|GH165 | 476 | QEG29121.1|GH165 | 100 | 0.0 | 476 | 1 | 476 | 100 | 100 |
| VTS07817.1|GH165 | 476 | VTR93137.1|GH165 | 82.6 | 6.80e-313 | 472 | 4 | 474 | 98.9 | 99.2 |
| VTS07817.1|GH165 | 476 | QEL20639.1|GH165 | 77.1 | 1.85e-287 | 476 | 1 | 475 | 99.8 | 99.8 |
| VTS07817.1|GH165 | 476 | QEL17631.1|GH165 | 76.7 | 3.05e-286 | 477 | 1 | 476 | 100 | 100 |
| VTS07817.1|GH165 | 476 | QEL16427.1|GH165 | 80.4 | 2.68e-28 | 51 | 426 | 476 | 10.7 | 100 |
| QEL20639.1|GH165 | 476 | QEL20639.1|GH165 | 100 | 0.0 | 476 | 1 | 476 | 100 | 100 |
| QEL20639.1|GH165 | 476 | QEL17631.1|GH165 | 95.4 | 0.0 | 475 | 1 | 475 | 99.8 | 99.8 |
| QEL20639.1|GH165 | 476 | VTS07817.1|GH165 | 77.1 | 4.55e-288 | 476 | 1 | 475 | 99.8 | 99.8 |
| QEL20639.1|GH165 | 476 | QEG29121.1|GH165 | 77.1 | 4.55e-288 | 476 | 1 | 475 | 99.8 | 99.8 |
| QEL20639.1|GH165 | 476 | VTR93137.1|GH165 | 74.9 | 1.18e-283 | 474 | 1 | 474 | 99.6 | 99.6 |
| QEL20639.1|GH165 | 476 | QEL16427.1|GH165 | 84.0 | 2.86e-29 | 50 | 426 | 475 | 10.5 | 98.0 |
| QEG29121.1|GH165 | 476 | VTS07817.1|GH165 | 100 | 0.0 | 476 | 1 | 476 | 100 | 100 |
| QEG29121.1|GH165 | 476 | QEG29121.1|GH165 | 100 | 0.0 | 476 | 1 | 476 | 100 | 100 |
| QEG29121.1|GH165 | 476 | VTR93137.1|GH165 | 82.6 | 6.80e-313 | 472 | 4 | 474 | 98.9 | 99.2 |
| QEG29121.1|GH165 | 476 | QEL20639.1|GH165 | 77.1 | 1.85e-287 | 476 | 1 | 475 | 99.8 | 99.8 |
| QEG29121.1|GH165 | 476 | QEL17631.1|GH165 | 76.7 | 3.05e-286 | 477 | 1 | 476 | 100 | 100 |
| QEG29121.1|GH165 | 476 | QEL16427.1|GH165 | 80.4 | 2.68e-28 | 51 | 426 | 476 | 10.7 | 100 |
| QEL16427.1|GH165 | 51 | QEL16427.1|GH165 | 100 | 7.43e-38 | 51 | 1 | 51 | 100 | 100 |
| QEL16427.1|GH165 | 51 | QEL17631.1|GH165 | 90.2 | 1.17e-30 | 51 | 1 | 51 | 100 | 10.7 |
| QEL16427.1|GH165 | 51 | VTR93137.1|GH165 | 83.7 | 5.81e-30 | 49 | 1 | 49 | 96.1 | 10.3 |
| QEL16427.1|GH165 | 51 | QEL20639.1|GH165 | 84.0 | 8.00e-30 | 50 | 1 | 50 | 98.0 | 10.5 |
| QEL16427.1|GH165 | 51 | VTS07817.1|GH165 | 80.4 | 7.50e-29 | 51 | 1 | 51 | 100 | 10.7 |
| QEL16427.1|GH165 | 51 | QEG29121.1|GH165 | 80.4 | 7.50e-29 | 51 | 1 | 51 | 100 | 10.7 |
Taxonomy Distribution for Cluster: 74051, (Distribution for structures available in CAZyme3D)