DIAMOND Blastp results for Cluster: 71957, (All vs All)
Q.seq.id | Qlen | S.seq.id | P.ident | E-value | Length | Qstart | Qend | Q.cov.hsp | S.cov.hsp |
---|
AUB23409.1|GH16_1 | 452 | AUB23409.1|GH16_1 | 100 | 0.0 | 452 | 1 | 452 | 100 | 100 |
AUB23409.1|GH16_1 | 452 | AFR93831.1|GH16_1 | 100 | 0.0 | 452 | 1 | 452 | 100 | 100 |
AUB23409.1|GH16_1 | 452 | UOH80029.1|GH16_1 | 99.1 | 3.61e-318 | 430 | 23 | 452 | 95.1 | 100 |
AUB23409.1|GH16_1 | 452 | AAW42432.1|GH16_1 | 91.8 | 5.99e-311 | 452 | 1 | 452 | 100 | 100 |
AUB23409.1|GH16_1 | 452 | ADV21207.1|GH16_1 | 86.1 | 3.26e-290 | 453 | 1 | 452 | 100 | 100 |
AUB23409.1|GH16_1 | 452 | KGB77673.3|GH16_1 | 81.1 | 6.85e-284 | 486 | 1 | 452 | 100 | 100 |
AUB23409.1|GH16_1 | 452 | BEJ09191.1|GH16_1 | 64.5 | 2.20e-160 | 313 | 139 | 449 | 68.8 | 75.4 |
AUB23409.1|GH16_1 | 452 | BEI93647.1|GH16_1 | 64.5 | 2.20e-160 | 313 | 139 | 449 | 68.8 | 75.4 |
KGB77673.3|GH16_1 | 486 | KGB77673.3|GH16_1 | 100 | 0.0 | 486 | 1 | 486 | 100 | 100 |
KGB77673.3|GH16_1 | 486 | ADV21207.1|GH16_1 | 88.1 | 7.91e-316 | 486 | 1 | 486 | 100 | 100 |
KGB77673.3|GH16_1 | 486 | AAW42432.1|GH16_1 | 81.9 | 2.54e-291 | 486 | 1 | 486 | 100 | 100 |
KGB77673.3|GH16_1 | 486 | AUB23409.1|GH16_1 | 81.1 | 1.34e-286 | 486 | 1 | 486 | 100 | 100 |
KGB77673.3|GH16_1 | 486 | AFR93831.1|GH16_1 | 81.1 | 1.34e-286 | 486 | 1 | 486 | 100 | 100 |
KGB77673.3|GH16_1 | 486 | UOH80029.1|GH16_1 | 80.4 | 2.97e-273 | 464 | 23 | 486 | 95.5 | 100 |
KGB77673.3|GH16_1 | 486 | BEJ09191.1|GH16_1 | 65.8 | 3.46e-163 | 316 | 170 | 483 | 64.6 | 76.1 |
KGB77673.3|GH16_1 | 486 | BEI93647.1|GH16_1 | 65.8 | 3.46e-163 | 316 | 170 | 483 | 64.6 | 76.1 |
AAW42432.1|GH16_1 | 452 | AAW42432.1|GH16_1 | 100 | 0.0 | 452 | 1 | 452 | 100 | 100 |
AAW42432.1|GH16_1 | 452 | AUB23409.1|GH16_1 | 91.8 | 2.97e-311 | 452 | 1 | 452 | 100 | 100 |
AAW42432.1|GH16_1 | 452 | AFR93831.1|GH16_1 | 91.8 | 2.97e-311 | 452 | 1 | 452 | 100 | 100 |
AAW42432.1|GH16_1 | 452 | UOH80029.1|GH16_1 | 91.9 | 6.68e-298 | 430 | 23 | 452 | 95.1 | 100 |
AAW42432.1|GH16_1 | 452 | ADV21207.1|GH16_1 | 86.3 | 8.39e-293 | 453 | 1 | 452 | 100 | 100 |
AAW42432.1|GH16_1 | 452 | KGB77673.3|GH16_1 | 81.9 | 6.47e-289 | 486 | 1 | 452 | 100 | 100 |
AAW42432.1|GH16_1 | 452 | BEJ09191.1|GH16_1 | 64.5 | 1.26e-159 | 313 | 139 | 449 | 68.8 | 75.4 |
AAW42432.1|GH16_1 | 452 | BEI93647.1|GH16_1 | 64.5 | 1.26e-159 | 313 | 139 | 449 | 68.8 | 75.4 |
ADV21207.1|GH16_1 | 453 | ADV21207.1|GH16_1 | 100 | 0.0 | 453 | 1 | 453 | 100 | 100 |
ADV21207.1|GH16_1 | 453 | KGB77673.3|GH16_1 | 88.1 | 2.46e-314 | 486 | 1 | 453 | 100 | 100 |
ADV21207.1|GH16_1 | 453 | AAW42432.1|GH16_1 | 86.3 | 5.08e-294 | 453 | 1 | 453 | 100 | 100 |
ADV21207.1|GH16_1 | 453 | AUB23409.1|GH16_1 | 86.1 | 9.79e-292 | 453 | 1 | 453 | 100 | 100 |
ADV21207.1|GH16_1 | 453 | AFR93831.1|GH16_1 | 86.1 | 9.79e-292 | 453 | 1 | 453 | 100 | 100 |
ADV21207.1|GH16_1 | 453 | UOH80029.1|GH16_1 | 85.4 | 2.55e-277 | 431 | 23 | 453 | 95.1 | 100 |
ADV21207.1|GH16_1 | 453 | BEJ09191.1|GH16_1 | 66.5 | 1.06e-163 | 313 | 140 | 450 | 68.7 | 75.4 |
ADV21207.1|GH16_1 | 453 | BEI93647.1|GH16_1 | 66.5 | 1.06e-163 | 313 | 140 | 450 | 68.7 | 75.4 |
AFR93831.1|GH16_1 | 452 | AUB23409.1|GH16_1 | 100 | 0.0 | 452 | 1 | 452 | 100 | 100 |
AFR93831.1|GH16_1 | 452 | AFR93831.1|GH16_1 | 100 | 0.0 | 452 | 1 | 452 | 100 | 100 |
AFR93831.1|GH16_1 | 452 | UOH80029.1|GH16_1 | 99.1 | 3.61e-318 | 430 | 23 | 452 | 95.1 | 100 |
AFR93831.1|GH16_1 | 452 | AAW42432.1|GH16_1 | 91.8 | 5.99e-311 | 452 | 1 | 452 | 100 | 100 |
AFR93831.1|GH16_1 | 452 | ADV21207.1|GH16_1 | 86.1 | 3.26e-290 | 453 | 1 | 452 | 100 | 100 |
AFR93831.1|GH16_1 | 452 | KGB77673.3|GH16_1 | 81.1 | 6.85e-284 | 486 | 1 | 452 | 100 | 100 |
AFR93831.1|GH16_1 | 452 | BEJ09191.1|GH16_1 | 64.5 | 2.20e-160 | 313 | 139 | 449 | 68.8 | 75.4 |
AFR93831.1|GH16_1 | 452 | BEI93647.1|GH16_1 | 64.5 | 2.20e-160 | 313 | 139 | 449 | 68.8 | 75.4 |
UOH80029.1|GH16_1 | 430 | UOH80029.1|GH16_1 | 100 | 5.43e-321 | 430 | 1 | 430 | 100 | 100 |
UOH80029.1|GH16_1 | 430 | AUB23409.1|GH16_1 | 99.1 | 9.84e-318 | 430 | 1 | 430 | 100 | 95.1 |
UOH80029.1|GH16_1 | 430 | AFR93831.1|GH16_1 | 99.1 | 9.84e-318 | 430 | 1 | 430 | 100 | 95.1 |
UOH80029.1|GH16_1 | 430 | AAW42432.1|GH16_1 | 91.9 | 1.28e-297 | 430 | 1 | 430 | 100 | 95.1 |
UOH80029.1|GH16_1 | 430 | ADV21207.1|GH16_1 | 85.4 | 1.15e-275 | 431 | 1 | 430 | 100 | 95.1 |
UOH80029.1|GH16_1 | 430 | KGB77673.3|GH16_1 | 80.4 | 1.44e-270 | 464 | 1 | 430 | 100 | 95.5 |
UOH80029.1|GH16_1 | 430 | BEJ09191.1|GH16_1 | 64.2 | 1.40e-160 | 313 | 117 | 427 | 72.3 | 75.4 |
UOH80029.1|GH16_1 | 430 | BEI93647.1|GH16_1 | 64.2 | 1.40e-160 | 313 | 117 | 427 | 72.3 | 75.4 |
BEJ09191.1|GH16_1 | 414 | BEJ09191.1|GH16_1 | 100 | 0.0 | 414 | 1 | 414 | 100 | 100 |
BEJ09191.1|GH16_1 | 414 | BEI93647.1|GH16_1 | 100 | 0.0 | 414 | 1 | 414 | 100 | 100 |
BEJ09191.1|GH16_1 | 414 | ADV21207.1|GH16_1 | 62.1 | 5.14e-166 | 351 | 65 | 411 | 83.8 | 76.8 |
BEJ09191.1|GH16_1 | 414 | KGB77673.3|GH16_1 | 65.8 | 1.57e-165 | 316 | 97 | 411 | 76.1 | 64.6 |
BEJ09191.1|GH16_1 | 414 | UOH80029.1|GH16_1 | 64.2 | 1.78e-163 | 313 | 100 | 411 | 75.4 | 72.3 |
BEJ09191.1|GH16_1 | 414 | AAW42432.1|GH16_1 | 64.5 | 1.88e-163 | 313 | 100 | 411 | 75.4 | 68.8 |
BEJ09191.1|GH16_1 | 414 | AUB23409.1|GH16_1 | 64.5 | 5.35e-163 | 313 | 100 | 411 | 75.4 | 68.8 |
BEJ09191.1|GH16_1 | 414 | AFR93831.1|GH16_1 | 64.5 | 5.35e-163 | 313 | 100 | 411 | 75.4 | 68.8 |
BEI93647.1|GH16_1 | 414 | BEJ09191.1|GH16_1 | 100 | 0.0 | 414 | 1 | 414 | 100 | 100 |
BEI93647.1|GH16_1 | 414 | BEI93647.1|GH16_1 | 100 | 0.0 | 414 | 1 | 414 | 100 | 100 |
BEI93647.1|GH16_1 | 414 | ADV21207.1|GH16_1 | 62.1 | 5.14e-166 | 351 | 65 | 411 | 83.8 | 76.8 |
BEI93647.1|GH16_1 | 414 | KGB77673.3|GH16_1 | 65.8 | 1.57e-165 | 316 | 97 | 411 | 76.1 | 64.6 |
BEI93647.1|GH16_1 | 414 | UOH80029.1|GH16_1 | 64.2 | 1.78e-163 | 313 | 100 | 411 | 75.4 | 72.3 |
BEI93647.1|GH16_1 | 414 | AAW42432.1|GH16_1 | 64.5 | 1.88e-163 | 313 | 100 | 411 | 75.4 | 68.8 |
BEI93647.1|GH16_1 | 414 | AUB23409.1|GH16_1 | 64.5 | 5.35e-163 | 313 | 100 | 411 | 75.4 | 68.8 |
BEI93647.1|GH16_1 | 414 | AFR93831.1|GH16_1 | 64.5 | 5.35e-163 | 313 | 100 | 411 | 75.4 | 68.8 |
Taxonomy Distribution for Cluster: 71957, (Distribution for structures available in CAZyme3D)