DIAMOND Blastp results for Cluster: 67761, (All vs All)
| Q.seq.id | Qlen | S.seq.id | P.ident | E-value | Length | Qstart | Qend | Q.cov.hsp | S.cov.hsp |
|---|
| NP_611542.2|CBM14|GH18 | 476 | NP_611542.2|CBM14|GH18 | 100 | 0.0 | 476 | 1 | 476 | 100 | 100 |
| NP_611542.2|CBM14|GH18 | 476 | AAF46663.2|CBM14|GH18 | 100 | 0.0 | 476 | 1 | 476 | 100 | 100 |
| NP_611542.2|CBM14|GH18 | 476 | ALC40502.1|CBM14|GH18 | 69.8 | 2.67e-242 | 441 | 33 | 471 | 92.2 | 100 |
| NP_611542.2|CBM14|GH18 | 476 | ARA90555.1|CBM14|GH18 | 63.0 | 3.59e-222 | 465 | 29 | 476 | 94.1 | 94.3 |
| NP_611542.2|CBM14|GH18 | 476 | AQR60114.1|CBM14|GH18 | 55.8 | 3.45e-212 | 502 | 7 | 476 | 98.7 | 98.4 |
| NP_611542.2|CBM14|GH18 | 476 | AAM50644.1|CBM14|GH18 | 100 | 8.68e-209 | 268 | 209 | 476 | 56.3 | 100 |
| NP_611542.2|CBM14|GH18 | 476 | AFP59287.1|CBM14|GH18 | 59.6 | 7.17e-199 | 446 | 62 | 476 | 87.2 | 100 |
| NP_611542.2|CBM14|GH18 | 476 | ARA90530.1|GH18 | 48.1 | 4.50e-53 | 158 | 179 | 334 | 32.8 | 99.4 |
| NP_611542.2|CBM14|GH18 | 476 | ARA90556.1|GH18 | 48.2 | 1.57e-43 | 139 | 14 | 151 | 29.0 | 99.3 |
| ARA90555.1|CBM14|GH18 | 488 | ARA90555.1|CBM14|GH18 | 100 | 0.0 | 488 | 1 | 488 | 100 | 100 |
| ARA90555.1|CBM14|GH18 | 488 | AFP59287.1|CBM14|GH18 | 67.9 | 7.70e-235 | 443 | 60 | 485 | 87.3 | 100 |
| ARA90555.1|CBM14|GH18 | 488 | AQR60114.1|CBM14|GH18 | 60.3 | 5.62e-231 | 509 | 1 | 486 | 99.6 | 99.6 |
| ARA90555.1|CBM14|GH18 | 488 | NP_611542.2|CBM14|GH18 | 62.6 | 1.94e-224 | 468 | 23 | 485 | 94.9 | 94.7 |
| ARA90555.1|CBM14|GH18 | 488 | AAF46663.2|CBM14|GH18 | 62.6 | 1.94e-224 | 468 | 23 | 485 | 94.9 | 94.7 |
| ARA90555.1|CBM14|GH18 | 488 | ALC40502.1|CBM14|GH18 | 62.6 | 4.22e-216 | 455 | 30 | 480 | 92.4 | 100 |
| ARA90555.1|CBM14|GH18 | 488 | AAM50644.1|CBM14|GH18 | 54.2 | 8.79e-111 | 284 | 207 | 485 | 57.2 | 100 |
| ARA90555.1|CBM14|GH18 | 488 | ARA90530.1|GH18 | 61.0 | 1.14e-69 | 154 | 177 | 330 | 31.6 | 98.7 |
| ARA90555.1|CBM14|GH18 | 488 | ARA90556.1|GH18 | 57.7 | 1.03e-50 | 130 | 20 | 149 | 26.6 | 92.8 |
| ALC40502.1|CBM14|GH18 | 436 | ALC40502.1|CBM14|GH18 | 100 | 0.0 | 436 | 1 | 436 | 100 | 100 |
| ALC40502.1|CBM14|GH18 | 436 | NP_611542.2|CBM14|GH18 | 69.8 | 7.72e-239 | 441 | 1 | 436 | 100 | 92.2 |
| ALC40502.1|CBM14|GH18 | 436 | AAF46663.2|CBM14|GH18 | 69.8 | 7.72e-239 | 441 | 1 | 436 | 100 | 92.2 |
| ALC40502.1|CBM14|GH18 | 436 | ARA90555.1|CBM14|GH18 | 62.6 | 2.24e-210 | 455 | 1 | 436 | 100 | 92.4 |
| ALC40502.1|CBM14|GH18 | 436 | AQR60114.1|CBM14|GH18 | 58.2 | 8.43e-205 | 469 | 1 | 436 | 100 | 92.5 |
| ALC40502.1|CBM14|GH18 | 436 | AFP59287.1|CBM14|GH18 | 56.7 | 5.01e-179 | 439 | 30 | 436 | 93.3 | 98.9 |
| ALC40502.1|CBM14|GH18 | 436 | AAM50644.1|CBM14|GH18 | 65.5 | 7.49e-128 | 264 | 178 | 436 | 59.4 | 98.1 |
| ALC40502.1|CBM14|GH18 | 436 | ARA90530.1|GH18 | 50.6 | 6.41e-55 | 156 | 148 | 302 | 35.6 | 100 |
| ALC40502.1|CBM14|GH18 | 436 | ARA90556.1|GH18 | 54.2 | 4.42e-42 | 120 | 1 | 119 | 27.3 | 85.6 |
| AQR60114.1|CBM14|GH18 | 505 | AQR60114.1|CBM14|GH18 | 100 | 0.0 | 505 | 1 | 505 | 100 | 100 |
| AQR60114.1|CBM14|GH18 | 505 | ARA90555.1|CBM14|GH18 | 60.3 | 9.55e-230 | 509 | 1 | 503 | 99.6 | 99.6 |
| AQR60114.1|CBM14|GH18 | 505 | NP_611542.2|CBM14|GH18 | 55.8 | 2.23e-213 | 502 | 6 | 502 | 98.4 | 98.7 |
| AQR60114.1|CBM14|GH18 | 505 | AAF46663.2|CBM14|GH18 | 55.8 | 2.23e-213 | 502 | 6 | 502 | 98.4 | 98.7 |
| AQR60114.1|CBM14|GH18 | 505 | ALC40502.1|CBM14|GH18 | 58.2 | 3.33e-210 | 469 | 31 | 497 | 92.5 | 100 |
| AQR60114.1|CBM14|GH18 | 505 | AFP59287.1|CBM14|GH18 | 57.1 | 3.97e-196 | 455 | 60 | 502 | 87.7 | 100 |
| AQR60114.1|CBM14|GH18 | 505 | AAM50644.1|CBM14|GH18 | 53.2 | 7.94e-116 | 297 | 210 | 502 | 58.0 | 98.9 |
| AQR60114.1|CBM14|GH18 | 505 | ARA90530.1|GH18 | 53.0 | 2.42e-56 | 149 | 182 | 328 | 29.1 | 95.5 |
| AQR60114.1|CBM14|GH18 | 505 | ARA90556.1|GH18 | 51.1 | 6.32e-45 | 137 | 14 | 149 | 26.9 | 97.8 |
| ARA90530.1|GH18 | 156 | ARA90530.1|GH18 | 100 | 3.37e-123 | 156 | 1 | 156 | 100 | 100 |
| ARA90530.1|GH18 | 156 | ARA90555.1|CBM14|GH18 | 61.0 | 1.02e-69 | 154 | 1 | 154 | 98.7 | 31.6 |
| ARA90530.1|GH18 | 156 | AFP59287.1|CBM14|GH18 | 55.2 | 4.22e-65 | 154 | 1 | 154 | 98.7 | 34.8 |
| ARA90530.1|GH18 | 156 | ALC40502.1|CBM14|GH18 | 50.6 | 1.77e-58 | 156 | 1 | 156 | 100 | 35.6 |
| ARA90530.1|GH18 | 156 | AQR60114.1|CBM14|GH18 | 52.3 | 1.05e-56 | 151 | 6 | 156 | 96.8 | 29.5 |
| ARA90530.1|GH18 | 156 | NP_611542.2|CBM14|GH18 | 47.8 | 9.86e-55 | 159 | 1 | 156 | 100 | 33.0 |
| ARA90530.1|GH18 | 156 | AAF46663.2|CBM14|GH18 | 47.8 | 9.86e-55 | 159 | 1 | 156 | 100 | 33.0 |
| ARA90530.1|GH18 | 156 | AAM50644.1|CBM14|GH18 | 49.6 | 9.22e-47 | 129 | 31 | 156 | 80.8 | 47.4 |
| AFP59287.1|CBM14|GH18 | 443 | AFP59287.1|CBM14|GH18 | 100 | 0.0 | 443 | 1 | 443 | 100 | 100 |
| AFP59287.1|CBM14|GH18 | 443 | ARA90555.1|CBM14|GH18 | 67.9 | 4.03e-234 | 443 | 1 | 443 | 100 | 87.3 |
| AFP59287.1|CBM14|GH18 | 443 | NP_611542.2|CBM14|GH18 | 59.6 | 1.01e-200 | 446 | 1 | 443 | 100 | 87.2 |
| AFP59287.1|CBM14|GH18 | 443 | AAF46663.2|CBM14|GH18 | 59.6 | 1.01e-200 | 446 | 1 | 443 | 100 | 87.2 |
| AFP59287.1|CBM14|GH18 | 443 | AQR60114.1|CBM14|GH18 | 57.1 | 2.83e-195 | 455 | 1 | 443 | 100 | 87.7 |
| AFP59287.1|CBM14|GH18 | 443 | ALC40502.1|CBM14|GH18 | 56.7 | 1.23e-184 | 439 | 1 | 438 | 98.9 | 93.3 |
| AFP59287.1|CBM14|GH18 | 443 | AAM50644.1|CBM14|GH18 | 53.2 | 6.37e-113 | 299 | 148 | 443 | 66.8 | 100 |
| AFP59287.1|CBM14|GH18 | 443 | ARA90530.1|GH18 | 55.2 | 8.51e-65 | 154 | 118 | 271 | 34.8 | 98.7 |
| AFP59287.1|CBM14|GH18 | 443 | ARA90556.1|GH18 | 51.1 | 1.04e-24 | 90 | 1 | 90 | 20.3 | 64.0 |
| ARA90556.1|GH18 | 139 | ARA90556.1|GH18 | 100 | 7.10e-101 | 139 | 1 | 139 | 100 | 100 |
| ARA90556.1|GH18 | 139 | ARA90555.1|CBM14|GH18 | 57.7 | 3.24e-49 | 130 | 11 | 139 | 92.8 | 26.6 |
| ARA90556.1|GH18 | 139 | AQR60114.1|CBM14|GH18 | 51.1 | 1.30e-43 | 137 | 4 | 139 | 97.8 | 26.9 |
| ARA90556.1|GH18 | 139 | NP_611542.2|CBM14|GH18 | 52.8 | 6.70e-42 | 127 | 14 | 139 | 90.6 | 26.5 |
| ARA90556.1|GH18 | 139 | AAF46663.2|CBM14|GH18 | 52.8 | 6.70e-42 | 127 | 14 | 139 | 90.6 | 26.5 |
| ARA90556.1|GH18 | 139 | ALC40502.1|CBM14|GH18 | 54.2 | 4.13e-40 | 120 | 21 | 139 | 85.6 | 27.3 |
| ARA90556.1|GH18 | 139 | AFP59287.1|CBM14|GH18 | 51.1 | 2.74e-23 | 90 | 51 | 139 | 64.0 | 20.3 |
| AAF46663.2|CBM14|GH18 | 476 | NP_611542.2|CBM14|GH18 | 100 | 0.0 | 476 | 1 | 476 | 100 | 100 |
| AAF46663.2|CBM14|GH18 | 476 | AAF46663.2|CBM14|GH18 | 100 | 0.0 | 476 | 1 | 476 | 100 | 100 |
| AAF46663.2|CBM14|GH18 | 476 | ALC40502.1|CBM14|GH18 | 69.8 | 2.67e-242 | 441 | 33 | 471 | 92.2 | 100 |
| AAF46663.2|CBM14|GH18 | 476 | ARA90555.1|CBM14|GH18 | 63.0 | 3.59e-222 | 465 | 29 | 476 | 94.1 | 94.3 |
| AAF46663.2|CBM14|GH18 | 476 | AQR60114.1|CBM14|GH18 | 55.8 | 3.45e-212 | 502 | 7 | 476 | 98.7 | 98.4 |
| AAF46663.2|CBM14|GH18 | 476 | AAM50644.1|CBM14|GH18 | 100 | 8.68e-209 | 268 | 209 | 476 | 56.3 | 100 |
| AAF46663.2|CBM14|GH18 | 476 | AFP59287.1|CBM14|GH18 | 59.6 | 7.17e-199 | 446 | 62 | 476 | 87.2 | 100 |
| AAF46663.2|CBM14|GH18 | 476 | ARA90530.1|GH18 | 48.1 | 4.50e-53 | 158 | 179 | 334 | 32.8 | 99.4 |
| AAF46663.2|CBM14|GH18 | 476 | ARA90556.1|GH18 | 48.2 | 1.57e-43 | 139 | 14 | 151 | 29.0 | 99.3 |
| AAM50644.1|CBM14|GH18 | 268 | AAM50644.1|CBM14|GH18 | 100 | 1.76e-212 | 268 | 1 | 268 | 100 | 100 |
| AAM50644.1|CBM14|GH18 | 268 | NP_611542.2|CBM14|GH18 | 100 | 3.44e-209 | 268 | 1 | 268 | 100 | 56.3 |
| AAM50644.1|CBM14|GH18 | 268 | AAF46663.2|CBM14|GH18 | 100 | 3.44e-209 | 268 | 1 | 268 | 100 | 56.3 |
| AAM50644.1|CBM14|GH18 | 268 | ALC40502.1|CBM14|GH18 | 65.5 | 3.03e-131 | 264 | 1 | 263 | 98.1 | 59.4 |
| AAM50644.1|CBM14|GH18 | 268 | AQR60114.1|CBM14|GH18 | 53.2 | 5.44e-114 | 297 | 4 | 268 | 98.9 | 58.0 |
| AAM50644.1|CBM14|GH18 | 268 | AFP59287.1|CBM14|GH18 | 53.2 | 4.40e-112 | 299 | 1 | 268 | 100 | 66.8 |
| AAM50644.1|CBM14|GH18 | 268 | ARA90555.1|CBM14|GH18 | 54.2 | 1.10e-109 | 284 | 1 | 268 | 100 | 57.2 |
| AAM50644.1|CBM14|GH18 | 268 | ARA90530.1|GH18 | 50.0 | 2.51e-45 | 128 | 1 | 126 | 47.0 | 80.1 |
Taxonomy Distribution for Cluster: 67761, (Distribution for structures available in CAZyme3D)