DIAMOND Blastp results for Cluster: 63955, (All vs All)
| Q.seq.id | Qlen | S.seq.id | P.ident | E-value | Length | Qstart | Qend | Q.cov.hsp | S.cov.hsp |
|---|
| AQZ66777.1|GH3 | 478 | AQZ66777.1|GH3 | 100 | 0.0 | 478 | 1 | 478 | 100 | 100 |
| AQZ66777.1|GH3 | 478 | SBO92193.1|GH3 | 93.1 | 2.95e-318 | 476 | 3 | 478 | 99.6 | 100 |
| AQZ66777.1|GH3 | 478 | UBU14477.1|GH3 | 93.1 | 2.95e-318 | 476 | 3 | 478 | 99.6 | 100 |
| AQZ66777.1|GH3 | 478 | QYC38621.1|GH3 | 76.9 | 7.18e-261 | 490 | 3 | 474 | 98.7 | 99.2 |
| AQZ66777.1|GH3 | 478 | AQZ65873.1|GH3 | 52.4 | 4.60e-146 | 494 | 1 | 474 | 99.2 | 98.8 |
| AQZ66777.1|GH3 | 478 | ASY36435.1|GH3 | 52.6 | 1.51e-145 | 489 | 6 | 473 | 97.9 | 93.6 |
| AQZ66777.1|GH3 | 478 | UBU15521.1|GH3 | 51.6 | 2.72e-142 | 494 | 1 | 474 | 99.2 | 98.8 |
| AQZ66777.1|GH3 | 478 | SBO93284.1|GH3 | 51.4 | 1.65e-140 | 492 | 3 | 474 | 98.7 | 98.8 |
| AQZ66777.1|GH3 | 478 | BAJ30713.1|GH3 | 50.6 | 1.78e-137 | 510 | 4 | 474 | 98.5 | 96.6 |
| AQZ66777.1|GH3 | 478 | WAL73782.1|GH3 | 50.8 | 4.03e-136 | 510 | 4 | 474 | 98.5 | 96.6 |
| AQZ66777.1|GH3 | 478 | QKW21495.1|GH3 | 50.6 | 1.14e-135 | 510 | 4 | 474 | 98.5 | 96.6 |
| AQZ66777.1|GH3 | 478 | UDL97555.1|GH3 | 48.6 | 6.86e-133 | 490 | 4 | 474 | 98.5 | 96.3 |
| QKW21495.1|GH3 | 524 | QKW21495.1|GH3 | 100 | 0.0 | 524 | 1 | 524 | 100 | 100 |
| QKW21495.1|GH3 | 524 | WAL73782.1|GH3 | 98.3 | 0.0 | 524 | 1 | 524 | 100 | 100 |
| QKW21495.1|GH3 | 524 | BAJ30713.1|GH3 | 96.9 | 0.0 | 524 | 1 | 524 | 100 | 100 |
| QKW21495.1|GH3 | 524 | SBO93284.1|GH3 | 55.3 | 3.48e-165 | 514 | 6 | 515 | 97.3 | 99.4 |
| QKW21495.1|GH3 | 524 | UBU15521.1|GH3 | 55.3 | 3.72e-165 | 514 | 6 | 515 | 97.3 | 99.0 |
| QKW21495.1|GH3 | 524 | AQZ65873.1|GH3 | 54.3 | 5.12e-160 | 514 | 6 | 515 | 97.3 | 99.0 |
| QKW21495.1|GH3 | 524 | UDL97555.1|GH3 | 52.0 | 1.25e-156 | 527 | 3 | 519 | 98.7 | 98.4 |
| QKW21495.1|GH3 | 524 | ASY36435.1|GH3 | 55.1 | 3.29e-154 | 479 | 8 | 479 | 90.1 | 88.8 |
| QKW21495.1|GH3 | 524 | QYC38621.1|GH3 | 52.0 | 1.40e-141 | 512 | 6 | 514 | 97.1 | 99.6 |
| QKW21495.1|GH3 | 524 | SBO92193.1|GH3 | 50.7 | 4.69e-135 | 509 | 6 | 511 | 96.6 | 98.9 |
| QKW21495.1|GH3 | 524 | UBU14477.1|GH3 | 50.7 | 4.69e-135 | 509 | 6 | 511 | 96.6 | 98.9 |
| QKW21495.1|GH3 | 524 | AQZ66777.1|GH3 | 50.6 | 5.00e-135 | 510 | 6 | 511 | 96.6 | 98.5 |
| ASY36435.1|GH3 | 518 | ASY36435.1|GH3 | 100 | 0.0 | 518 | 1 | 518 | 100 | 100 |
| ASY36435.1|GH3 | 518 | AQZ65873.1|GH3 | 56.9 | 4.11e-173 | 494 | 6 | 494 | 94.4 | 98.4 |
| ASY36435.1|GH3 | 518 | SBO93284.1|GH3 | 55.9 | 3.29e-169 | 494 | 6 | 494 | 94.4 | 98.8 |
| ASY36435.1|GH3 | 518 | UBU15521.1|GH3 | 55.9 | 3.53e-169 | 494 | 6 | 494 | 94.4 | 98.4 |
| ASY36435.1|GH3 | 518 | BAJ30713.1|GH3 | 55.3 | 3.55e-156 | 479 | 6 | 465 | 88.8 | 90.1 |
| ASY36435.1|GH3 | 518 | UDL97555.1|GH3 | 52.4 | 1.16e-155 | 489 | 7 | 493 | 94.0 | 96.1 |
| ASY36435.1|GH3 | 518 | QKW21495.1|GH3 | 55.1 | 2.02e-155 | 479 | 6 | 465 | 88.8 | 90.1 |
| ASY36435.1|GH3 | 518 | WAL73782.1|GH3 | 55.1 | 2.02e-155 | 479 | 6 | 465 | 88.8 | 90.1 |
| ASY36435.1|GH3 | 518 | QYC38621.1|GH3 | 53.1 | 6.34e-152 | 501 | 5 | 490 | 93.8 | 98.6 |
| ASY36435.1|GH3 | 518 | SBO92193.1|GH3 | 52.8 | 5.18e-149 | 489 | 6 | 490 | 93.6 | 98.3 |
| ASY36435.1|GH3 | 518 | UBU14477.1|GH3 | 52.8 | 5.18e-149 | 489 | 6 | 490 | 93.6 | 98.3 |
| ASY36435.1|GH3 | 518 | AQZ66777.1|GH3 | 52.6 | 1.01e-146 | 489 | 6 | 490 | 93.6 | 97.9 |
| QYC38621.1|GH3 | 494 | QYC38621.1|GH3 | 100 | 0.0 | 494 | 1 | 494 | 100 | 100 |
| QYC38621.1|GH3 | 494 | AQZ66777.1|GH3 | 76.9 | 5.77e-258 | 490 | 1 | 490 | 99.2 | 98.7 |
| QYC38621.1|GH3 | 494 | SBO92193.1|GH3 | 77.2 | 2.18e-257 | 492 | 1 | 492 | 99.6 | 99.6 |
| QYC38621.1|GH3 | 494 | UBU14477.1|GH3 | 77.2 | 2.18e-257 | 492 | 1 | 492 | 99.6 | 99.6 |
| QYC38621.1|GH3 | 494 | ASY36435.1|GH3 | 53.0 | 4.07e-147 | 504 | 3 | 492 | 99.2 | 94.4 |
| QYC38621.1|GH3 | 494 | AQZ65873.1|GH3 | 52.7 | 1.60e-145 | 505 | 1 | 492 | 99.6 | 98.8 |
| QYC38621.1|GH3 | 494 | SBO93284.1|GH3 | 51.7 | 6.27e-142 | 505 | 1 | 492 | 99.6 | 99.2 |
| QYC38621.1|GH3 | 494 | UBU15521.1|GH3 | 51.7 | 6.69e-142 | 505 | 1 | 492 | 99.6 | 98.8 |
| QYC38621.1|GH3 | 494 | WAL73782.1|GH3 | 52.3 | 4.23e-140 | 512 | 2 | 493 | 99.6 | 97.1 |
| QYC38621.1|GH3 | 494 | BAJ30713.1|GH3 | 51.8 | 1.20e-139 | 512 | 2 | 493 | 99.6 | 97.1 |
| QYC38621.1|GH3 | 494 | QKW21495.1|GH3 | 52.0 | 9.58e-139 | 512 | 2 | 493 | 99.6 | 97.1 |
| QYC38621.1|GH3 | 494 | UDL97555.1|GH3 | 50.0 | 4.61e-135 | 502 | 2 | 493 | 99.6 | 96.8 |
| SBO92193.1|GH3 | 476 | SBO92193.1|GH3 | 100 | 0.0 | 476 | 1 | 476 | 100 | 100 |
| SBO92193.1|GH3 | 476 | UBU14477.1|GH3 | 100 | 0.0 | 476 | 1 | 476 | 100 | 100 |
| SBO92193.1|GH3 | 476 | AQZ66777.1|GH3 | 93.1 | 1.07e-320 | 476 | 1 | 476 | 100 | 99.6 |
| SBO92193.1|GH3 | 476 | QYC38621.1|GH3 | 77.2 | 1.41e-262 | 492 | 1 | 474 | 99.6 | 99.6 |
| SBO92193.1|GH3 | 476 | ASY36435.1|GH3 | 52.6 | 2.08e-150 | 492 | 4 | 474 | 98.9 | 94.2 |
| SBO92193.1|GH3 | 476 | AQZ65873.1|GH3 | 52.0 | 2.44e-145 | 494 | 1 | 474 | 99.6 | 98.8 |
| SBO92193.1|GH3 | 476 | SBO93284.1|GH3 | 51.6 | 2.38e-142 | 494 | 1 | 474 | 99.6 | 99.2 |
| SBO92193.1|GH3 | 476 | UBU15521.1|GH3 | 51.6 | 2.54e-142 | 494 | 1 | 474 | 99.6 | 98.8 |
| SBO92193.1|GH3 | 476 | BAJ30713.1|GH3 | 50.7 | 8.04e-141 | 511 | 2 | 474 | 99.4 | 96.9 |
| SBO92193.1|GH3 | 476 | WAL73782.1|GH3 | 51.2 | 7.31e-139 | 512 | 2 | 474 | 99.4 | 96.9 |
| SBO92193.1|GH3 | 476 | QKW21495.1|GH3 | 50.8 | 4.14e-138 | 512 | 2 | 474 | 99.4 | 96.9 |
| SBO92193.1|GH3 | 476 | UDL97555.1|GH3 | 49.0 | 5.50e-137 | 492 | 2 | 474 | 99.4 | 96.6 |
| BAJ30713.1|GH3 | 524 | BAJ30713.1|GH3 | 100 | 0.0 | 524 | 1 | 524 | 100 | 100 |
| BAJ30713.1|GH3 | 524 | WAL73782.1|GH3 | 96.8 | 0.0 | 524 | 1 | 524 | 100 | 100 |
| BAJ30713.1|GH3 | 524 | QKW21495.1|GH3 | 96.9 | 0.0 | 524 | 1 | 524 | 100 | 100 |
| BAJ30713.1|GH3 | 524 | SBO93284.1|GH3 | 54.5 | 3.48e-165 | 514 | 6 | 515 | 97.3 | 99.4 |
| BAJ30713.1|GH3 | 524 | UBU15521.1|GH3 | 54.5 | 3.72e-165 | 514 | 6 | 515 | 97.3 | 99.0 |
| BAJ30713.1|GH3 | 524 | AQZ65873.1|GH3 | 53.1 | 7.25e-160 | 514 | 6 | 515 | 97.3 | 99.0 |
| BAJ30713.1|GH3 | 524 | UDL97555.1|GH3 | 51.8 | 6.79e-159 | 525 | 3 | 519 | 98.7 | 98.4 |
| BAJ30713.1|GH3 | 524 | ASY36435.1|GH3 | 55.3 | 2.04e-155 | 479 | 8 | 479 | 90.1 | 88.8 |
| BAJ30713.1|GH3 | 524 | QYC38621.1|GH3 | 51.8 | 4.35e-143 | 512 | 6 | 514 | 97.1 | 99.6 |
| BAJ30713.1|GH3 | 524 | SBO92193.1|GH3 | 50.9 | 2.28e-138 | 509 | 6 | 511 | 96.6 | 98.9 |
| BAJ30713.1|GH3 | 524 | UBU14477.1|GH3 | 50.9 | 2.28e-138 | 509 | 6 | 511 | 96.6 | 98.9 |
| BAJ30713.1|GH3 | 524 | AQZ66777.1|GH3 | 50.7 | 6.88e-138 | 513 | 6 | 511 | 96.6 | 98.5 |
| AQZ65873.1|GH3 | 492 | AQZ65873.1|GH3 | 100 | 0.0 | 492 | 1 | 492 | 100 | 100 |
| AQZ65873.1|GH3 | 492 | UBU15521.1|GH3 | 91.3 | 1.20e-320 | 492 | 1 | 492 | 100 | 100 |
| AQZ65873.1|GH3 | 492 | SBO93284.1|GH3 | 91.2 | 7.51e-319 | 490 | 3 | 492 | 99.6 | 100 |
| AQZ65873.1|GH3 | 492 | ASY36435.1|GH3 | 57.1 | 9.68e-174 | 494 | 6 | 489 | 98.4 | 94.4 |
| AQZ65873.1|GH3 | 492 | UDL97555.1|GH3 | 53.5 | 1.98e-165 | 495 | 4 | 491 | 99.2 | 97.2 |
| AQZ65873.1|GH3 | 492 | WAL73782.1|GH3 | 54.1 | 9.16e-163 | 514 | 4 | 490 | 99.0 | 97.3 |
| AQZ65873.1|GH3 | 492 | QKW21495.1|GH3 | 54.3 | 3.68e-162 | 514 | 4 | 490 | 99.0 | 97.3 |
| AQZ65873.1|GH3 | 492 | BAJ30713.1|GH3 | 53.1 | 2.10e-161 | 514 | 4 | 490 | 99.0 | 97.3 |
| AQZ65873.1|GH3 | 492 | QYC38621.1|GH3 | 52.7 | 9.50e-150 | 505 | 3 | 488 | 98.8 | 99.6 |
| AQZ65873.1|GH3 | 492 | AQZ66777.1|GH3 | 52.4 | 1.03e-147 | 494 | 1 | 486 | 98.8 | 99.2 |
| AQZ65873.1|GH3 | 492 | SBO92193.1|GH3 | 52.0 | 2.87e-144 | 494 | 3 | 488 | 98.8 | 99.6 |
| AQZ65873.1|GH3 | 492 | UBU14477.1|GH3 | 52.0 | 2.87e-144 | 494 | 3 | 488 | 98.8 | 99.6 |
| SBO93284.1|GH3 | 490 | SBO93284.1|GH3 | 100 | 0.0 | 490 | 1 | 490 | 100 | 100 |
| SBO93284.1|GH3 | 490 | UBU15521.1|GH3 | 100 | 0.0 | 490 | 1 | 490 | 100 | 99.6 |
| SBO93284.1|GH3 | 490 | AQZ65873.1|GH3 | 91.2 | 4.32e-318 | 490 | 1 | 490 | 100 | 99.6 |
| SBO93284.1|GH3 | 490 | ASY36435.1|GH3 | 55.9 | 6.26e-169 | 494 | 4 | 487 | 98.8 | 94.4 |
| SBO93284.1|GH3 | 490 | QKW21495.1|GH3 | 55.3 | 2.01e-166 | 514 | 2 | 488 | 99.4 | 97.3 |
| SBO93284.1|GH3 | 490 | WAL73782.1|GH3 | 55.1 | 2.01e-166 | 514 | 2 | 488 | 99.4 | 97.3 |
| SBO93284.1|GH3 | 490 | BAJ30713.1|GH3 | 54.5 | 5.71e-166 | 514 | 2 | 488 | 99.4 | 97.3 |
| SBO93284.1|GH3 | 490 | UDL97555.1|GH3 | 52.9 | 4.24e-164 | 495 | 2 | 489 | 99.6 | 97.2 |
| SBO93284.1|GH3 | 490 | QYC38621.1|GH3 | 51.7 | 1.05e-145 | 505 | 1 | 486 | 99.2 | 99.6 |
| SBO93284.1|GH3 | 490 | AQZ66777.1|GH3 | 51.4 | 7.42e-142 | 492 | 1 | 484 | 98.8 | 98.7 |
| SBO93284.1|GH3 | 490 | SBO92193.1|GH3 | 51.6 | 5.59e-141 | 494 | 1 | 486 | 99.2 | 99.6 |
| SBO93284.1|GH3 | 490 | UBU14477.1|GH3 | 51.6 | 5.59e-141 | 494 | 1 | 486 | 99.2 | 99.6 |
| UBU14477.1|GH3 | 476 | SBO92193.1|GH3 | 100 | 0.0 | 476 | 1 | 476 | 100 | 100 |
| UBU14477.1|GH3 | 476 | UBU14477.1|GH3 | 100 | 0.0 | 476 | 1 | 476 | 100 | 100 |
| UBU14477.1|GH3 | 476 | AQZ66777.1|GH3 | 93.1 | 1.07e-320 | 476 | 1 | 476 | 100 | 99.6 |
| UBU14477.1|GH3 | 476 | QYC38621.1|GH3 | 77.2 | 1.41e-262 | 492 | 1 | 474 | 99.6 | 99.6 |
| UBU14477.1|GH3 | 476 | ASY36435.1|GH3 | 52.6 | 2.08e-150 | 492 | 4 | 474 | 98.9 | 94.2 |
| UBU14477.1|GH3 | 476 | AQZ65873.1|GH3 | 52.0 | 2.44e-145 | 494 | 1 | 474 | 99.6 | 98.8 |
| UBU14477.1|GH3 | 476 | SBO93284.1|GH3 | 51.6 | 2.38e-142 | 494 | 1 | 474 | 99.6 | 99.2 |
| UBU14477.1|GH3 | 476 | UBU15521.1|GH3 | 51.6 | 2.54e-142 | 494 | 1 | 474 | 99.6 | 98.8 |
| UBU14477.1|GH3 | 476 | BAJ30713.1|GH3 | 50.7 | 8.04e-141 | 511 | 2 | 474 | 99.4 | 96.9 |
| UBU14477.1|GH3 | 476 | WAL73782.1|GH3 | 51.2 | 7.31e-139 | 512 | 2 | 474 | 99.4 | 96.9 |
| UBU14477.1|GH3 | 476 | QKW21495.1|GH3 | 50.8 | 4.14e-138 | 512 | 2 | 474 | 99.4 | 96.9 |
| UBU14477.1|GH3 | 476 | UDL97555.1|GH3 | 49.0 | 5.50e-137 | 492 | 2 | 474 | 99.4 | 96.6 |
| UBU15521.1|GH3 | 492 | UBU15521.1|GH3 | 100 | 0.0 | 492 | 1 | 492 | 100 | 100 |
| UBU15521.1|GH3 | 492 | SBO93284.1|GH3 | 100 | 0.0 | 490 | 3 | 492 | 99.6 | 100 |
| UBU15521.1|GH3 | 492 | AQZ65873.1|GH3 | 91.3 | 6.95e-320 | 492 | 1 | 492 | 100 | 100 |
| UBU15521.1|GH3 | 492 | ASY36435.1|GH3 | 55.9 | 6.72e-169 | 494 | 6 | 489 | 98.4 | 94.4 |
| UBU15521.1|GH3 | 492 | QKW21495.1|GH3 | 55.3 | 2.16e-166 | 514 | 4 | 490 | 99.0 | 97.3 |
| UBU15521.1|GH3 | 492 | WAL73782.1|GH3 | 55.1 | 2.16e-166 | 514 | 4 | 490 | 99.0 | 97.3 |
| UBU15521.1|GH3 | 492 | BAJ30713.1|GH3 | 54.5 | 6.13e-166 | 514 | 4 | 490 | 99.0 | 97.3 |
| UBU15521.1|GH3 | 492 | UDL97555.1|GH3 | 52.9 | 4.56e-164 | 495 | 4 | 491 | 99.2 | 97.2 |
| UBU15521.1|GH3 | 492 | QYC38621.1|GH3 | 51.7 | 1.13e-145 | 505 | 3 | 488 | 98.8 | 99.6 |
| UBU15521.1|GH3 | 492 | AQZ66777.1|GH3 | 51.6 | 1.23e-143 | 494 | 1 | 486 | 98.8 | 99.2 |
| UBU15521.1|GH3 | 492 | SBO92193.1|GH3 | 51.6 | 5.99e-141 | 494 | 3 | 488 | 98.8 | 99.6 |
| UBU15521.1|GH3 | 492 | UBU14477.1|GH3 | 51.6 | 5.99e-141 | 494 | 3 | 488 | 98.8 | 99.6 |
| UDL97555.1|GH3 | 507 | UDL97555.1|GH3 | 100 | 0.0 | 507 | 1 | 507 | 100 | 100 |
| UDL97555.1|GH3 | 507 | AQZ65873.1|GH3 | 53.5 | 8.70e-162 | 495 | 10 | 502 | 97.2 | 99.2 |
| UDL97555.1|GH3 | 507 | SBO93284.1|GH3 | 52.9 | 3.27e-161 | 495 | 10 | 502 | 97.2 | 99.6 |
| UDL97555.1|GH3 | 507 | UBU15521.1|GH3 | 52.9 | 3.50e-161 | 495 | 10 | 502 | 97.2 | 99.2 |
| UDL97555.1|GH3 | 507 | BAJ30713.1|GH3 | 51.8 | 5.29e-158 | 527 | 7 | 507 | 98.8 | 99.0 |
| UDL97555.1|GH3 | 507 | WAL73782.1|GH3 | 52.4 | 7.49e-158 | 529 | 7 | 507 | 98.8 | 99.0 |
| UDL97555.1|GH3 | 507 | QKW21495.1|GH3 | 52.0 | 3.43e-156 | 529 | 7 | 507 | 98.8 | 99.0 |
| UDL97555.1|GH3 | 507 | ASY36435.1|GH3 | 52.3 | 2.94e-153 | 493 | 13 | 499 | 96.1 | 94.0 |
| UDL97555.1|GH3 | 507 | QYC38621.1|GH3 | 50.2 | 5.91e-136 | 502 | 10 | 500 | 96.8 | 99.6 |
| UDL97555.1|GH3 | 507 | SBO92193.1|GH3 | 49.0 | 6.83e-133 | 490 | 10 | 497 | 96.3 | 98.9 |
| UDL97555.1|GH3 | 507 | UBU14477.1|GH3 | 49.0 | 6.83e-133 | 490 | 10 | 497 | 96.3 | 98.9 |
| UDL97555.1|GH3 | 507 | AQZ66777.1|GH3 | 48.6 | 2.33e-131 | 490 | 10 | 497 | 96.3 | 98.5 |
| WAL73782.1|GH3 | 524 | WAL73782.1|GH3 | 100 | 0.0 | 524 | 1 | 524 | 100 | 100 |
| WAL73782.1|GH3 | 524 | QKW21495.1|GH3 | 98.3 | 0.0 | 524 | 1 | 524 | 100 | 100 |
| WAL73782.1|GH3 | 524 | BAJ30713.1|GH3 | 96.8 | 0.0 | 524 | 1 | 524 | 100 | 100 |
| WAL73782.1|GH3 | 524 | SBO93284.1|GH3 | 55.1 | 7.98e-164 | 514 | 6 | 515 | 97.3 | 99.4 |
| WAL73782.1|GH3 | 524 | UBU15521.1|GH3 | 55.1 | 8.53e-164 | 514 | 6 | 515 | 97.3 | 99.0 |
| WAL73782.1|GH3 | 524 | AQZ65873.1|GH3 | 54.1 | 2.06e-159 | 514 | 6 | 515 | 97.3 | 99.0 |
| WAL73782.1|GH3 | 524 | UDL97555.1|GH3 | 52.4 | 4.40e-157 | 527 | 3 | 519 | 98.7 | 98.4 |
| WAL73782.1|GH3 | 524 | ASY36435.1|GH3 | 55.1 | 3.74e-153 | 479 | 8 | 479 | 90.1 | 88.8 |
| WAL73782.1|GH3 | 524 | QYC38621.1|GH3 | 52.3 | 9.88e-142 | 512 | 6 | 514 | 97.1 | 99.6 |
| WAL73782.1|GH3 | 524 | SBO92193.1|GH3 | 51.1 | 4.69e-135 | 509 | 6 | 511 | 96.6 | 98.9 |
| WAL73782.1|GH3 | 524 | UBU14477.1|GH3 | 51.1 | 4.69e-135 | 509 | 6 | 511 | 96.6 | 98.9 |
| WAL73782.1|GH3 | 524 | AQZ66777.1|GH3 | 50.8 | 9.99e-135 | 510 | 6 | 511 | 96.6 | 98.5 |
Taxonomy Distribution for Cluster: 63955, (Distribution for structures available in CAZyme3D)