DIAMOND Blastp results for Cluster: 47946, (All vs All)
Q.seq.id | Qlen | S.seq.id | P.ident | E-value | Length | Qstart | Qend | Q.cov.hsp | S.cov.hsp |
---|
BAL61668.1|CBM50|GH73 | 627 | BAL61668.1|CBM50|GH73 | 100 | 0.0 | 627 | 1 | 627 | 100 | 100 |
BAL61668.1|CBM50|GH73 | 627 | BBC60531.1|CBM50|GH73 | 100 | 0.0 | 627 | 1 | 627 | 100 | 100 |
BAL61668.1|CBM50|GH73 | 627 | BBP07818.1|CBM50|GH73 | 96.5 | 0.0 | 631 | 1 | 627 | 100 | 100 |
BAL61668.1|CBM50|GH73 | 627 | BBD17262.1|CBM50|GH73 | 96.5 | 0.0 | 631 | 1 | 627 | 100 | 100 |
BAL61668.1|CBM50|GH73 | 627 | AIM25955.1|CBM50|GH73 | 96.5 | 0.0 | 631 | 1 | 627 | 100 | 100 |
BAL61668.1|CBM50|GH73 | 627 | BBD15815.1|CBM50|GH73 | 85.7 | 0.0 | 631 | 1 | 627 | 100 | 100 |
BAL61668.1|CBM50|GH73 | 627 | BAK22090.1|CBM50|GH73 | 85.7 | 0.0 | 631 | 1 | 627 | 100 | 100 |
BBP07818.1|CBM50|GH73 | 631 | BBP07818.1|CBM50|GH73 | 100 | 0.0 | 631 | 1 | 631 | 100 | 100 |
BBP07818.1|CBM50|GH73 | 631 | BBD17262.1|CBM50|GH73 | 100 | 0.0 | 631 | 1 | 631 | 100 | 100 |
BBP07818.1|CBM50|GH73 | 631 | AIM25955.1|CBM50|GH73 | 100 | 0.0 | 631 | 1 | 631 | 100 | 100 |
BBP07818.1|CBM50|GH73 | 631 | BAL61668.1|CBM50|GH73 | 96.5 | 0.0 | 631 | 1 | 631 | 100 | 100 |
BBP07818.1|CBM50|GH73 | 631 | BBC60531.1|CBM50|GH73 | 96.5 | 0.0 | 631 | 1 | 631 | 100 | 100 |
BBP07818.1|CBM50|GH73 | 631 | BBD15815.1|CBM50|GH73 | 89.1 | 0.0 | 631 | 1 | 631 | 100 | 100 |
BBP07818.1|CBM50|GH73 | 631 | BAK22090.1|CBM50|GH73 | 89.1 | 0.0 | 631 | 1 | 631 | 100 | 100 |
BBD15815.1|CBM50|GH73 | 562 | BBD15815.1|CBM50|GH73 | 100 | 0.0 | 562 | 1 | 562 | 100 | 100 |
BBD15815.1|CBM50|GH73 | 562 | BAK22090.1|CBM50|GH73 | 100 | 0.0 | 562 | 1 | 562 | 100 | 100 |
BBD15815.1|CBM50|GH73 | 562 | BBP07818.1|CBM50|GH73 | 89.1 | 0.0 | 631 | 1 | 562 | 100 | 100 |
BBD15815.1|CBM50|GH73 | 562 | BBD17262.1|CBM50|GH73 | 89.1 | 0.0 | 631 | 1 | 562 | 100 | 100 |
BBD15815.1|CBM50|GH73 | 562 | AIM25955.1|CBM50|GH73 | 89.1 | 0.0 | 631 | 1 | 562 | 100 | 100 |
BBD15815.1|CBM50|GH73 | 562 | BAL61668.1|CBM50|GH73 | 85.7 | 0.0 | 631 | 1 | 562 | 100 | 100 |
BBD15815.1|CBM50|GH73 | 562 | BBC60531.1|CBM50|GH73 | 85.7 | 0.0 | 631 | 1 | 562 | 100 | 100 |
BAK22090.1|CBM50|GH73 | 562 | BBD15815.1|CBM50|GH73 | 100 | 0.0 | 562 | 1 | 562 | 100 | 100 |
BAK22090.1|CBM50|GH73 | 562 | BAK22090.1|CBM50|GH73 | 100 | 0.0 | 562 | 1 | 562 | 100 | 100 |
BAK22090.1|CBM50|GH73 | 562 | BBP07818.1|CBM50|GH73 | 89.1 | 0.0 | 631 | 1 | 562 | 100 | 100 |
BAK22090.1|CBM50|GH73 | 562 | BBD17262.1|CBM50|GH73 | 89.1 | 0.0 | 631 | 1 | 562 | 100 | 100 |
BAK22090.1|CBM50|GH73 | 562 | AIM25955.1|CBM50|GH73 | 89.1 | 0.0 | 631 | 1 | 562 | 100 | 100 |
BAK22090.1|CBM50|GH73 | 562 | BAL61668.1|CBM50|GH73 | 85.7 | 0.0 | 631 | 1 | 562 | 100 | 100 |
BAK22090.1|CBM50|GH73 | 562 | BBC60531.1|CBM50|GH73 | 85.7 | 0.0 | 631 | 1 | 562 | 100 | 100 |
BBC60531.1|CBM50|GH73 | 627 | BAL61668.1|CBM50|GH73 | 100 | 0.0 | 627 | 1 | 627 | 100 | 100 |
BBC60531.1|CBM50|GH73 | 627 | BBC60531.1|CBM50|GH73 | 100 | 0.0 | 627 | 1 | 627 | 100 | 100 |
BBC60531.1|CBM50|GH73 | 627 | BBP07818.1|CBM50|GH73 | 96.5 | 0.0 | 631 | 1 | 627 | 100 | 100 |
BBC60531.1|CBM50|GH73 | 627 | BBD17262.1|CBM50|GH73 | 96.5 | 0.0 | 631 | 1 | 627 | 100 | 100 |
BBC60531.1|CBM50|GH73 | 627 | AIM25955.1|CBM50|GH73 | 96.5 | 0.0 | 631 | 1 | 627 | 100 | 100 |
BBC60531.1|CBM50|GH73 | 627 | BBD15815.1|CBM50|GH73 | 85.7 | 0.0 | 631 | 1 | 627 | 100 | 100 |
BBC60531.1|CBM50|GH73 | 627 | BAK22090.1|CBM50|GH73 | 85.7 | 0.0 | 631 | 1 | 627 | 100 | 100 |
BBD17262.1|CBM50|GH73 | 631 | BBP07818.1|CBM50|GH73 | 100 | 0.0 | 631 | 1 | 631 | 100 | 100 |
BBD17262.1|CBM50|GH73 | 631 | BBD17262.1|CBM50|GH73 | 100 | 0.0 | 631 | 1 | 631 | 100 | 100 |
BBD17262.1|CBM50|GH73 | 631 | AIM25955.1|CBM50|GH73 | 100 | 0.0 | 631 | 1 | 631 | 100 | 100 |
BBD17262.1|CBM50|GH73 | 631 | BAL61668.1|CBM50|GH73 | 96.5 | 0.0 | 631 | 1 | 631 | 100 | 100 |
BBD17262.1|CBM50|GH73 | 631 | BBC60531.1|CBM50|GH73 | 96.5 | 0.0 | 631 | 1 | 631 | 100 | 100 |
BBD17262.1|CBM50|GH73 | 631 | BBD15815.1|CBM50|GH73 | 89.1 | 0.0 | 631 | 1 | 631 | 100 | 100 |
BBD17262.1|CBM50|GH73 | 631 | BAK22090.1|CBM50|GH73 | 89.1 | 0.0 | 631 | 1 | 631 | 100 | 100 |
AIM25955.1|CBM50|GH73 | 631 | BBP07818.1|CBM50|GH73 | 100 | 0.0 | 631 | 1 | 631 | 100 | 100 |
AIM25955.1|CBM50|GH73 | 631 | BBD17262.1|CBM50|GH73 | 100 | 0.0 | 631 | 1 | 631 | 100 | 100 |
AIM25955.1|CBM50|GH73 | 631 | AIM25955.1|CBM50|GH73 | 100 | 0.0 | 631 | 1 | 631 | 100 | 100 |
AIM25955.1|CBM50|GH73 | 631 | BAL61668.1|CBM50|GH73 | 96.5 | 0.0 | 631 | 1 | 631 | 100 | 100 |
AIM25955.1|CBM50|GH73 | 631 | BBC60531.1|CBM50|GH73 | 96.5 | 0.0 | 631 | 1 | 631 | 100 | 100 |
AIM25955.1|CBM50|GH73 | 631 | BBD15815.1|CBM50|GH73 | 89.1 | 0.0 | 631 | 1 | 631 | 100 | 100 |
AIM25955.1|CBM50|GH73 | 631 | BAK22090.1|CBM50|GH73 | 89.1 | 0.0 | 631 | 1 | 631 | 100 | 100 |
Taxonomy Distribution for Cluster: 47946, (Distribution for structures available in CAZyme3D)