DIAMOND Blastp results for Cluster: 41571, (All vs All)
Q.seq.id | Qlen | S.seq.id | P.ident | E-value | Length | Qstart | Qend | Q.cov.hsp | S.cov.hsp |
---|
QRQ48868.1|GH120 | 676 | QRQ48868.1|GH120 | 100 | 0.0 | 676 | 1 | 676 | 100 | 100 |
QRQ48868.1|GH120 | 676 | QUT44521.1|GH120 | 99.6 | 0.0 | 676 | 1 | 676 | 100 | 100 |
QRQ48868.1|GH120 | 676 | UWN88798.1|GH120 | 100 | 0.0 | 659 | 18 | 676 | 97.5 | 100 |
QRQ48868.1|GH120 | 676 | UWD32194.1|GH120 | 49.8 | 2.51e-226 | 661 | 18 | 670 | 96.6 | 99.7 |
QRQ48868.1|GH120 | 676 | AUC24119.1|GH120 | 50.2 | 2.19e-225 | 641 | 38 | 670 | 93.6 | 99.4 |
AUC24119.1|GH120 | 636 | AUC24119.1|GH120 | 100 | 0.0 | 636 | 1 | 636 | 100 | 100 |
AUC24119.1|GH120 | 636 | UWD32194.1|GH120 | 98.9 | 0.0 | 636 | 1 | 636 | 100 | 97.2 |
AUC24119.1|GH120 | 636 | UWN88798.1|GH120 | 50.2 | 6.49e-220 | 641 | 3 | 634 | 99.4 | 96.1 |
AUC24119.1|GH120 | 636 | QRQ48868.1|GH120 | 50.2 | 1.15e-219 | 641 | 3 | 634 | 99.4 | 93.6 |
AUC24119.1|GH120 | 636 | QUT44521.1|GH120 | 50.2 | 1.15e-219 | 641 | 3 | 634 | 99.4 | 93.6 |
QUT44521.1|GH120 | 676 | QUT44521.1|GH120 | 100 | 0.0 | 676 | 1 | 676 | 100 | 100 |
QUT44521.1|GH120 | 676 | QRQ48868.1|GH120 | 99.6 | 0.0 | 676 | 1 | 676 | 100 | 100 |
QUT44521.1|GH120 | 676 | UWN88798.1|GH120 | 99.5 | 0.0 | 659 | 18 | 676 | 97.5 | 100 |
QUT44521.1|GH120 | 676 | UWD32194.1|GH120 | 49.8 | 3.55e-226 | 661 | 18 | 670 | 96.6 | 99.7 |
QUT44521.1|GH120 | 676 | AUC24119.1|GH120 | 50.2 | 3.11e-225 | 641 | 38 | 670 | 93.6 | 99.4 |
UWN88798.1|GH120 | 659 | QRQ48868.1|GH120 | 100 | 0.0 | 659 | 1 | 659 | 100 | 97.5 |
UWN88798.1|GH120 | 659 | UWN88798.1|GH120 | 100 | 0.0 | 659 | 1 | 659 | 100 | 100 |
UWN88798.1|GH120 | 659 | QUT44521.1|GH120 | 99.5 | 0.0 | 659 | 1 | 659 | 100 | 97.5 |
UWN88798.1|GH120 | 659 | UWD32194.1|GH120 | 49.8 | 9.67e-227 | 661 | 1 | 653 | 99.1 | 99.7 |
UWN88798.1|GH120 | 659 | AUC24119.1|GH120 | 50.2 | 1.20e-225 | 641 | 21 | 653 | 96.1 | 99.4 |
UWD32194.1|GH120 | 654 | UWD32194.1|GH120 | 100 | 0.0 | 654 | 1 | 654 | 100 | 100 |
UWD32194.1|GH120 | 654 | AUC24119.1|GH120 | 98.9 | 0.0 | 636 | 19 | 654 | 97.2 | 100 |
UWD32194.1|GH120 | 654 | UWN88798.1|GH120 | 50.7 | 6.14e-220 | 641 | 21 | 652 | 96.6 | 96.1 |
UWD32194.1|GH120 | 654 | QRQ48868.1|GH120 | 50.7 | 1.09e-219 | 641 | 21 | 652 | 96.6 | 93.6 |
UWD32194.1|GH120 | 654 | QUT44521.1|GH120 | 50.7 | 1.09e-219 | 641 | 21 | 652 | 96.6 | 93.6 |
Taxonomy Distribution for Cluster: 41571, (Distribution for structures available in CAZyme3D)