DIAMOND Blastp results for Cluster: 41430, (All vs All)
| Q.seq.id | Qlen | S.seq.id | P.ident | E-value | Length | Qstart | Qend | Q.cov.hsp | S.cov.hsp |
|---|
| ALJ47171.1|PL9 | 672 | ALJ47171.1|PL9 | 100 | 0.0 | 672 | 1 | 672 | 100 | 100 |
| ALJ47171.1|PL9 | 672 | QRQ58663.1|PL9 | 100 | 0.0 | 672 | 1 | 672 | 100 | 100 |
| ALJ47171.1|PL9 | 672 | QUT25654.1|PL9 | 100 | 0.0 | 672 | 1 | 672 | 100 | 100 |
| ALJ47171.1|PL9 | 672 | UWN92367.1|PL0 | 100 | 0.0 | 672 | 1 | 672 | 100 | 100 |
| ALJ47171.1|PL9 | 672 | SCV06583.1|PL9 | 100 | 0.0 | 663 | 10 | 672 | 98.7 | 100 |
| ALJ47171.1|PL9 | 672 | ALJ47154.1|PL9 | 53.7 | 5.73e-252 | 681 | 1 | 671 | 99.9 | 100 |
| ALJ47171.1|PL9 | 672 | SCV06564.1|PL9 | 53.7 | 5.73e-252 | 681 | 1 | 671 | 99.9 | 100 |
| ALJ47171.1|PL9 | 672 | QRQ58646.1|PL9 | 53.7 | 5.73e-252 | 681 | 1 | 671 | 99.9 | 100 |
| ALJ47171.1|PL9 | 672 | UWN92350.1|PL0 | 53.7 | 5.73e-252 | 681 | 1 | 671 | 99.9 | 100 |
| SCV06583.1|PL9 | 663 | ALJ47171.1|PL9 | 100 | 0.0 | 663 | 1 | 663 | 100 | 98.7 |
| SCV06583.1|PL9 | 663 | SCV06583.1|PL9 | 100 | 0.0 | 663 | 1 | 663 | 100 | 100 |
| SCV06583.1|PL9 | 663 | QRQ58663.1|PL9 | 100 | 0.0 | 663 | 1 | 663 | 100 | 98.7 |
| SCV06583.1|PL9 | 663 | QUT25654.1|PL9 | 100 | 0.0 | 663 | 1 | 663 | 100 | 98.7 |
| SCV06583.1|PL9 | 663 | UWN92367.1|PL0 | 100 | 0.0 | 663 | 1 | 663 | 100 | 98.7 |
| SCV06583.1|PL9 | 663 | ALJ47154.1|PL9 | 54.0 | 1.45e-252 | 669 | 4 | 662 | 99.4 | 98.7 |
| SCV06583.1|PL9 | 663 | SCV06564.1|PL9 | 54.0 | 1.45e-252 | 669 | 4 | 662 | 99.4 | 98.7 |
| SCV06583.1|PL9 | 663 | QRQ58646.1|PL9 | 54.0 | 1.45e-252 | 669 | 4 | 662 | 99.4 | 98.7 |
| SCV06583.1|PL9 | 663 | UWN92350.1|PL0 | 54.0 | 1.45e-252 | 669 | 4 | 662 | 99.4 | 98.7 |
| ALJ47154.1|PL9 | 677 | ALJ47154.1|PL9 | 100 | 0.0 | 677 | 1 | 677 | 100 | 100 |
| ALJ47154.1|PL9 | 677 | SCV06564.1|PL9 | 100 | 0.0 | 677 | 1 | 677 | 100 | 100 |
| ALJ47154.1|PL9 | 677 | QRQ58646.1|PL9 | 100 | 0.0 | 677 | 1 | 677 | 100 | 100 |
| ALJ47154.1|PL9 | 677 | UWN92350.1|PL0 | 100 | 0.0 | 677 | 1 | 677 | 100 | 100 |
| ALJ47154.1|PL9 | 677 | ALJ47171.1|PL9 | 53.7 | 2.87e-252 | 681 | 1 | 677 | 100 | 99.9 |
| ALJ47154.1|PL9 | 677 | QRQ58663.1|PL9 | 53.7 | 2.87e-252 | 681 | 1 | 677 | 100 | 99.9 |
| ALJ47154.1|PL9 | 677 | QUT25654.1|PL9 | 53.7 | 2.87e-252 | 681 | 1 | 677 | 100 | 99.9 |
| ALJ47154.1|PL9 | 677 | UWN92367.1|PL0 | 53.7 | 2.87e-252 | 681 | 1 | 677 | 100 | 99.9 |
| ALJ47154.1|PL9 | 677 | SCV06583.1|PL9 | 53.8 | 1.70e-251 | 673 | 6 | 677 | 99.3 | 99.8 |
| QRQ58663.1|PL9 | 672 | ALJ47171.1|PL9 | 100 | 0.0 | 672 | 1 | 672 | 100 | 100 |
| QRQ58663.1|PL9 | 672 | QRQ58663.1|PL9 | 100 | 0.0 | 672 | 1 | 672 | 100 | 100 |
| QRQ58663.1|PL9 | 672 | QUT25654.1|PL9 | 100 | 0.0 | 672 | 1 | 672 | 100 | 100 |
| QRQ58663.1|PL9 | 672 | UWN92367.1|PL0 | 100 | 0.0 | 672 | 1 | 672 | 100 | 100 |
| QRQ58663.1|PL9 | 672 | SCV06583.1|PL9 | 100 | 0.0 | 663 | 10 | 672 | 98.7 | 100 |
| QRQ58663.1|PL9 | 672 | ALJ47154.1|PL9 | 53.7 | 5.73e-252 | 681 | 1 | 671 | 99.9 | 100 |
| QRQ58663.1|PL9 | 672 | SCV06564.1|PL9 | 53.7 | 5.73e-252 | 681 | 1 | 671 | 99.9 | 100 |
| QRQ58663.1|PL9 | 672 | QRQ58646.1|PL9 | 53.7 | 5.73e-252 | 681 | 1 | 671 | 99.9 | 100 |
| QRQ58663.1|PL9 | 672 | UWN92350.1|PL0 | 53.7 | 5.73e-252 | 681 | 1 | 671 | 99.9 | 100 |
| SCV06564.1|PL9 | 677 | ALJ47154.1|PL9 | 100 | 0.0 | 677 | 1 | 677 | 100 | 100 |
| SCV06564.1|PL9 | 677 | SCV06564.1|PL9 | 100 | 0.0 | 677 | 1 | 677 | 100 | 100 |
| SCV06564.1|PL9 | 677 | QRQ58646.1|PL9 | 100 | 0.0 | 677 | 1 | 677 | 100 | 100 |
| SCV06564.1|PL9 | 677 | UWN92350.1|PL0 | 100 | 0.0 | 677 | 1 | 677 | 100 | 100 |
| SCV06564.1|PL9 | 677 | ALJ47171.1|PL9 | 53.7 | 2.87e-252 | 681 | 1 | 677 | 100 | 99.9 |
| SCV06564.1|PL9 | 677 | QRQ58663.1|PL9 | 53.7 | 2.87e-252 | 681 | 1 | 677 | 100 | 99.9 |
| SCV06564.1|PL9 | 677 | QUT25654.1|PL9 | 53.7 | 2.87e-252 | 681 | 1 | 677 | 100 | 99.9 |
| SCV06564.1|PL9 | 677 | UWN92367.1|PL0 | 53.7 | 2.87e-252 | 681 | 1 | 677 | 100 | 99.9 |
| SCV06564.1|PL9 | 677 | SCV06583.1|PL9 | 53.8 | 1.70e-251 | 673 | 6 | 677 | 99.3 | 99.8 |
| QRQ58646.1|PL9 | 677 | ALJ47154.1|PL9 | 100 | 0.0 | 677 | 1 | 677 | 100 | 100 |
| QRQ58646.1|PL9 | 677 | SCV06564.1|PL9 | 100 | 0.0 | 677 | 1 | 677 | 100 | 100 |
| QRQ58646.1|PL9 | 677 | QRQ58646.1|PL9 | 100 | 0.0 | 677 | 1 | 677 | 100 | 100 |
| QRQ58646.1|PL9 | 677 | UWN92350.1|PL0 | 100 | 0.0 | 677 | 1 | 677 | 100 | 100 |
| QRQ58646.1|PL9 | 677 | ALJ47171.1|PL9 | 53.7 | 2.87e-252 | 681 | 1 | 677 | 100 | 99.9 |
| QRQ58646.1|PL9 | 677 | QRQ58663.1|PL9 | 53.7 | 2.87e-252 | 681 | 1 | 677 | 100 | 99.9 |
| QRQ58646.1|PL9 | 677 | QUT25654.1|PL9 | 53.7 | 2.87e-252 | 681 | 1 | 677 | 100 | 99.9 |
| QRQ58646.1|PL9 | 677 | UWN92367.1|PL0 | 53.7 | 2.87e-252 | 681 | 1 | 677 | 100 | 99.9 |
| QRQ58646.1|PL9 | 677 | SCV06583.1|PL9 | 53.8 | 1.70e-251 | 673 | 6 | 677 | 99.3 | 99.8 |
| QUT25654.1|PL9 | 672 | ALJ47171.1|PL9 | 100 | 0.0 | 672 | 1 | 672 | 100 | 100 |
| QUT25654.1|PL9 | 672 | QRQ58663.1|PL9 | 100 | 0.0 | 672 | 1 | 672 | 100 | 100 |
| QUT25654.1|PL9 | 672 | QUT25654.1|PL9 | 100 | 0.0 | 672 | 1 | 672 | 100 | 100 |
| QUT25654.1|PL9 | 672 | UWN92367.1|PL0 | 100 | 0.0 | 672 | 1 | 672 | 100 | 100 |
| QUT25654.1|PL9 | 672 | SCV06583.1|PL9 | 100 | 0.0 | 663 | 10 | 672 | 98.7 | 100 |
| QUT25654.1|PL9 | 672 | ALJ47154.1|PL9 | 53.7 | 5.73e-252 | 681 | 1 | 671 | 99.9 | 100 |
| QUT25654.1|PL9 | 672 | SCV06564.1|PL9 | 53.7 | 5.73e-252 | 681 | 1 | 671 | 99.9 | 100 |
| QUT25654.1|PL9 | 672 | QRQ58646.1|PL9 | 53.7 | 5.73e-252 | 681 | 1 | 671 | 99.9 | 100 |
| QUT25654.1|PL9 | 672 | UWN92350.1|PL0 | 53.7 | 5.73e-252 | 681 | 1 | 671 | 99.9 | 100 |
| UWN92350.1|PL0 | 677 | ALJ47154.1|PL9 | 100 | 0.0 | 677 | 1 | 677 | 100 | 100 |
| UWN92350.1|PL0 | 677 | SCV06564.1|PL9 | 100 | 0.0 | 677 | 1 | 677 | 100 | 100 |
| UWN92350.1|PL0 | 677 | QRQ58646.1|PL9 | 100 | 0.0 | 677 | 1 | 677 | 100 | 100 |
| UWN92350.1|PL0 | 677 | UWN92350.1|PL0 | 100 | 0.0 | 677 | 1 | 677 | 100 | 100 |
| UWN92350.1|PL0 | 677 | ALJ47171.1|PL9 | 53.7 | 2.87e-252 | 681 | 1 | 677 | 100 | 99.9 |
| UWN92350.1|PL0 | 677 | QRQ58663.1|PL9 | 53.7 | 2.87e-252 | 681 | 1 | 677 | 100 | 99.9 |
| UWN92350.1|PL0 | 677 | QUT25654.1|PL9 | 53.7 | 2.87e-252 | 681 | 1 | 677 | 100 | 99.9 |
| UWN92350.1|PL0 | 677 | UWN92367.1|PL0 | 53.7 | 2.87e-252 | 681 | 1 | 677 | 100 | 99.9 |
| UWN92350.1|PL0 | 677 | SCV06583.1|PL9 | 53.8 | 1.70e-251 | 673 | 6 | 677 | 99.3 | 99.8 |
| UWN92367.1|PL0 | 672 | ALJ47171.1|PL9 | 100 | 0.0 | 672 | 1 | 672 | 100 | 100 |
| UWN92367.1|PL0 | 672 | QRQ58663.1|PL9 | 100 | 0.0 | 672 | 1 | 672 | 100 | 100 |
| UWN92367.1|PL0 | 672 | QUT25654.1|PL9 | 100 | 0.0 | 672 | 1 | 672 | 100 | 100 |
| UWN92367.1|PL0 | 672 | UWN92367.1|PL0 | 100 | 0.0 | 672 | 1 | 672 | 100 | 100 |
| UWN92367.1|PL0 | 672 | SCV06583.1|PL9 | 100 | 0.0 | 663 | 10 | 672 | 98.7 | 100 |
| UWN92367.1|PL0 | 672 | ALJ47154.1|PL9 | 53.7 | 5.73e-252 | 681 | 1 | 671 | 99.9 | 100 |
| UWN92367.1|PL0 | 672 | SCV06564.1|PL9 | 53.7 | 5.73e-252 | 681 | 1 | 671 | 99.9 | 100 |
| UWN92367.1|PL0 | 672 | QRQ58646.1|PL9 | 53.7 | 5.73e-252 | 681 | 1 | 671 | 99.9 | 100 |
| UWN92367.1|PL0 | 672 | UWN92350.1|PL0 | 53.7 | 5.73e-252 | 681 | 1 | 671 | 99.9 | 100 |
Taxonomy Distribution for Cluster: 41430, (Distribution for structures available in CAZyme3D)