DIAMOND Blastp results for Cluster: 3512, (All vs All)
Q.seq.id | Qlen | S.seq.id | P.ident | E-value | Length | Qstart | Qend | Q.cov.hsp | S.cov.hsp |
---|
VWO96986.1|GT2 | 385 | VWO96986.1|GT2 | 100 | 2.23e-273 | 385 | 1 | 385 | 100 | 100 |
VWO96986.1|GT2 | 385 | QRV79426.1|GT2 | 56.4 | 5.87e-145 | 390 | 1 | 384 | 99.7 | 33.6 |
VWO96986.1|GT2 | 385 | QRV94063.1|GT2 | 56.4 | 5.87e-145 | 390 | 1 | 384 | 99.7 | 33.6 |
VWO96986.1|GT2 | 385 | QRW08290.1|GT2 | 56.4 | 5.87e-145 | 390 | 1 | 384 | 99.7 | 33.6 |
VWO96986.1|GT2 | 385 | QRW21366.1|GT2 | 54.0 | 1.08e-120 | 367 | 1 | 361 | 93.8 | 22.4 |
QRV79426.1|GT2 | 1161 | QRV79426.1|GT2 | 100 | 0.0 | 1161 | 1 | 1161 | 100 | 100 |
QRV79426.1|GT2 | 1161 | QRW08290.1|GT2 | 99.9 | 0.0 | 1161 | 1 | 1161 | 100 | 100 |
QRV79426.1|GT2 | 1161 | QRV94063.1|GT2 | 98.1 | 0.0 | 1161 | 1 | 1161 | 100 | 100 |
QRV79426.1|GT2 | 1161 | QRW21366.1|GT2 | 64.8 | 0.0 | 1176 | 2 | 1137 | 97.8 | 70.2 |
QRV79426.1|GT2 | 1161 | VWO96986.1|GT2 | 56.4 | 5.99e-146 | 390 | 771 | 1160 | 33.6 | 99.7 |
QRV79426.1|GT2 | 1161 | AAD01989.1|GT2 | 51.1 | 1.04e-68 | 235 | 483 | 694 | 18.3 | 95.3 |
QRV79426.1|GT2 | 1161 | ABA41558.1|GT2 | 54.9 | 4.24e-66 | 195 | 503 | 697 | 16.8 | 98.9 |
ABA41558.1|GT2 | 186 | ABA41558.1|GT2 | 100 | 2.97e-142 | 186 | 1 | 186 | 100 | 100 |
ABA41558.1|GT2 | 186 | QRV79426.1|GT2 | 54.9 | 1.13e-65 | 195 | 3 | 186 | 98.9 | 16.8 |
ABA41558.1|GT2 | 186 | QRV94063.1|GT2 | 54.9 | 1.13e-65 | 195 | 3 | 186 | 98.9 | 16.8 |
ABA41558.1|GT2 | 186 | QRW08290.1|GT2 | 54.9 | 1.13e-65 | 195 | 3 | 186 | 98.9 | 16.8 |
ABA41558.1|GT2 | 186 | QRW21366.1|GT2 | 50.3 | 7.90e-58 | 193 | 3 | 183 | 97.3 | 12.4 |
ABA41558.1|GT2 | 186 | AAD01989.1|GT2 | 38.8 | 9.98e-40 | 201 | 3 | 183 | 97.3 | 83.2 |
QRV94063.1|GT2 | 1161 | QRV94063.1|GT2 | 100 | 0.0 | 1161 | 1 | 1161 | 100 | 100 |
QRV94063.1|GT2 | 1161 | QRW08290.1|GT2 | 98.2 | 0.0 | 1161 | 1 | 1161 | 100 | 100 |
QRV94063.1|GT2 | 1161 | QRV79426.1|GT2 | 98.1 | 0.0 | 1161 | 1 | 1161 | 100 | 100 |
QRV94063.1|GT2 | 1161 | QRW21366.1|GT2 | 64.6 | 0.0 | 1176 | 2 | 1137 | 97.8 | 70.2 |
QRV94063.1|GT2 | 1161 | VWO96986.1|GT2 | 56.4 | 5.99e-146 | 390 | 771 | 1160 | 33.6 | 99.7 |
QRV94063.1|GT2 | 1161 | AAD01989.1|GT2 | 51.1 | 1.04e-68 | 235 | 483 | 694 | 18.3 | 95.3 |
QRV94063.1|GT2 | 1161 | ABA41558.1|GT2 | 54.9 | 4.24e-66 | 195 | 503 | 697 | 16.8 | 98.9 |
AAD01989.1|GT2 | 232 | AAD01989.1|GT2 | 100 | 3.39e-182 | 232 | 1 | 232 | 100 | 100 |
AAD01989.1|GT2 | 232 | QRW21366.1|GT2 | 53.2 | 7.07e-74 | 220 | 26 | 230 | 88.4 | 13.2 |
AAD01989.1|GT2 | 232 | QRV79426.1|GT2 | 53.2 | 7.27e-69 | 218 | 26 | 229 | 87.9 | 17.5 |
AAD01989.1|GT2 | 232 | QRV94063.1|GT2 | 53.2 | 7.27e-69 | 218 | 26 | 229 | 87.9 | 17.5 |
AAD01989.1|GT2 | 232 | QRW08290.1|GT2 | 53.2 | 7.27e-69 | 218 | 26 | 229 | 87.9 | 17.5 |
AAD01989.1|GT2 | 232 | ABA41558.1|GT2 | 38.8 | 2.22e-40 | 201 | 37 | 229 | 83.2 | 97.3 |
QRW08290.1|GT2 | 1161 | QRW08290.1|GT2 | 100 | 0.0 | 1161 | 1 | 1161 | 100 | 100 |
QRW08290.1|GT2 | 1161 | QRV79426.1|GT2 | 99.9 | 0.0 | 1161 | 1 | 1161 | 100 | 100 |
QRW08290.1|GT2 | 1161 | QRV94063.1|GT2 | 98.2 | 0.0 | 1161 | 1 | 1161 | 100 | 100 |
QRW08290.1|GT2 | 1161 | QRW21366.1|GT2 | 64.9 | 0.0 | 1176 | 2 | 1137 | 97.8 | 70.2 |
QRW08290.1|GT2 | 1161 | VWO96986.1|GT2 | 56.4 | 5.99e-146 | 390 | 771 | 1160 | 33.6 | 99.7 |
QRW08290.1|GT2 | 1161 | AAD01989.1|GT2 | 51.1 | 1.04e-68 | 235 | 483 | 694 | 18.3 | 95.3 |
QRW08290.1|GT2 | 1161 | ABA41558.1|GT2 | 54.9 | 4.24e-66 | 195 | 503 | 697 | 16.8 | 98.9 |
QRW21366.1|GT2 | 1555 | QRW21366.1|GT2 | 100 | 0.0 | 1555 | 1 | 1555 | 100 | 100 |
QRW21366.1|GT2 | 1555 | QRW08290.1|GT2 | 64.9 | 0.0 | 1176 | 6 | 1096 | 70.2 | 97.8 |
QRW21366.1|GT2 | 1555 | QRV79426.1|GT2 | 64.8 | 0.0 | 1176 | 6 | 1096 | 70.2 | 97.8 |
QRW21366.1|GT2 | 1555 | QRV94063.1|GT2 | 64.6 | 0.0 | 1176 | 6 | 1096 | 70.2 | 97.8 |
QRW21366.1|GT2 | 1555 | VWO96986.1|GT2 | 54.0 | 2.29e-120 | 367 | 749 | 1096 | 22.4 | 93.8 |
QRW21366.1|GT2 | 1555 | AAD01989.1|GT2 | 51.1 | 1.38e-73 | 237 | 443 | 656 | 13.8 | 95.7 |
QRW21366.1|GT2 | 1555 | ABA41558.1|GT2 | 50.3 | 5.55e-58 | 193 | 463 | 655 | 12.4 | 97.3 |
Taxonomy Distribution for Cluster: 3512, (Distribution for structures available in CAZyme3D)