DIAMOND Blastp results for Cluster: 31876, (All vs All)
| Q.seq.id | Qlen | S.seq.id | P.ident | E-value | Length | Qstart | Qend | Q.cov.hsp | S.cov.hsp |
|---|
| AZQ43119.1|GT4 | 363 | AZQ43119.1|GT4 | 100 | 1.34e-266 | 363 | 1 | 363 | 100 | 100 |
| AZQ43119.1|GT4 | 363 | AJR04764.1|GT4 | 53.5 | 2.22e-132 | 359 | 5 | 362 | 98.6 | 47.4 |
| AZQ43119.1|GT4 | 363 | UKM65594.1|GT4 | 51.8 | 6.00e-129 | 365 | 1 | 363 | 100 | 100 |
| AZQ43119.1|GT4 | 363 | AQS94214.1|GT4 | 48.2 | 6.56e-117 | 359 | 3 | 361 | 98.9 | 99.7 |
| AZQ43119.1|GT4 | 363 | AUC16631.1|GT4 | 47.4 | 2.04e-113 | 359 | 5 | 363 | 98.9 | 99.2 |
| AZQ43119.1|GT4 | 363 | QTD36215.1|GT4 | 46.9 | 1.72e-111 | 360 | 4 | 363 | 99.2 | 97.5 |
| AZQ43119.1|GT4 | 363 | QOD59673.1|GT4 | 46.4 | 1.26e-110 | 364 | 3 | 363 | 99.4 | 98.6 |
| AZQ43119.1|GT4 | 363 | SDR75413.1|GT4 | 44.6 | 5.60e-109 | 361 | 4 | 361 | 98.6 | 99.2 |
| QTD36215.1|GT4 | 366 | QTD36215.1|GT4 | 100 | 1.28e-261 | 366 | 1 | 366 | 100 | 100 |
| QTD36215.1|GT4 | 366 | QOD59673.1|GT4 | 82.3 | 7.40e-219 | 361 | 6 | 366 | 98.6 | 99.4 |
| QTD36215.1|GT4 | 366 | AQS94214.1|GT4 | 63.4 | 1.16e-162 | 355 | 5 | 359 | 97.0 | 99.4 |
| QTD36215.1|GT4 | 366 | AUC16631.1|GT4 | 57.6 | 7.59e-142 | 356 | 6 | 361 | 97.3 | 99.2 |
| QTD36215.1|GT4 | 366 | AJR04764.1|GT4 | 54.1 | 2.85e-124 | 364 | 3 | 360 | 97.8 | 48.0 |
| QTD36215.1|GT4 | 366 | UKM65594.1|GT4 | 51.7 | 3.31e-124 | 352 | 2 | 346 | 94.3 | 97.2 |
| QTD36215.1|GT4 | 366 | SDR75413.1|GT4 | 49.3 | 3.85e-110 | 351 | 5 | 351 | 94.8 | 97.0 |
| QTD36215.1|GT4 | 366 | AZQ43119.1|GT4 | 46.9 | 1.29e-108 | 360 | 5 | 361 | 97.5 | 99.2 |
| QOD59673.1|GT4 | 363 | QOD59673.1|GT4 | 100 | 9.05e-265 | 363 | 1 | 363 | 100 | 100 |
| QOD59673.1|GT4 | 363 | QTD36215.1|GT4 | 82.3 | 4.65e-222 | 361 | 3 | 363 | 99.4 | 98.6 |
| QOD59673.1|GT4 | 363 | AQS94214.1|GT4 | 61.2 | 6.90e-161 | 356 | 1 | 356 | 98.1 | 99.7 |
| QOD59673.1|GT4 | 363 | AUC16631.1|GT4 | 58.5 | 2.20e-145 | 357 | 2 | 358 | 98.3 | 99.4 |
| QOD59673.1|GT4 | 363 | AJR04764.1|GT4 | 52.8 | 6.05e-129 | 360 | 2 | 357 | 98.1 | 47.5 |
| QOD59673.1|GT4 | 363 | UKM65594.1|GT4 | 51.0 | 1.20e-123 | 349 | 2 | 343 | 94.2 | 96.4 |
| QOD59673.1|GT4 | 363 | SDR75413.1|GT4 | 48.6 | 5.32e-112 | 354 | 3 | 352 | 96.4 | 97.8 |
| QOD59673.1|GT4 | 363 | AZQ43119.1|GT4 | 46.4 | 1.26e-110 | 364 | 1 | 358 | 98.6 | 99.4 |
| SDR75413.1|GT4 | 362 | SDR75413.1|GT4 | 100 | 6.15e-267 | 362 | 1 | 362 | 100 | 100 |
| SDR75413.1|GT4 | 362 | AJR04764.1|GT4 | 50.6 | 2.60e-120 | 362 | 2 | 362 | 99.7 | 47.6 |
| SDR75413.1|GT4 | 362 | UKM65594.1|GT4 | 49.3 | 4.96e-120 | 353 | 4 | 351 | 96.1 | 97.0 |
| SDR75413.1|GT4 | 362 | AUC16631.1|GT4 | 48.1 | 8.57e-115 | 362 | 1 | 362 | 100 | 99.7 |
| SDR75413.1|GT4 | 362 | QTD36215.1|GT4 | 48.7 | 1.66e-111 | 355 | 3 | 357 | 98.1 | 95.9 |
| SDR75413.1|GT4 | 362 | QOD59673.1|GT4 | 48.6 | 1.22e-110 | 354 | 4 | 357 | 97.8 | 96.4 |
| SDR75413.1|GT4 | 362 | AZQ43119.1|GT4 | 44.5 | 1.28e-107 | 362 | 3 | 362 | 99.4 | 98.9 |
| SDR75413.1|GT4 | 362 | AQS94214.1|GT4 | 45.5 | 9.67e-106 | 354 | 3 | 346 | 95.0 | 98.0 |
| AQS94214.1|GT4 | 357 | AQS94214.1|GT4 | 100 | 1.01e-258 | 357 | 1 | 357 | 100 | 100 |
| AQS94214.1|GT4 | 357 | QTD36215.1|GT4 | 63.4 | 1.13e-162 | 355 | 2 | 356 | 99.4 | 97.0 |
| AQS94214.1|GT4 | 357 | QOD59673.1|GT4 | 61.2 | 3.68e-158 | 356 | 1 | 356 | 99.7 | 98.1 |
| AQS94214.1|GT4 | 357 | AUC16631.1|GT4 | 57.3 | 1.36e-137 | 354 | 3 | 356 | 99.2 | 98.6 |
| AQS94214.1|GT4 | 357 | AJR04764.1|GT4 | 53.1 | 2.13e-127 | 358 | 3 | 356 | 99.2 | 47.2 |
| AQS94214.1|GT4 | 357 | UKM65594.1|GT4 | 52.8 | 6.37e-127 | 358 | 3 | 357 | 99.4 | 98.6 |
| AQS94214.1|GT4 | 357 | AZQ43119.1|GT4 | 48.2 | 9.67e-114 | 359 | 1 | 356 | 99.7 | 98.9 |
| AQS94214.1|GT4 | 357 | SDR75413.1|GT4 | 45.0 | 6.18e-104 | 358 | 2 | 355 | 99.2 | 98.9 |
| AUC16631.1|GT4 | 358 | AUC16631.1|GT4 | 100 | 2.29e-260 | 358 | 1 | 358 | 100 | 100 |
| AUC16631.1|GT4 | 358 | QOD59673.1|GT4 | 58.5 | 7.14e-144 | 357 | 3 | 358 | 99.4 | 98.3 |
| AUC16631.1|GT4 | 358 | QTD36215.1|GT4 | 57.6 | 3.20e-143 | 356 | 4 | 358 | 99.2 | 97.3 |
| AUC16631.1|GT4 | 358 | AQS94214.1|GT4 | 57.3 | 5.90e-139 | 354 | 4 | 356 | 98.6 | 99.2 |
| AUC16631.1|GT4 | 358 | UKM65594.1|GT4 | 51.5 | 1.00e-123 | 361 | 2 | 358 | 99.7 | 99.4 |
| AUC16631.1|GT4 | 358 | AJR04764.1|GT4 | 51.2 | 3.67e-122 | 361 | 2 | 357 | 99.4 | 47.6 |
| AUC16631.1|GT4 | 358 | SDR75413.1|GT4 | 48.6 | 1.70e-114 | 356 | 1 | 351 | 98.0 | 98.3 |
| AUC16631.1|GT4 | 358 | AZQ43119.1|GT4 | 47.4 | 6.53e-112 | 359 | 4 | 358 | 99.2 | 98.9 |
| AJR04764.1|GT4 | 758 | AJR04764.1|GT4 | 100 | 0.0 | 758 | 1 | 758 | 100 | 100 |
| AJR04764.1|GT4 | 758 | UKM65594.1|GT4 | 66.8 | 1.07e-165 | 361 | 396 | 756 | 47.6 | 99.2 |
| AJR04764.1|GT4 | 758 | AZQ43119.1|GT4 | 53.5 | 5.15e-131 | 359 | 399 | 757 | 47.4 | 98.6 |
| AJR04764.1|GT4 | 758 | AQS94214.1|GT4 | 53.1 | 5.18e-129 | 358 | 399 | 756 | 47.2 | 99.2 |
| AJR04764.1|GT4 | 758 | QOD59673.1|GT4 | 52.8 | 7.05e-128 | 360 | 398 | 757 | 47.5 | 98.1 |
| AJR04764.1|GT4 | 758 | QTD36215.1|GT4 | 54.1 | 6.80e-126 | 364 | 394 | 757 | 48.0 | 97.8 |
| AJR04764.1|GT4 | 758 | AUC16631.1|GT4 | 51.2 | 9.91e-123 | 361 | 397 | 757 | 47.6 | 99.4 |
| AJR04764.1|GT4 | 758 | SDR75413.1|GT4 | 51.1 | 1.94e-120 | 356 | 397 | 751 | 46.8 | 98.1 |
| UKM65594.1|GT4 | 362 | UKM65594.1|GT4 | 100 | 2.50e-266 | 362 | 1 | 362 | 100 | 100 |
| UKM65594.1|GT4 | 362 | AJR04764.1|GT4 | 66.8 | 4.53e-167 | 361 | 2 | 360 | 99.2 | 47.6 |
| UKM65594.1|GT4 | 362 | AQS94214.1|GT4 | 52.8 | 3.00e-130 | 358 | 5 | 361 | 98.6 | 99.4 |
| UKM65594.1|GT4 | 362 | AZQ43119.1|GT4 | 51.8 | 4.22e-129 | 365 | 1 | 362 | 100 | 100 |
| UKM65594.1|GT4 | 362 | QTD36215.1|GT4 | 51.5 | 8.73e-127 | 355 | 1 | 355 | 98.1 | 95.1 |
| UKM65594.1|GT4 | 362 | AUC16631.1|GT4 | 51.5 | 1.54e-125 | 361 | 3 | 362 | 99.4 | 99.7 |
| UKM65594.1|GT4 | 362 | QOD59673.1|GT4 | 50.9 | 4.20e-124 | 352 | 4 | 355 | 97.2 | 95.0 |
| UKM65594.1|GT4 | 362 | SDR75413.1|GT4 | 49.3 | 7.58e-122 | 353 | 5 | 355 | 97.0 | 96.1 |
Taxonomy Distribution for Cluster: 31876, (Distribution for structures available in CAZyme3D)