DIAMOND Blastp results for Cluster: 26285, (All vs All)
Q.seq.id | Qlen | S.seq.id | P.ident | E-value | Length | Qstart | Qend | Q.cov.hsp | S.cov.hsp |
---|
QKY15316.1|GH14 | 540 | QKY15316.1|GH14 | 100 | 0.0 | 540 | 1 | 540 | 100 | 100 |
QKY15316.1|GH14 | 540 | WIA23863.1|GH14 | 73.0 | 3.03e-271 | 474 | 67 | 539 | 87.6 | 60.0 |
QKY15316.1|GH14 | 540 | WIA44382.1|GH14 | 70.0 | 4.86e-266 | 494 | 67 | 539 | 87.6 | 60.7 |
QKY15316.1|GH14 | 540 | BBJ25298.1|GH14 | 68.1 | 3.33e-260 | 498 | 43 | 540 | 92.2 | 77.9 |
QKY15316.1|GH14 | 540 | BDA47842.1|GH14 | 68.1 | 3.33e-260 | 498 | 43 | 540 | 92.2 | 77.9 |
QKY15316.1|GH14 | 540 | QDZ21837.1|GH14 | 55.6 | 6.56e-188 | 453 | 92 | 540 | 83.1 | 88.6 |
QKY15316.1|GH14 | 540 | UPR01057.1|GH14 | 55.6 | 6.56e-188 | 453 | 92 | 540 | 83.1 | 88.6 |
QDZ21837.1|GH14 | 511 | QDZ21837.1|GH14 | 100 | 0.0 | 511 | 1 | 511 | 100 | 100 |
QDZ21837.1|GH14 | 511 | UPR01057.1|GH14 | 100 | 0.0 | 511 | 1 | 511 | 100 | 100 |
QDZ21837.1|GH14 | 511 | BBJ25298.1|GH14 | 57.3 | 2.11e-196 | 464 | 32 | 493 | 90.4 | 72.2 |
QDZ21837.1|GH14 | 511 | BDA47842.1|GH14 | 57.3 | 2.11e-196 | 464 | 32 | 493 | 90.4 | 72.2 |
QDZ21837.1|GH14 | 511 | QKY15316.1|GH14 | 55.8 | 1.54e-188 | 452 | 35 | 486 | 88.5 | 83.0 |
QDZ21837.1|GH14 | 511 | WIA23863.1|GH14 | 56.0 | 6.05e-188 | 475 | 35 | 508 | 92.8 | 59.8 |
QDZ21837.1|GH14 | 511 | WIA44382.1|GH14 | 53.7 | 8.19e-183 | 495 | 35 | 508 | 92.8 | 60.5 |
BBJ25298.1|GH14 | 634 | BBJ25298.1|GH14 | 100 | 0.0 | 634 | 1 | 634 | 100 | 100 |
BBJ25298.1|GH14 | 634 | BDA47842.1|GH14 | 100 | 0.0 | 634 | 1 | 634 | 100 | 100 |
BBJ25298.1|GH14 | 634 | WIA23863.1|GH14 | 74.2 | 5.69e-267 | 466 | 158 | 623 | 73.5 | 59.2 |
BBJ25298.1|GH14 | 634 | WIA44382.1|GH14 | 71.0 | 1.80e-261 | 486 | 158 | 623 | 73.5 | 59.9 |
BBJ25298.1|GH14 | 634 | QKY15316.1|GH14 | 65.1 | 2.76e-260 | 533 | 90 | 616 | 83.1 | 97.4 |
BBJ25298.1|GH14 | 634 | QDZ21837.1|GH14 | 54.9 | 2.62e-196 | 495 | 134 | 622 | 77.1 | 94.5 |
BBJ25298.1|GH14 | 634 | UPR01057.1|GH14 | 54.9 | 2.62e-196 | 495 | 134 | 622 | 77.1 | 94.5 |
UPR01057.1|GH14 | 511 | QDZ21837.1|GH14 | 100 | 0.0 | 511 | 1 | 511 | 100 | 100 |
UPR01057.1|GH14 | 511 | UPR01057.1|GH14 | 100 | 0.0 | 511 | 1 | 511 | 100 | 100 |
UPR01057.1|GH14 | 511 | BBJ25298.1|GH14 | 57.3 | 2.11e-196 | 464 | 32 | 493 | 90.4 | 72.2 |
UPR01057.1|GH14 | 511 | BDA47842.1|GH14 | 57.3 | 2.11e-196 | 464 | 32 | 493 | 90.4 | 72.2 |
UPR01057.1|GH14 | 511 | QKY15316.1|GH14 | 55.8 | 1.54e-188 | 452 | 35 | 486 | 88.5 | 83.0 |
UPR01057.1|GH14 | 511 | WIA23863.1|GH14 | 56.0 | 6.05e-188 | 475 | 35 | 508 | 92.8 | 59.8 |
UPR01057.1|GH14 | 511 | WIA44382.1|GH14 | 53.7 | 8.19e-183 | 495 | 35 | 508 | 92.8 | 60.5 |
BDA47842.1|GH14 | 634 | BBJ25298.1|GH14 | 100 | 0.0 | 634 | 1 | 634 | 100 | 100 |
BDA47842.1|GH14 | 634 | BDA47842.1|GH14 | 100 | 0.0 | 634 | 1 | 634 | 100 | 100 |
BDA47842.1|GH14 | 634 | WIA23863.1|GH14 | 74.2 | 5.69e-267 | 466 | 158 | 623 | 73.5 | 59.2 |
BDA47842.1|GH14 | 634 | WIA44382.1|GH14 | 71.0 | 1.80e-261 | 486 | 158 | 623 | 73.5 | 59.9 |
BDA47842.1|GH14 | 634 | QKY15316.1|GH14 | 65.1 | 2.76e-260 | 533 | 90 | 616 | 83.1 | 97.4 |
BDA47842.1|GH14 | 634 | QDZ21837.1|GH14 | 54.9 | 2.62e-196 | 495 | 134 | 622 | 77.1 | 94.5 |
BDA47842.1|GH14 | 634 | UPR01057.1|GH14 | 54.9 | 2.62e-196 | 495 | 134 | 622 | 77.1 | 94.5 |
WIA23863.1|GH14 | 787 | WIA23863.1|GH14 | 100 | 0.0 | 787 | 1 | 787 | 100 | 100 |
WIA23863.1|GH14 | 787 | WIA44382.1|GH14 | 93.7 | 0.0 | 811 | 1 | 787 | 100 | 100 |
WIA23863.1|GH14 | 787 | QKY15316.1|GH14 | 73.0 | 1.34e-272 | 474 | 203 | 674 | 60.0 | 87.6 |
WIA23863.1|GH14 | 787 | BBJ25298.1|GH14 | 74.2 | 2.16e-268 | 466 | 217 | 682 | 59.2 | 73.5 |
WIA23863.1|GH14 | 787 | BDA47842.1|GH14 | 74.2 | 2.16e-268 | 466 | 217 | 682 | 59.2 | 73.5 |
WIA23863.1|GH14 | 787 | QDZ21837.1|GH14 | 56.6 | 6.58e-188 | 463 | 227 | 685 | 58.3 | 90.6 |
WIA23863.1|GH14 | 787 | UPR01057.1|GH14 | 56.6 | 6.58e-188 | 463 | 227 | 685 | 58.3 | 90.6 |
WIA44382.1|GH14 | 811 | WIA44382.1|GH14 | 100 | 0.0 | 811 | 1 | 811 | 100 | 100 |
WIA44382.1|GH14 | 811 | WIA23863.1|GH14 | 94.2 | 0.0 | 811 | 1 | 811 | 100 | 100 |
WIA44382.1|GH14 | 811 | QKY15316.1|GH14 | 70.0 | 3.16e-267 | 494 | 203 | 694 | 60.7 | 87.6 |
WIA44382.1|GH14 | 811 | BBJ25298.1|GH14 | 71.0 | 2.01e-262 | 486 | 217 | 702 | 59.9 | 73.5 |
WIA44382.1|GH14 | 811 | BDA47842.1|GH14 | 71.0 | 2.01e-262 | 486 | 217 | 702 | 59.9 | 73.5 |
WIA44382.1|GH14 | 811 | QDZ21837.1|GH14 | 54.2 | 2.60e-182 | 483 | 227 | 705 | 59.1 | 90.6 |
WIA44382.1|GH14 | 811 | UPR01057.1|GH14 | 54.2 | 2.60e-182 | 483 | 227 | 705 | 59.1 | 90.6 |
Taxonomy Distribution for Cluster: 26285, (Distribution for structures available in CAZyme3D)