DIAMOND Blastp results for Cluster: 26051, (All vs All)
| Q.seq.id | Qlen | S.seq.id | P.ident | E-value | Length | Qstart | Qend | Q.cov.hsp | S.cov.hsp |
|---|
| QAY60617.1|GT2|GT4 | 717 | QAY60617.1|GT2|GT4 | 100 | 0.0 | 717 | 1 | 717 | 100 | 100 |
| QAY60617.1|GT2|GT4 | 717 | QKJ20351.1|GT2|GT4 | 73.4 | 0.0 | 698 | 5 | 702 | 97.4 | 87.6 |
| QAY60617.1|GT2|GT4 | 717 | UGS26394.1|GT2|GT4 | 66.3 | 0.0 | 712 | 5 | 716 | 99.3 | 88.4 |
| QAY60617.1|GT2|GT4 | 717 | QAY60619.1|GT2|GT4 | 56.8 | 3.96e-286 | 703 | 1 | 703 | 98.0 | 90.4 |
| QAY60617.1|GT2|GT4 | 717 | QDE35756.1|GT2|GT4 | 55.6 | 4.10e-283 | 710 | 5 | 714 | 99.0 | 90.7 |
| QAY60617.1|GT2|GT4 | 717 | UGS26395.1|GT2|GT4 | 55.3 | 1.97e-278 | 702 | 1 | 702 | 97.9 | 90.5 |
| QAY60617.1|GT2|GT4 | 717 | SDT47398.1|GT2|GT4 | 55.8 | 7.40e-270 | 703 | 1 | 702 | 97.9 | 86.5 |
| QAY60617.1|GT2|GT4 | 717 | AQY02526.1|GT2 | 53.6 | 1.14e-258 | 705 | 1 | 702 | 97.9 | 88.8 |
| QAY60617.1|GT2|GT4 | 717 | AKV86365.1|GT2|GT4 | 53.2 | 5.25e-257 | 705 | 1 | 702 | 97.9 | 88.8 |
| QAY60617.1|GT2|GT4 | 717 | APH45809.1|GT2 | 53.3 | 2.34e-255 | 705 | 1 | 702 | 97.9 | 88.9 |
| QKJ20351.1|GT2|GT4 | 797 | QKJ20351.1|GT2|GT4 | 100 | 0.0 | 797 | 1 | 797 | 100 | 100 |
| QKJ20351.1|GT2|GT4 | 797 | UGS26394.1|GT2|GT4 | 66.2 | 0.0 | 792 | 1 | 791 | 99.2 | 98.7 |
| QKJ20351.1|GT2|GT4 | 797 | QAY60617.1|GT2|GT4 | 73.1 | 0.0 | 702 | 1 | 702 | 88.1 | 97.9 |
| QKJ20351.1|GT2|GT4 | 797 | QAY60619.1|GT2|GT4 | 55.6 | 7.85e-312 | 791 | 1 | 791 | 99.2 | 99.2 |
| QKJ20351.1|GT2|GT4 | 797 | UGS26395.1|GT2|GT4 | 55.5 | 8.45e-306 | 787 | 5 | 791 | 98.7 | 98.7 |
| QKJ20351.1|GT2|GT4 | 797 | QDE35756.1|GT2|GT4 | 53.2 | 3.79e-297 | 787 | 5 | 791 | 98.7 | 98.7 |
| QKJ20351.1|GT2|GT4 | 797 | SDT47398.1|GT2|GT4 | 54.1 | 5.34e-291 | 798 | 1 | 794 | 99.6 | 98.2 |
| QKJ20351.1|GT2|GT4 | 797 | AQY02526.1|GT2 | 53.1 | 5.79e-280 | 793 | 5 | 794 | 99.1 | 99.1 |
| QKJ20351.1|GT2|GT4 | 797 | AKV86365.1|GT2|GT4 | 52.8 | 1.65e-279 | 797 | 1 | 794 | 99.6 | 99.6 |
| QKJ20351.1|GT2|GT4 | 797 | APH45809.1|GT2 | 52.1 | 9.64e-276 | 797 | 1 | 794 | 99.6 | 99.9 |
| AQY02526.1|GT2 | 792 | AQY02526.1|GT2 | 100 | 0.0 | 792 | 1 | 792 | 100 | 100 |
| AQY02526.1|GT2 | 792 | AKV86365.1|GT2|GT4 | 87.5 | 0.0 | 791 | 1 | 791 | 99.9 | 99.9 |
| AQY02526.1|GT2 | 792 | APH45809.1|GT2 | 80.1 | 0.0 | 792 | 1 | 789 | 99.6 | 99.9 |
| AQY02526.1|GT2 | 792 | QKJ20351.1|GT2|GT4 | 52.4 | 7.42e-273 | 800 | 1 | 789 | 99.6 | 99.6 |
| AQY02526.1|GT2 | 792 | UGS26395.1|GT2|GT4 | 54.3 | 2.02e-267 | 740 | 1 | 739 | 93.3 | 95.2 |
| AQY02526.1|GT2 | 792 | UGS26394.1|GT2|GT4 | 52.3 | 1.33e-263 | 796 | 1 | 786 | 99.2 | 98.7 |
| AQY02526.1|GT2 | 792 | QDE35756.1|GT2|GT4 | 50.9 | 8.64e-259 | 786 | 1 | 786 | 99.2 | 99.2 |
| AQY02526.1|GT2 | 792 | QAY60619.1|GT2|GT4 | 51.4 | 4.11e-257 | 786 | 1 | 786 | 99.2 | 99.2 |
| AQY02526.1|GT2 | 792 | SDT47398.1|GT2|GT4 | 51.1 | 9.46e-257 | 795 | 1 | 786 | 99.2 | 97.8 |
| AQY02526.1|GT2 | 792 | QAY60617.1|GT2|GT4 | 53.6 | 2.47e-253 | 705 | 1 | 703 | 88.8 | 97.9 |
| QDE35756.1|GT2|GT4 | 777 | QDE35756.1|GT2|GT4 | 100 | 0.0 | 777 | 1 | 777 | 100 | 100 |
| QDE35756.1|GT2|GT4 | 777 | UGS26395.1|GT2|GT4 | 78.9 | 0.0 | 777 | 1 | 777 | 100 | 100 |
| QDE35756.1|GT2|GT4 | 777 | QAY60619.1|GT2|GT4 | 69.2 | 0.0 | 777 | 1 | 776 | 99.9 | 99.9 |
| QDE35756.1|GT2|GT4 | 777 | UGS26394.1|GT2|GT4 | 55.2 | 9.82e-298 | 786 | 5 | 771 | 98.7 | 98.2 |
| QDE35756.1|GT2|GT4 | 777 | QKJ20351.1|GT2|GT4 | 53.2 | 1.21e-295 | 787 | 5 | 771 | 98.7 | 98.7 |
| QDE35756.1|GT2|GT4 | 777 | QAY60617.1|GT2|GT4 | 55.6 | 4.15e-281 | 710 | 5 | 709 | 90.7 | 99.0 |
| QDE35756.1|GT2|GT4 | 777 | AKV86365.1|GT2|GT4 | 52.4 | 6.92e-276 | 786 | 1 | 771 | 99.2 | 99.2 |
| QDE35756.1|GT2|GT4 | 777 | APH45809.1|GT2 | 52.0 | 1.87e-270 | 787 | 1 | 771 | 99.2 | 99.5 |
| QDE35756.1|GT2|GT4 | 777 | AQY02526.1|GT2 | 50.8 | 1.08e-264 | 786 | 1 | 771 | 99.2 | 99.2 |
| QDE35756.1|GT2|GT4 | 777 | SDT47398.1|GT2|GT4 | 50.6 | 8.85e-264 | 796 | 5 | 776 | 99.4 | 97.9 |
| SDT47398.1|GT2|GT4 | 813 | SDT47398.1|GT2|GT4 | 100 | 0.0 | 813 | 1 | 813 | 100 | 100 |
| SDT47398.1|GT2|GT4 | 813 | QKJ20351.1|GT2|GT4 | 54.1 | 1.55e-290 | 798 | 1 | 798 | 98.2 | 99.6 |
| SDT47398.1|GT2|GT4 | 813 | UGS26394.1|GT2|GT4 | 52.3 | 4.86e-277 | 799 | 1 | 795 | 97.8 | 98.7 |
| SDT47398.1|GT2|GT4 | 813 | QAY60619.1|GT2|GT4 | 51.9 | 4.38e-275 | 800 | 1 | 800 | 98.4 | 99.9 |
| SDT47398.1|GT2|GT4 | 813 | QAY60617.1|GT2|GT4 | 55.2 | 2.38e-269 | 715 | 1 | 710 | 87.3 | 99.6 |
| SDT47398.1|GT2|GT4 | 813 | AQY02526.1|GT2 | 50.8 | 2.71e-264 | 795 | 1 | 795 | 97.8 | 99.2 |
| SDT47398.1|GT2|GT4 | 813 | UGS26395.1|GT2|GT4 | 50.3 | 3.15e-264 | 800 | 1 | 800 | 98.4 | 99.9 |
| SDT47398.1|GT2|GT4 | 813 | QDE35756.1|GT2|GT4 | 50.6 | 3.26e-264 | 796 | 5 | 800 | 97.9 | 99.4 |
| SDT47398.1|GT2|GT4 | 813 | APH45809.1|GT2 | 51.3 | 2.76e-261 | 799 | 1 | 798 | 98.2 | 99.9 |
| SDT47398.1|GT2|GT4 | 813 | AKV86365.1|GT2|GT4 | 50.3 | 1.15e-260 | 801 | 1 | 801 | 98.5 | 100 |
| APH45809.1|GT2 | 791 | APH45809.1|GT2 | 100 | 0.0 | 791 | 1 | 791 | 100 | 100 |
| APH45809.1|GT2 | 791 | AKV86365.1|GT2|GT4 | 81.7 | 0.0 | 791 | 1 | 791 | 100 | 99.7 |
| APH45809.1|GT2 | 791 | AQY02526.1|GT2 | 79.9 | 0.0 | 791 | 1 | 790 | 99.9 | 99.6 |
| APH45809.1|GT2 | 791 | UGS26395.1|GT2|GT4 | 53.4 | 4.30e-274 | 787 | 1 | 787 | 99.5 | 99.2 |
| APH45809.1|GT2 | 791 | QKJ20351.1|GT2|GT4 | 52.1 | 9.38e-271 | 797 | 1 | 790 | 99.9 | 99.6 |
| APH45809.1|GT2 | 791 | QDE35756.1|GT2|GT4 | 51.7 | 8.11e-267 | 787 | 1 | 787 | 99.5 | 99.2 |
| APH45809.1|GT2 | 791 | QAY60619.1|GT2|GT4 | 52.4 | 1.68e-266 | 788 | 1 | 787 | 99.5 | 99.2 |
| APH45809.1|GT2 | 791 | UGS26394.1|GT2|GT4 | 53.1 | 1.59e-264 | 802 | 1 | 790 | 99.9 | 99.1 |
| APH45809.1|GT2 | 791 | SDT47398.1|GT2|GT4 | 51.4 | 1.29e-256 | 796 | 1 | 787 | 99.5 | 97.8 |
| APH45809.1|GT2 | 791 | QAY60617.1|GT2|GT4 | 52.9 | 1.36e-252 | 717 | 1 | 710 | 89.8 | 99.6 |
| QAY60619.1|GT2|GT4 | 778 | QAY60619.1|GT2|GT4 | 100 | 0.0 | 778 | 1 | 778 | 100 | 100 |
| QAY60619.1|GT2|GT4 | 778 | QDE35756.1|GT2|GT4 | 69.2 | 0.0 | 777 | 1 | 777 | 99.9 | 99.9 |
| QAY60619.1|GT2|GT4 | 778 | UGS26395.1|GT2|GT4 | 67.6 | 0.0 | 777 | 1 | 777 | 99.9 | 99.9 |
| QAY60619.1|GT2|GT4 | 778 | QKJ20351.1|GT2|GT4 | 55.6 | 1.01e-309 | 791 | 1 | 772 | 99.2 | 99.2 |
| QAY60619.1|GT2|GT4 | 778 | UGS26394.1|GT2|GT4 | 56.2 | 2.34e-291 | 790 | 1 | 772 | 99.2 | 98.7 |
| QAY60619.1|GT2|GT4 | 778 | QAY60617.1|GT2|GT4 | 56.8 | 2.30e-283 | 703 | 1 | 703 | 90.4 | 98.0 |
| QAY60619.1|GT2|GT4 | 778 | SDT47398.1|GT2|GT4 | 52.3 | 6.80e-274 | 795 | 1 | 772 | 99.2 | 97.8 |
| QAY60619.1|GT2|GT4 | 778 | AKV86365.1|GT2|GT4 | 52.8 | 1.89e-273 | 786 | 1 | 772 | 99.2 | 99.2 |
| QAY60619.1|GT2|GT4 | 778 | APH45809.1|GT2 | 52.6 | 1.79e-268 | 787 | 1 | 772 | 99.2 | 99.5 |
| QAY60619.1|GT2|GT4 | 778 | AQY02526.1|GT2 | 51.5 | 1.46e-262 | 786 | 1 | 772 | 99.2 | 99.2 |
| AKV86365.1|GT2|GT4 | 792 | AKV86365.1|GT2|GT4 | 100 | 0.0 | 792 | 1 | 792 | 100 | 100 |
| AKV86365.1|GT2|GT4 | 792 | AQY02526.1|GT2 | 87.5 | 0.0 | 791 | 1 | 791 | 99.9 | 99.9 |
| AKV86365.1|GT2|GT4 | 792 | APH45809.1|GT2 | 81.7 | 0.0 | 791 | 1 | 790 | 99.7 | 100 |
| AKV86365.1|GT2|GT4 | 792 | UGS26395.1|GT2|GT4 | 53.6 | 5.11e-273 | 786 | 1 | 786 | 99.2 | 99.2 |
| AKV86365.1|GT2|GT4 | 792 | QKJ20351.1|GT2|GT4 | 52.6 | 4.23e-272 | 797 | 1 | 789 | 99.6 | 99.6 |
| AKV86365.1|GT2|GT4 | 792 | QDE35756.1|GT2|GT4 | 52.4 | 5.60e-270 | 786 | 1 | 786 | 99.2 | 99.2 |
| AKV86365.1|GT2|GT4 | 792 | QAY60619.1|GT2|GT4 | 52.7 | 3.79e-268 | 786 | 1 | 786 | 99.2 | 99.2 |
| AKV86365.1|GT2|GT4 | 792 | UGS26394.1|GT2|GT4 | 51.1 | 3.36e-256 | 793 | 5 | 786 | 98.7 | 98.2 |
| AKV86365.1|GT2|GT4 | 792 | SDT47398.1|GT2|GT4 | 50.6 | 1.99e-253 | 795 | 1 | 786 | 99.2 | 97.8 |
| AKV86365.1|GT2|GT4 | 792 | QAY60617.1|GT2|GT4 | 53.2 | 5.67e-252 | 705 | 1 | 703 | 88.8 | 97.9 |
| UGS26394.1|GT2|GT4 | 799 | UGS26394.1|GT2|GT4 | 100 | 0.0 | 799 | 1 | 799 | 100 | 100 |
| UGS26394.1|GT2|GT4 | 799 | QKJ20351.1|GT2|GT4 | 66.2 | 0.0 | 792 | 2 | 790 | 98.7 | 99.2 |
| UGS26394.1|GT2|GT4 | 799 | QAY60617.1|GT2|GT4 | 66.1 | 0.0 | 716 | 2 | 711 | 88.9 | 99.9 |
| UGS26394.1|GT2|GT4 | 799 | UGS26395.1|GT2|GT4 | 55.3 | 1.48e-299 | 788 | 6 | 790 | 98.2 | 98.7 |
| UGS26394.1|GT2|GT4 | 799 | QDE35756.1|GT2|GT4 | 55.2 | 1.43e-297 | 786 | 6 | 790 | 98.2 | 98.7 |
| UGS26394.1|GT2|GT4 | 799 | QAY60619.1|GT2|GT4 | 56.2 | 6.84e-291 | 790 | 2 | 790 | 98.7 | 99.2 |
| UGS26394.1|GT2|GT4 | 799 | SDT47398.1|GT2|GT4 | 52.3 | 2.20e-275 | 799 | 2 | 790 | 98.7 | 97.8 |
| UGS26394.1|GT2|GT4 | 799 | AQY02526.1|GT2 | 52.3 | 9.70e-269 | 796 | 2 | 790 | 98.7 | 99.2 |
| UGS26394.1|GT2|GT4 | 799 | APH45809.1|GT2 | 53.2 | 2.15e-267 | 799 | 2 | 793 | 99.1 | 99.9 |
| UGS26394.1|GT2|GT4 | 799 | AKV86365.1|GT2|GT4 | 51.2 | 4.96e-261 | 795 | 2 | 790 | 98.7 | 99.2 |
| UGS26395.1|GT2|GT4 | 776 | UGS26395.1|GT2|GT4 | 100 | 0.0 | 776 | 1 | 776 | 100 | 100 |
| UGS26395.1|GT2|GT4 | 776 | QDE35756.1|GT2|GT4 | 78.9 | 0.0 | 777 | 1 | 776 | 100 | 100 |
| UGS26395.1|GT2|GT4 | 776 | QAY60619.1|GT2|GT4 | 67.6 | 0.0 | 777 | 1 | 775 | 99.9 | 99.9 |
| UGS26395.1|GT2|GT4 | 776 | QKJ20351.1|GT2|GT4 | 55.3 | 7.17e-302 | 787 | 5 | 770 | 98.7 | 98.7 |
| UGS26395.1|GT2|GT4 | 776 | UGS26394.1|GT2|GT4 | 55.3 | 9.47e-298 | 788 | 5 | 770 | 98.7 | 98.2 |
| UGS26395.1|GT2|GT4 | 776 | AKV86365.1|GT2|GT4 | 53.6 | 1.66e-276 | 786 | 1 | 770 | 99.2 | 99.2 |
| UGS26395.1|GT2|GT4 | 776 | QAY60617.1|GT2|GT4 | 54.8 | 4.57e-275 | 714 | 1 | 709 | 91.4 | 99.6 |
| UGS26395.1|GT2|GT4 | 776 | APH45809.1|GT2 | 53.4 | 1.05e-274 | 787 | 1 | 770 | 99.2 | 99.5 |
| UGS26395.1|GT2|GT4 | 776 | AQY02526.1|GT2 | 53.1 | 1.87e-270 | 786 | 1 | 770 | 99.2 | 99.2 |
| UGS26395.1|GT2|GT4 | 776 | SDT47398.1|GT2|GT4 | 53.2 | 3.17e-261 | 727 | 5 | 730 | 93.6 | 89.4 |
Taxonomy Distribution for Cluster: 26051, (Distribution for structures available in CAZyme3D)