CAZyme3D

You are here: Home Cite us: 2025


DIAMOND Blastp results for Cluster: 25010, (All vs All)


Q.seq.idQlenS.seq.idP.identE-valueLengthQstartQendQ.cov.hspS.cov.hsp
BBA98169.1|PL8796BBA98169.1|PL81000.07961796100100
BBA98169.1|PL8796UWE10511.1|PL883.10.0799179499.799.8
BBA98169.1|PL8796ACU73840.1|PL878.90.07971796100100
BBA98169.1|PL8796BCY05980.1|PL864.00.07871079498.699.2
BBA98169.1|PL8796AMM19756.1|PL860.20.07643479595.798.2
BBA98169.1|PL8796WIB16615.1|PL858.55.83e-322790979498.798.6
BBA98169.1|PL8796SBN64664.1|PL856.71.73e-302824179499.799.6
AMM19756.1|PL8776AMM19756.1|PL81000.07761776100100
AMM19756.1|PL8776BCY05980.1|PL865.60.0771477499.498.0
AMM19756.1|PL8776BBA98169.1|PL860.20.07641477598.295.7
AMM19756.1|PL8776UWE10511.1|PL860.21.33e-3207611477498.194.9
AMM19756.1|PL8776ACU73840.1|PL859.17.62e-319775377599.696.7
AMM19756.1|PL8776WIB16615.1|PL858.83.55e-318774477499.496.6
AMM19756.1|PL8776SBN64664.1|PL857.67.77e-301800477499.496.7
SBN64664.1|PL8825SBN64664.1|PL81000.08251825100100
SBN64664.1|PL8825AMM19756.1|PL857.73.83e-3147972882296.499.0
SBN64664.1|PL8825BCY05980.1|PL855.92.36e-3128161082298.599.2
SBN64664.1|PL8825BBA98169.1|PL856.85.12e-307824182299.699.7
SBN64664.1|PL8825ACU73840.1|PL856.31.51e-306816982298.798.7
SBN64664.1|PL8825UWE10511.1|PL854.63.01e-297828182299.699.8
SBN64664.1|PL8825WIB16615.1|PL855.07.38e-293820982298.798.6
ACU73840.1|PL8797ACU73840.1|PL81000.07971797100100
ACU73840.1|PL8797BBA98169.1|PL878.90.07971797100100
ACU73840.1|PL8797UWE10511.1|PL876.50.0799179599.799.8
ACU73840.1|PL8797BCY05980.1|PL861.70.07891079798.999.5
ACU73840.1|PL8797AMM19756.1|PL859.50.07653379695.998.3
ACU73840.1|PL8797WIB16615.1|PL858.31.17e-319800179599.799.6
ACU73840.1|PL8797SBN64664.1|PL856.36.73e-300816979598.798.7
BCY05980.1|PL8784BCY05980.1|PL81000.07841784100100
BCY05980.1|PL8784AMM19756.1|PL865.80.07672078397.498.8
BCY05980.1|PL8784BBA98169.1|PL864.10.0790578499.598.9
BCY05980.1|PL8784WIB16615.1|PL862.40.0788678299.198.4
BCY05980.1|PL8784UWE10511.1|PL862.00.0792578399.498.8
BCY05980.1|PL8784ACU73840.1|PL861.70.0789578499.598.9
BCY05980.1|PL8784SBN64664.1|PL856.02.58e-306816578299.298.5
WIB16615.1|PL8801WIB16615.1|PL81000.08011801100100
WIB16615.1|PL8801BCY05980.1|PL862.40.07881179898.499.1
WIB16615.1|PL8801AMM19756.1|PL859.80.07514879893.896.8
WIB16615.1|PL8801BBA98169.1|PL858.53.97e-320790979898.698.7
WIB16615.1|PL8801ACU73840.1|PL858.64.11e-320794779898.999.0
WIB16615.1|PL8801UWE10511.1|PL858.52.37e-3157901280098.598.5
WIB16615.1|PL8801SBN64664.1|PL855.01.15e-286820979898.698.7
UWE10511.1|PL8801UWE10511.1|PL81000.08011801100100
UWE10511.1|PL8801BBA98169.1|PL883.10.0799179999.899.7
UWE10511.1|PL8801ACU73840.1|PL876.50.0799179999.899.7
UWE10511.1|PL8801BCY05980.1|PL862.00.07921080098.899.4
UWE10511.1|PL8801AMM19756.1|PL860.20.07614079994.998.1
UWE10511.1|PL8801WIB16615.1|PL858.14.14e-316794980199.098.9
UWE10511.1|PL8801SBN64664.1|PL854.62.89e-292828179999.899.6

Taxonomy Distribution for Cluster: 25010, (Distribution for structures available in CAZyme3D)


Page view statistics