DIAMOND Blastp results for Cluster: 24856, (All vs All)
Q.seq.id | Qlen | S.seq.id | P.ident | E-value | Length | Qstart | Qend | Q.cov.hsp | S.cov.hsp |
---|
QCY69156.1|GH136 | 816 | QCY69156.1|GH136 | 100 | 0.0 | 816 | 1 | 816 | 100 | 100 |
QCY69156.1|GH136 | 816 | QYA25426.1|GH136 | 57.9 | 0.0 | 806 | 22 | 816 | 97.4 | 96.7 |
QCY69156.1|GH136 | 816 | SDS07074.1|GH136 | 59.0 | 0.0 | 803 | 23 | 816 | 97.3 | 96.8 |
QCY69156.1|GH136 | 816 | UNG10596.1|GH136 | 55.8 | 5.63e-305 | 807 | 18 | 810 | 97.2 | 96.5 |
QCY69156.1|GH136 | 816 | QED38005.1|GH136 | 64.3 | 5.61e-231 | 512 | 292 | 803 | 62.7 | 93.0 |
QCY69156.1|GH136 | 816 | APG60339.1|GH136 | 60.9 | 4.25e-220 | 512 | 292 | 803 | 62.7 | 93.0 |
QCY69156.1|GH136 | 816 | UJH89717.1|GH136 | 71.9 | 2.49e-156 | 317 | 328 | 641 | 38.5 | 97.2 |
QCY69156.1|GH136 | 816 | UJH91027.1|GH136 | 68.8 | 2.05e-127 | 266 | 468 | 731 | 32.4 | 98.9 |
QCY69156.1|GH136 | 816 | UJH91028.1|GH136 | 64.1 | 7.90e-75 | 184 | 292 | 475 | 22.5 | 77.0 |
QED38005.1|GH136 | 545 | QED38005.1|GH136 | 100 | 0.0 | 545 | 1 | 545 | 100 | 100 |
QED38005.1|GH136 | 545 | APG60339.1|GH136 | 66.0 | 7.21e-264 | 532 | 14 | 545 | 97.6 | 97.6 |
QED38005.1|GH136 | 545 | QYA25426.1|GH136 | 66.6 | 4.74e-255 | 524 | 23 | 545 | 96.0 | 63.1 |
QED38005.1|GH136 | 545 | SDS07074.1|GH136 | 65.0 | 1.60e-246 | 523 | 23 | 544 | 95.8 | 63.5 |
QED38005.1|GH136 | 545 | QCY69156.1|GH136 | 64.1 | 6.94e-229 | 513 | 37 | 544 | 93.2 | 62.9 |
QED38005.1|GH136 | 545 | UNG10596.1|GH136 | 60.7 | 2.64e-222 | 524 | 23 | 544 | 95.8 | 62.8 |
QED38005.1|GH136 | 545 | UJH89717.1|GH136 | 69.5 | 2.29e-158 | 318 | 74 | 386 | 57.4 | 98.5 |
QED38005.1|GH136 | 545 | UJH91027.1|GH136 | 72.6 | 1.35e-137 | 266 | 211 | 474 | 48.4 | 99.6 |
QED38005.1|GH136 | 545 | UJH91028.1|GH136 | 65.1 | 1.84e-98 | 218 | 1 | 218 | 40.0 | 92.8 |
QYA25426.1|GH136 | 827 | QYA25426.1|GH136 | 100 | 0.0 | 827 | 1 | 827 | 100 | 100 |
QYA25426.1|GH136 | 827 | SDS07074.1|GH136 | 71.7 | 0.0 | 827 | 1 | 827 | 100 | 100 |
QYA25426.1|GH136 | 827 | UNG10596.1|GH136 | 63.7 | 0.0 | 801 | 22 | 820 | 96.6 | 96.5 |
QYA25426.1|GH136 | 827 | QCY69156.1|GH136 | 57.9 | 0.0 | 806 | 28 | 827 | 96.7 | 97.4 |
QYA25426.1|GH136 | 827 | QED38005.1|GH136 | 66.6 | 2.18e-251 | 524 | 294 | 815 | 63.1 | 96.0 |
QYA25426.1|GH136 | 827 | APG60339.1|GH136 | 62.7 | 1.15e-230 | 509 | 309 | 815 | 61.3 | 93.2 |
QYA25426.1|GH136 | 827 | UJH89717.1|GH136 | 65.7 | 1.33e-146 | 318 | 345 | 658 | 38.0 | 98.5 |
QYA25426.1|GH136 | 827 | UJH91027.1|GH136 | 72.1 | 5.27e-134 | 265 | 482 | 744 | 31.8 | 98.9 |
QYA25426.1|GH136 | 827 | UJH91028.1|GH136 | 65.4 | 4.09e-82 | 182 | 308 | 489 | 22.0 | 77.4 |
APG60339.1|GH136 | 545 | APG60339.1|GH136 | 100 | 0.0 | 545 | 1 | 545 | 100 | 100 |
APG60339.1|GH136 | 545 | QED38005.1|GH136 | 66.0 | 8.06e-268 | 532 | 14 | 545 | 97.6 | 97.6 |
APG60339.1|GH136 | 545 | SDS07074.1|GH136 | 63.5 | 2.92e-239 | 509 | 37 | 544 | 93.2 | 61.8 |
APG60339.1|GH136 | 545 | QYA25426.1|GH136 | 62.5 | 1.19e-237 | 510 | 37 | 545 | 93.4 | 61.4 |
APG60339.1|GH136 | 545 | QCY69156.1|GH136 | 60.9 | 1.76e-221 | 512 | 38 | 544 | 93.0 | 62.7 |
APG60339.1|GH136 | 545 | UNG10596.1|GH136 | 56.5 | 2.10e-205 | 510 | 37 | 544 | 93.2 | 61.1 |
APG60339.1|GH136 | 545 | UJH89717.1|GH136 | 63.8 | 3.07e-143 | 318 | 74 | 386 | 57.4 | 98.5 |
APG60339.1|GH136 | 545 | UJH91027.1|GH136 | 67.3 | 8.49e-131 | 266 | 211 | 474 | 48.4 | 99.6 |
APG60339.1|GH136 | 545 | UJH91028.1|GH136 | 55.7 | 9.50e-79 | 210 | 9 | 218 | 38.5 | 89.4 |
SDS07074.1|GH136 | 820 | SDS07074.1|GH136 | 100 | 0.0 | 820 | 1 | 820 | 100 | 100 |
SDS07074.1|GH136 | 820 | QYA25426.1|GH136 | 71.7 | 0.0 | 827 | 1 | 820 | 100 | 100 |
SDS07074.1|GH136 | 820 | UNG10596.1|GH136 | 62.8 | 0.0 | 819 | 1 | 812 | 99.0 | 98.8 |
SDS07074.1|GH136 | 820 | QCY69156.1|GH136 | 59.0 | 0.0 | 803 | 27 | 820 | 96.8 | 97.3 |
SDS07074.1|GH136 | 820 | QED38005.1|GH136 | 66.4 | 1.11e-244 | 509 | 302 | 808 | 61.8 | 93.2 |
SDS07074.1|GH136 | 820 | APG60339.1|GH136 | 63.6 | 6.08e-234 | 508 | 303 | 808 | 61.7 | 93.0 |
SDS07074.1|GH136 | 820 | UJH89717.1|GH136 | 69.2 | 1.76e-151 | 318 | 339 | 652 | 38.3 | 98.5 |
SDS07074.1|GH136 | 820 | UJH91027.1|GH136 | 70.7 | 2.62e-129 | 256 | 482 | 735 | 31.0 | 95.5 |
SDS07074.1|GH136 | 820 | UJH91028.1|GH136 | 64.3 | 4.25e-76 | 182 | 302 | 483 | 22.2 | 77.4 |
UJH91028.1|GH136 | 235 | UJH91028.1|GH136 | 100 | 2.47e-178 | 235 | 1 | 235 | 100 | 100 |
UJH91028.1|GH136 | 235 | QED38005.1|GH136 | 65.1 | 3.16e-101 | 218 | 1 | 218 | 92.8 | 40.0 |
UJH91028.1|GH136 | 235 | QYA25426.1|GH136 | 65.4 | 5.76e-84 | 182 | 37 | 218 | 77.4 | 22.0 |
UJH91028.1|GH136 | 235 | UNG10596.1|GH136 | 65.4 | 5.88e-81 | 182 | 37 | 218 | 77.4 | 22.1 |
UJH91028.1|GH136 | 235 | SDS07074.1|GH136 | 64.3 | 2.22e-79 | 182 | 37 | 218 | 77.4 | 22.2 |
UJH91028.1|GH136 | 235 | APG60339.1|GH136 | 54.1 | 5.77e-79 | 218 | 1 | 218 | 92.8 | 40.0 |
UJH91028.1|GH136 | 235 | QCY69156.1|GH136 | 63.8 | 1.61e-76 | 185 | 37 | 218 | 77.4 | 22.7 |
UJH91028.1|GH136 | 235 | UJH89717.1|GH136 | 61.8 | 8.03e-62 | 144 | 74 | 217 | 61.3 | 44.6 |
UJH89717.1|GH136 | 323 | UJH89717.1|GH136 | 100 | 3.40e-245 | 323 | 1 | 323 | 100 | 100 |
UJH89717.1|GH136 | 323 | QED38005.1|GH136 | 69.5 | 1.35e-158 | 318 | 1 | 318 | 98.5 | 57.4 |
UJH89717.1|GH136 | 323 | QCY69156.1|GH136 | 71.3 | 5.55e-156 | 320 | 1 | 317 | 98.1 | 38.8 |
UJH89717.1|GH136 | 323 | SDS07074.1|GH136 | 68.8 | 1.24e-152 | 321 | 1 | 321 | 99.4 | 38.7 |
UJH89717.1|GH136 | 323 | QYA25426.1|GH136 | 65.7 | 1.47e-146 | 318 | 1 | 318 | 98.5 | 38.0 |
UJH89717.1|GH136 | 323 | APG60339.1|GH136 | 64.2 | 4.18e-142 | 318 | 1 | 318 | 98.5 | 57.4 |
UJH89717.1|GH136 | 323 | UNG10596.1|GH136 | 63.2 | 1.89e-136 | 318 | 1 | 318 | 98.5 | 38.3 |
UJH89717.1|GH136 | 323 | UJH91027.1|GH136 | 71.6 | 1.59e-83 | 176 | 144 | 317 | 53.9 | 64.0 |
UJH89717.1|GH136 | 323 | UJH91028.1|GH136 | 61.8 | 6.94e-60 | 144 | 1 | 144 | 44.6 | 61.3 |
UNG10596.1|GH136 | 822 | UNG10596.1|GH136 | 100 | 0.0 | 822 | 1 | 822 | 100 | 100 |
UNG10596.1|GH136 | 822 | QYA25426.1|GH136 | 63.7 | 0.0 | 801 | 22 | 814 | 96.5 | 96.6 |
UNG10596.1|GH136 | 822 | SDS07074.1|GH136 | 63.2 | 0.0 | 808 | 10 | 810 | 97.4 | 97.8 |
UNG10596.1|GH136 | 822 | QCY69156.1|GH136 | 55.8 | 1.74e-306 | 806 | 23 | 814 | 96.4 | 97.1 |
UNG10596.1|GH136 | 822 | QED38005.1|GH136 | 62.0 | 1.40e-222 | 510 | 307 | 808 | 61.1 | 93.2 |
UNG10596.1|GH136 | 822 | APG60339.1|GH136 | 56.6 | 2.32e-202 | 509 | 308 | 808 | 60.9 | 93.0 |
UNG10596.1|GH136 | 822 | UJH89717.1|GH136 | 63.6 | 2.42e-136 | 316 | 346 | 658 | 38.1 | 97.8 |
UNG10596.1|GH136 | 822 | UJH91027.1|GH136 | 58.2 | 1.04e-101 | 268 | 481 | 740 | 31.6 | 99.6 |
UNG10596.1|GH136 | 822 | UJH91028.1|GH136 | 65.4 | 4.00e-80 | 182 | 307 | 488 | 22.1 | 77.4 |
UJH91027.1|GH136 | 267 | UJH91027.1|GH136 | 100 | 4.30e-204 | 267 | 1 | 267 | 100 | 100 |
UJH91027.1|GH136 | 267 | QED38005.1|GH136 | 72.6 | 1.52e-136 | 266 | 2 | 267 | 99.6 | 48.4 |
UJH91027.1|GH136 | 267 | QYA25426.1|GH136 | 72.1 | 8.55e-135 | 265 | 2 | 265 | 98.9 | 31.8 |
UJH91027.1|GH136 | 267 | APG60339.1|GH136 | 67.3 | 7.65e-129 | 266 | 2 | 267 | 99.6 | 48.4 |
UJH91027.1|GH136 | 267 | SDS07074.1|GH136 | 70.7 | 1.33e-128 | 256 | 8 | 262 | 95.5 | 31.0 |
UJH91027.1|GH136 | 267 | QCY69156.1|GH136 | 68.8 | 1.62e-125 | 266 | 2 | 265 | 98.9 | 32.4 |
UJH91027.1|GH136 | 267 | UNG10596.1|GH136 | 58.4 | 4.73e-102 | 267 | 2 | 266 | 99.3 | 31.5 |
UJH91027.1|GH136 | 267 | UJH89717.1|GH136 | 71.6 | 6.58e-84 | 176 | 8 | 178 | 64.0 | 53.9 |
Taxonomy Distribution for Cluster: 24856, (Distribution for structures available in CAZyme3D)