DIAMOND Blastp results for Cluster: 24143, (All vs All)
Q.seq.id | Qlen | S.seq.id | P.ident | E-value | Length | Qstart | Qend | Q.cov.hsp | S.cov.hsp |
---|
QTI70565.1|GH2 | 835 | QTI70565.1|GH2 | 100 | 0.0 | 835 | 1 | 835 | 100 | 100 |
QTI70565.1|GH2 | 835 | WCB38618.1|GH2 | 69.6 | 0.0 | 830 | 1 | 830 | 99.4 | 98.1 |
QTI70565.1|GH2 | 835 | QXQ13961.1|GH2 | 50.2 | 2.65e-269 | 834 | 1 | 829 | 99.3 | 97.6 |
QTI70565.1|GH2 | 835 | BBZ79853.1|GH2 | 49.6 | 1.03e-260 | 820 | 5 | 823 | 98.1 | 98.4 |
QXQ13961.1|GH2 | 824 | QXQ13961.1|GH2 | 100 | 0.0 | 824 | 1 | 824 | 100 | 100 |
QXQ13961.1|GH2 | 824 | BBZ79853.1|GH2 | 53.1 | 2.86e-273 | 802 | 11 | 804 | 96.4 | 98.4 |
QXQ13961.1|GH2 | 824 | QTI70565.1|GH2 | 50.4 | 2.22e-257 | 838 | 6 | 809 | 97.6 | 99.3 |
QXQ13961.1|GH2 | 824 | WCB38618.1|GH2 | 48.6 | 7.30e-247 | 838 | 6 | 821 | 99.0 | 99.8 |
BBZ79853.1|GH2 | 792 | BBZ79853.1|GH2 | 100 | 0.0 | 792 | 1 | 792 | 100 | 100 |
BBZ79853.1|GH2 | 792 | QXQ13961.1|GH2 | 52.8 | 1.15e-282 | 811 | 5 | 792 | 99.5 | 97.5 |
BBZ79853.1|GH2 | 792 | QTI70565.1|GH2 | 49.6 | 1.12e-259 | 820 | 4 | 782 | 98.4 | 98.1 |
BBZ79853.1|GH2 | 792 | WCB38618.1|GH2 | 49.3 | 1.64e-250 | 809 | 4 | 783 | 98.5 | 96.5 |
WCB38618.1|GH2 | 832 | WCB38618.1|GH2 | 100 | 0.0 | 832 | 1 | 832 | 100 | 100 |
WCB38618.1|GH2 | 832 | QTI70565.1|GH2 | 69.9 | 0.0 | 830 | 1 | 816 | 98.1 | 99.4 |
WCB38618.1|GH2 | 832 | QXQ13961.1|GH2 | 49.0 | 7.46e-255 | 816 | 1 | 809 | 97.2 | 96.8 |
WCB38618.1|GH2 | 832 | BBZ79853.1|GH2 | 49.6 | 1.11e-248 | 807 | 5 | 802 | 95.9 | 97.9 |
Taxonomy Distribution for Cluster: 24143, (Distribution for structures available in CAZyme3D)