DIAMOND Blastp results for Cluster: 180088, (All vs All)
| Q.seq.id | Qlen | S.seq.id | P.ident | E-value | Length | Qstart | Qend | Q.cov.hsp | S.cov.hsp |
|---|
| QRR11780.1|GH23 | 184 | QRR11780.1|GH23 | 100 | 7.16e-131 | 184 | 1 | 184 | 100 | 100 |
| QRR11780.1|GH23 | 184 | QSL64007.1|GH23 | 62.1 | 1.55e-60 | 140 | 25 | 164 | 76.1 | 71.1 |
| QRR11780.1|GH23 | 184 | UQN50947.1|GH23 | 63.2 | 7.39e-59 | 133 | 19 | 151 | 72.3 | 67.2 |
| QRR11780.1|GH23 | 184 | AEI83182.1|GH23 | 57.1 | 3.74e-48 | 126 | 24 | 149 | 68.5 | 84.6 |
| QSL64007.1|GH23 | 197 | QSL64007.1|GH23 | 100 | 2.20e-145 | 197 | 1 | 197 | 100 | 100 |
| QSL64007.1|GH23 | 197 | UQN50947.1|GH23 | 87.4 | 3.02e-125 | 198 | 1 | 197 | 100 | 100 |
| QSL64007.1|GH23 | 197 | QRR11780.1|GH23 | 61.3 | 4.10e-61 | 142 | 24 | 165 | 72.1 | 77.2 |
| QSL64007.1|GH23 | 197 | AEI83182.1|GH23 | 58.5 | 8.41e-53 | 135 | 14 | 148 | 68.5 | 90.6 |
| AEI83182.1|GH23 | 149 | AEI83182.1|GH23 | 100 | 6.55e-110 | 149 | 1 | 149 | 100 | 100 |
| AEI83182.1|GH23 | 149 | QSL64007.1|GH23 | 58.5 | 3.63e-52 | 135 | 10 | 144 | 90.6 | 68.5 |
| AEI83182.1|GH23 | 149 | UQN50947.1|GH23 | 56.0 | 1.73e-50 | 134 | 10 | 143 | 89.9 | 67.7 |
| AEI83182.1|GH23 | 149 | QRR11780.1|GH23 | 57.1 | 3.03e-48 | 126 | 19 | 144 | 84.6 | 68.5 |
| UQN50947.1|GH23 | 198 | UQN50947.1|GH23 | 100 | 2.28e-143 | 198 | 1 | 198 | 100 | 100 |
| UQN50947.1|GH23 | 198 | QSL64007.1|GH23 | 87.4 | 5.04e-124 | 198 | 1 | 198 | 100 | 100 |
| UQN50947.1|GH23 | 198 | QRR11780.1|GH23 | 64.6 | 1.97e-59 | 130 | 18 | 147 | 65.7 | 70.7 |
| UQN50947.1|GH23 | 198 | AEI83182.1|GH23 | 56.0 | 2.84e-51 | 134 | 14 | 147 | 67.7 | 89.9 |
Taxonomy Distribution for Cluster: 180088, (Distribution for structures available in CAZyme3D)