DIAMOND Blastp results for Cluster: 169101, (All vs All)
| Q.seq.id | Qlen | S.seq.id | P.ident | E-value | Length | Qstart | Qend | Q.cov.hsp | S.cov.hsp |
|---|
| BAQ00972.1|GT2 | 260 | BAQ00972.1|GT2 | 100 | 5.96e-196 | 260 | 1 | 260 | 100 | 100 |
| BAQ00972.1|GT2 | 260 | QES59476.1|GT2 | 100 | 5.96e-196 | 260 | 1 | 260 | 100 | 100 |
| BAQ00972.1|GT2 | 260 | AIG62381.1|GT2 | 100 | 5.96e-196 | 260 | 1 | 260 | 100 | 100 |
| BAQ00972.1|GT2 | 260 | ASQ18728.1|GT2 | 60.6 | 3.93e-116 | 251 | 1 | 251 | 96.5 | 100 |
| BAQ00972.1|GT2 | 260 | AXO39851.1|GT2 | 59.4 | 1.75e-112 | 251 | 1 | 251 | 96.5 | 100 |
| BAQ00972.1|GT2 | 260 | QHR93388.1|GT2 | 59.4 | 1.75e-112 | 251 | 1 | 251 | 96.5 | 100 |
| BAQ00972.1|GT2 | 260 | ARV76159.1|GT2 | 50.8 | 9.39e-87 | 242 | 3 | 243 | 92.7 | 97.6 |
| AXO39851.1|GT2 | 251 | AXO39851.1|GT2 | 100 | 1.92e-192 | 251 | 1 | 251 | 100 | 100 |
| AXO39851.1|GT2 | 251 | QHR93388.1|GT2 | 100 | 1.92e-192 | 251 | 1 | 251 | 100 | 100 |
| AXO39851.1|GT2 | 251 | ASQ18728.1|GT2 | 95.6 | 1.99e-185 | 251 | 1 | 251 | 100 | 100 |
| AXO39851.1|GT2 | 251 | BAQ00972.1|GT2 | 59.4 | 1.19e-112 | 251 | 1 | 251 | 100 | 96.5 |
| AXO39851.1|GT2 | 251 | QES59476.1|GT2 | 59.4 | 1.19e-112 | 251 | 1 | 251 | 100 | 96.5 |
| AXO39851.1|GT2 | 251 | AIG62381.1|GT2 | 59.4 | 1.19e-112 | 251 | 1 | 251 | 100 | 96.5 |
| AXO39851.1|GT2 | 251 | ARV76159.1|GT2 | 47.1 | 3.14e-80 | 244 | 3 | 245 | 96.8 | 98.4 |
| QHR93388.1|GT2 | 251 | AXO39851.1|GT2 | 100 | 1.92e-192 | 251 | 1 | 251 | 100 | 100 |
| QHR93388.1|GT2 | 251 | QHR93388.1|GT2 | 100 | 1.92e-192 | 251 | 1 | 251 | 100 | 100 |
| QHR93388.1|GT2 | 251 | ASQ18728.1|GT2 | 95.6 | 1.99e-185 | 251 | 1 | 251 | 100 | 100 |
| QHR93388.1|GT2 | 251 | BAQ00972.1|GT2 | 59.4 | 1.19e-112 | 251 | 1 | 251 | 100 | 96.5 |
| QHR93388.1|GT2 | 251 | QES59476.1|GT2 | 59.4 | 1.19e-112 | 251 | 1 | 251 | 100 | 96.5 |
| QHR93388.1|GT2 | 251 | AIG62381.1|GT2 | 59.4 | 1.19e-112 | 251 | 1 | 251 | 100 | 96.5 |
| QHR93388.1|GT2 | 251 | ARV76159.1|GT2 | 47.1 | 3.14e-80 | 244 | 3 | 245 | 96.8 | 98.4 |
| ARV76159.1|GT2 | 246 | ARV76159.1|GT2 | 100 | 5.50e-185 | 246 | 1 | 246 | 100 | 100 |
| ARV76159.1|GT2 | 246 | BAQ00972.1|GT2 | 50.8 | 2.05e-85 | 242 | 1 | 240 | 97.6 | 92.7 |
| ARV76159.1|GT2 | 246 | QES59476.1|GT2 | 50.8 | 2.05e-85 | 242 | 1 | 240 | 97.6 | 92.7 |
| ARV76159.1|GT2 | 246 | AIG62381.1|GT2 | 50.8 | 2.05e-85 | 242 | 1 | 240 | 97.6 | 92.7 |
| ARV76159.1|GT2 | 246 | ASQ18728.1|GT2 | 47.1 | 4.36e-80 | 244 | 1 | 242 | 98.4 | 96.8 |
| ARV76159.1|GT2 | 246 | AXO39851.1|GT2 | 47.1 | 3.53e-79 | 244 | 1 | 242 | 98.4 | 96.8 |
| ARV76159.1|GT2 | 246 | QHR93388.1|GT2 | 47.1 | 3.53e-79 | 244 | 1 | 242 | 98.4 | 96.8 |
| QES59476.1|GT2 | 260 | BAQ00972.1|GT2 | 100 | 5.96e-196 | 260 | 1 | 260 | 100 | 100 |
| QES59476.1|GT2 | 260 | QES59476.1|GT2 | 100 | 5.96e-196 | 260 | 1 | 260 | 100 | 100 |
| QES59476.1|GT2 | 260 | AIG62381.1|GT2 | 100 | 5.96e-196 | 260 | 1 | 260 | 100 | 100 |
| QES59476.1|GT2 | 260 | ASQ18728.1|GT2 | 60.6 | 3.93e-116 | 251 | 1 | 251 | 96.5 | 100 |
| QES59476.1|GT2 | 260 | AXO39851.1|GT2 | 59.4 | 1.75e-112 | 251 | 1 | 251 | 96.5 | 100 |
| QES59476.1|GT2 | 260 | QHR93388.1|GT2 | 59.4 | 1.75e-112 | 251 | 1 | 251 | 96.5 | 100 |
| QES59476.1|GT2 | 260 | ARV76159.1|GT2 | 50.8 | 9.39e-87 | 242 | 3 | 243 | 92.7 | 97.6 |
| AIG62381.1|GT2 | 260 | BAQ00972.1|GT2 | 100 | 5.96e-196 | 260 | 1 | 260 | 100 | 100 |
| AIG62381.1|GT2 | 260 | QES59476.1|GT2 | 100 | 5.96e-196 | 260 | 1 | 260 | 100 | 100 |
| AIG62381.1|GT2 | 260 | AIG62381.1|GT2 | 100 | 5.96e-196 | 260 | 1 | 260 | 100 | 100 |
| AIG62381.1|GT2 | 260 | ASQ18728.1|GT2 | 60.6 | 3.93e-116 | 251 | 1 | 251 | 96.5 | 100 |
| AIG62381.1|GT2 | 260 | AXO39851.1|GT2 | 59.4 | 1.75e-112 | 251 | 1 | 251 | 96.5 | 100 |
| AIG62381.1|GT2 | 260 | QHR93388.1|GT2 | 59.4 | 1.75e-112 | 251 | 1 | 251 | 96.5 | 100 |
| AIG62381.1|GT2 | 260 | ARV76159.1|GT2 | 50.8 | 9.39e-87 | 242 | 3 | 243 | 92.7 | 97.6 |
| ASQ18728.1|GT2 | 251 | ASQ18728.1|GT2 | 100 | 9.53e-193 | 251 | 1 | 251 | 100 | 100 |
| ASQ18728.1|GT2 | 251 | AXO39851.1|GT2 | 95.6 | 1.99e-185 | 251 | 1 | 251 | 100 | 100 |
| ASQ18728.1|GT2 | 251 | QHR93388.1|GT2 | 95.6 | 1.99e-185 | 251 | 1 | 251 | 100 | 100 |
| ASQ18728.1|GT2 | 251 | BAQ00972.1|GT2 | 60.6 | 2.67e-116 | 251 | 1 | 251 | 100 | 96.5 |
| ASQ18728.1|GT2 | 251 | QES59476.1|GT2 | 60.6 | 2.67e-116 | 251 | 1 | 251 | 100 | 96.5 |
| ASQ18728.1|GT2 | 251 | AIG62381.1|GT2 | 60.6 | 2.67e-116 | 251 | 1 | 251 | 100 | 96.5 |
| ASQ18728.1|GT2 | 251 | ARV76159.1|GT2 | 47.1 | 3.87e-81 | 244 | 3 | 245 | 96.8 | 98.4 |
Taxonomy Distribution for Cluster: 169101, (Distribution for structures available in CAZyme3D)