DIAMOND Blastp results for Cluster: 151429, (All vs All)
| Q.seq.id | Qlen | S.seq.id | P.ident | E-value | Length | Qstart | Qend | Q.cov.hsp | S.cov.hsp |
|---|
| BAU63111.1|GT2 | 306 | BAU63111.1|GT2 | 100 | 4.41e-237 | 306 | 1 | 306 | 100 | 100 |
| BAU63111.1|GT2 | 306 | UZO74310.1|GT2 | 60.0 | 1.41e-130 | 300 | 6 | 303 | 97.4 | 96.5 |
| BAU63111.1|GT2 | 306 | AFY75203.1|GT2 | 56.6 | 1.16e-123 | 290 | 9 | 298 | 94.8 | 96.3 |
| BAU63111.1|GT2 | 306 | AFZ36331.1|GT2 | 56.9 | 1.77e-121 | 297 | 1 | 295 | 96.4 | 97.3 |
| BAU63111.1|GT2 | 306 | QZZ20248.1|GT2 | 57.1 | 8.58e-121 | 289 | 7 | 295 | 94.4 | 96.3 |
| BAU63111.1|GT2 | 306 | UZQ55227.1|GT2 | 51.0 | 3.69e-103 | 288 | 9 | 295 | 93.8 | 95.6 |
| AFY75203.1|GT2 | 296 | AFY75203.1|GT2 | 100 | 5.97e-230 | 296 | 1 | 296 | 100 | 100 |
| AFY75203.1|GT2 | 296 | QZZ20248.1|GT2 | 62.8 | 9.35e-137 | 285 | 6 | 290 | 96.3 | 96.6 |
| AFY75203.1|GT2 | 296 | AFZ36331.1|GT2 | 60.1 | 1.11e-136 | 291 | 5 | 293 | 97.6 | 97.0 |
| AFY75203.1|GT2 | 296 | BAU63111.1|GT2 | 57.6 | 1.38e-124 | 290 | 6 | 290 | 96.3 | 94.8 |
| AFY75203.1|GT2 | 296 | UZO74310.1|GT2 | 53.5 | 2.95e-115 | 297 | 1 | 290 | 98.0 | 95.5 |
| AFY75203.1|GT2 | 296 | UZQ55227.1|GT2 | 50.2 | 4.47e-109 | 289 | 5 | 289 | 96.3 | 96.6 |
| QZZ20248.1|GT2 | 295 | QZZ20248.1|GT2 | 100 | 3.33e-231 | 295 | 1 | 295 | 100 | 100 |
| QZZ20248.1|GT2 | 295 | AFY75203.1|GT2 | 62.8 | 3.78e-136 | 285 | 9 | 293 | 96.6 | 96.3 |
| QZZ20248.1|GT2 | 295 | AFZ36331.1|GT2 | 58.5 | 5.05e-123 | 289 | 6 | 290 | 96.6 | 96.3 |
| QZZ20248.1|GT2 | 295 | BAU63111.1|GT2 | 56.3 | 1.44e-121 | 295 | 1 | 290 | 98.3 | 96.4 |
| QZZ20248.1|GT2 | 295 | UZQ55227.1|GT2 | 52.4 | 2.47e-108 | 290 | 7 | 292 | 96.9 | 97.0 |
| QZZ20248.1|GT2 | 295 | UZO74310.1|GT2 | 50.2 | 2.50e-106 | 297 | 4 | 293 | 98.3 | 95.5 |
| AFZ36331.1|GT2 | 300 | AFZ36331.1|GT2 | 100 | 5.34e-235 | 300 | 1 | 300 | 100 | 100 |
| AFZ36331.1|GT2 | 300 | AFY75203.1|GT2 | 60.1 | 1.60e-136 | 291 | 8 | 298 | 97.0 | 97.6 |
| AFZ36331.1|GT2 | 300 | QZZ20248.1|GT2 | 58.7 | 1.27e-123 | 283 | 11 | 293 | 94.3 | 95.3 |
| AFZ36331.1|GT2 | 300 | BAU63111.1|GT2 | 56.9 | 1.50e-122 | 297 | 1 | 292 | 97.3 | 96.4 |
| AFZ36331.1|GT2 | 300 | UZO74310.1|GT2 | 54.3 | 5.25e-107 | 291 | 9 | 292 | 94.7 | 92.9 |
| AFZ36331.1|GT2 | 300 | UZQ55227.1|GT2 | 50.7 | 1.38e-101 | 290 | 8 | 293 | 95.3 | 96.3 |
| UZQ55227.1|GT2 | 298 | UZQ55227.1|GT2 | 100 | 1.03e-231 | 298 | 1 | 298 | 100 | 100 |
| UZQ55227.1|GT2 | 298 | UZO74310.1|GT2 | 54.5 | 6.44e-110 | 292 | 7 | 293 | 96.3 | 93.6 |
| UZQ55227.1|GT2 | 298 | QZZ20248.1|GT2 | 52.1 | 1.24e-108 | 292 | 5 | 295 | 97.7 | 97.6 |
| UZQ55227.1|GT2 | 298 | AFY75203.1|GT2 | 50.2 | 1.82e-108 | 289 | 6 | 293 | 96.6 | 96.3 |
| UZQ55227.1|GT2 | 298 | BAU63111.1|GT2 | 51.0 | 6.28e-104 | 288 | 7 | 291 | 95.6 | 93.8 |
| UZQ55227.1|GT2 | 298 | AFZ36331.1|GT2 | 50.9 | 7.82e-101 | 289 | 6 | 291 | 96.0 | 95.0 |
| UZO74310.1|GT2 | 311 | UZO74310.1|GT2 | 100 | 2.65e-236 | 311 | 1 | 311 | 100 | 100 |
| UZO74310.1|GT2 | 311 | BAU63111.1|GT2 | 60.0 | 1.44e-130 | 300 | 3 | 302 | 96.5 | 97.4 |
| UZO74310.1|GT2 | 311 | AFY75203.1|GT2 | 53.5 | 8.83e-115 | 297 | 1 | 297 | 95.5 | 98.0 |
| UZO74310.1|GT2 | 311 | UZQ55227.1|GT2 | 54.5 | 9.53e-110 | 292 | 6 | 296 | 93.6 | 96.3 |
| UZO74310.1|GT2 | 311 | QZZ20248.1|GT2 | 51.4 | 2.64e-106 | 294 | 4 | 297 | 94.5 | 97.3 |
| UZO74310.1|GT2 | 311 | AFZ36331.1|GT2 | 54.5 | 6.25e-106 | 290 | 7 | 294 | 92.6 | 94.3 |
Taxonomy Distribution for Cluster: 151429, (Distribution for structures available in CAZyme3D)