DIAMOND Blastp results for Cluster: 145581, (All vs All)
Q.seq.id | Qlen | S.seq.id | P.ident | E-value | Length | Qstart | Qend | Q.cov.hsp | S.cov.hsp |
---|
SOD71573.1|GH16_3 | 323 | SOD71573.1|GH16_3 | 100 | 1.28e-226 | 323 | 1 | 323 | 100 | 100 |
SOD71573.1|GH16_3 | 323 | SDI78058.1|GH16_3 | 86.8 | 5.91e-197 | 319 | 5 | 323 | 98.8 | 99.1 |
SOD71573.1|GH16_3 | 323 | SOD71566.1|GH16_3 | 65.5 | 2.21e-119 | 238 | 69 | 306 | 73.7 | 84.3 |
SOD71573.1|GH16_3 | 323 | SDI78160.1|GH16_3 | 62.2 | 1.32e-111 | 254 | 56 | 306 | 77.7 | 85.7 |
SOD71566.1|GH16_3 | 281 | SOD71566.1|GH16_3 | 100 | 4.65e-217 | 281 | 1 | 281 | 100 | 100 |
SOD71566.1|GH16_3 | 281 | SDI78160.1|GH16_3 | 82.8 | 1.18e-172 | 274 | 7 | 280 | 97.5 | 92.9 |
SOD71566.1|GH16_3 | 281 | SDI78058.1|GH16_3 | 67.2 | 3.23e-122 | 238 | 44 | 280 | 84.3 | 74.4 |
SOD71566.1|GH16_3 | 281 | SOD71573.1|GH16_3 | 65.5 | 2.37e-120 | 238 | 44 | 280 | 84.3 | 73.7 |
SDI78160.1|GH16_3 | 294 | SDI78160.1|GH16_3 | 100 | 1.14e-219 | 294 | 1 | 294 | 100 | 100 |
SDI78160.1|GH16_3 | 294 | SOD71566.1|GH16_3 | 82.8 | 8.30e-171 | 274 | 22 | 294 | 92.9 | 97.5 |
SDI78160.1|GH16_3 | 294 | SOD71573.1|GH16_3 | 63.9 | 1.20e-111 | 238 | 59 | 294 | 80.3 | 73.7 |
SDI78160.1|GH16_3 | 294 | SDI78058.1|GH16_3 | 64.3 | 1.77e-110 | 238 | 59 | 294 | 80.3 | 74.4 |
SDI78058.1|GH16_3 | 320 | SDI78058.1|GH16_3 | 100 | 1.62e-223 | 320 | 1 | 320 | 100 | 100 |
SDI78058.1|GH16_3 | 320 | SOD71573.1|GH16_3 | 85.9 | 5.86e-197 | 320 | 3 | 320 | 99.4 | 99.1 |
SDI78058.1|GH16_3 | 320 | SOD71566.1|GH16_3 | 67.2 | 1.21e-120 | 238 | 66 | 303 | 74.4 | 84.3 |
SDI78058.1|GH16_3 | 320 | SDI78160.1|GH16_3 | 64.3 | 1.10e-109 | 238 | 66 | 303 | 74.4 | 80.3 |
Taxonomy Distribution for Cluster: 145581, (Distribution for structures available in CAZyme3D)