DIAMOND Blastp results for Cluster: 109686, (All vs All)
| Q.seq.id | Qlen | S.seq.id | P.ident | E-value | Length | Qstart | Qend | Q.cov.hsp | S.cov.hsp |
|---|
| QRQ47928.1|GT0 | 358 | QRQ47928.1|GT0 | 100 | 1.86e-263 | 358 | 1 | 358 | 100 | 100 |
| QRQ47928.1|GT0 | 358 | UWN86522.1|GT0 | 100 | 1.86e-263 | 358 | 1 | 358 | 100 | 100 |
| QRQ47928.1|GT0 | 358 | QRO51722.1|GT4 | 50.1 | 3.86e-120 | 359 | 2 | 358 | 99.7 | 93.2 |
| QRQ47928.1|GT0 | 358 | UWO47512.1|GT4 | 50.1 | 3.86e-120 | 359 | 2 | 358 | 99.7 | 93.2 |
| QRO51722.1|GT4 | 383 | QRO51722.1|GT4 | 100 | 1.32e-287 | 383 | 1 | 383 | 100 | 100 |
| QRO51722.1|GT4 | 383 | UWO47512.1|GT4 | 100 | 1.32e-287 | 383 | 1 | 383 | 100 | 100 |
| QRO51722.1|GT4 | 383 | QRQ47928.1|GT0 | 50.1 | 2.40e-124 | 359 | 27 | 383 | 93.2 | 99.7 |
| QRO51722.1|GT4 | 383 | UWN86522.1|GT0 | 50.1 | 2.40e-124 | 359 | 27 | 383 | 93.2 | 99.7 |
| UWN86522.1|GT0 | 358 | QRQ47928.1|GT0 | 100 | 1.86e-263 | 358 | 1 | 358 | 100 | 100 |
| UWN86522.1|GT0 | 358 | UWN86522.1|GT0 | 100 | 1.86e-263 | 358 | 1 | 358 | 100 | 100 |
| UWN86522.1|GT0 | 358 | QRO51722.1|GT4 | 50.1 | 3.86e-120 | 359 | 2 | 358 | 99.7 | 93.2 |
| UWN86522.1|GT0 | 358 | UWO47512.1|GT4 | 50.1 | 3.86e-120 | 359 | 2 | 358 | 99.7 | 93.2 |
| UWO47512.1|GT4 | 383 | QRO51722.1|GT4 | 100 | 1.32e-287 | 383 | 1 | 383 | 100 | 100 |
| UWO47512.1|GT4 | 383 | UWO47512.1|GT4 | 100 | 1.32e-287 | 383 | 1 | 383 | 100 | 100 |
| UWO47512.1|GT4 | 383 | QRQ47928.1|GT0 | 50.1 | 2.40e-124 | 359 | 27 | 383 | 93.2 | 99.7 |
| UWO47512.1|GT4 | 383 | UWN86522.1|GT0 | 50.1 | 2.40e-124 | 359 | 27 | 383 | 93.2 | 99.7 |
Taxonomy Distribution for Cluster: 109686, (Distribution for structures available in CAZyme3D)