DIAMOND Blastp results for Cluster: 104654, (All vs All)
| Q.seq.id | Qlen | S.seq.id | P.ident | E-value | Length | Qstart | Qend | Q.cov.hsp | S.cov.hsp |
|---|
| ANI89161.1|GH23 | 390 | ANI89161.1|GH23 | 100 | 1.10e-292 | 390 | 1 | 390 | 100 | 100 |
| ANI89161.1|GH23 | 390 | AYD48732.1|GH23 | 65.4 | 1.04e-177 | 390 | 1 | 390 | 100 | 100 |
| ANI89161.1|GH23 | 390 | UAY56518.1|GH23 | 63.9 | 1.46e-174 | 393 | 1 | 390 | 100 | 99.7 |
| ANI89161.1|GH23 | 390 | QEC71135.1|GH23 | 64.1 | 2.94e-174 | 393 | 1 | 390 | 100 | 99.7 |
| QEC71135.1|GH23 | 389 | QEC71135.1|GH23 | 100 | 1.27e-286 | 389 | 1 | 389 | 100 | 100 |
| QEC71135.1|GH23 | 389 | UAY56518.1|GH23 | 93.3 | 3.67e-270 | 389 | 1 | 389 | 100 | 100 |
| QEC71135.1|GH23 | 389 | AYD48732.1|GH23 | 67.2 | 4.31e-179 | 390 | 1 | 388 | 99.7 | 100 |
| QEC71135.1|GH23 | 389 | ANI89161.1|GH23 | 64.1 | 5.90e-174 | 393 | 1 | 388 | 99.7 | 100 |
| AYD48732.1|GH23 | 382 | AYD48732.1|GH23 | 100 | 1.22e-285 | 382 | 1 | 382 | 100 | 100 |
| AYD48732.1|GH23 | 382 | QEC71135.1|GH23 | 67.2 | 6.95e-178 | 390 | 1 | 382 | 100 | 99.7 |
| AYD48732.1|GH23 | 382 | ANI89161.1|GH23 | 65.4 | 2.38e-176 | 390 | 1 | 382 | 100 | 100 |
| AYD48732.1|GH23 | 382 | UAY56518.1|GH23 | 66.2 | 4.63e-176 | 390 | 1 | 382 | 100 | 99.7 |
| UAY56518.1|GH23 | 389 | UAY56518.1|GH23 | 100 | 3.81e-288 | 389 | 1 | 389 | 100 | 100 |
| UAY56518.1|GH23 | 389 | QEC71135.1|GH23 | 93.3 | 1.56e-271 | 389 | 1 | 389 | 100 | 100 |
| UAY56518.1|GH23 | 389 | AYD48732.1|GH23 | 66.2 | 1.75e-178 | 390 | 1 | 388 | 99.7 | 100 |
| UAY56518.1|GH23 | 389 | ANI89161.1|GH23 | 63.9 | 1.26e-175 | 393 | 1 | 388 | 99.7 | 100 |
Taxonomy Distribution for Cluster: 104654, (Distribution for structures available in CAZyme3D)