DIAMOND Blastp results for Cluster: 10280, (All vs All)
| Q.seq.id | Qlen | S.seq.id | P.ident | E-value | Length | Qstart | Qend | Q.cov.hsp | S.cov.hsp |
|---|
| USK36683.1|CBM35|CBM6 | 1067 | USK36683.1|CBM35|CBM6 | 100 | 0.0 | 1067 | 1 | 1067 | 100 | 100 |
| USK36683.1|CBM35|CBM6 | 1067 | USK36718.1|CBM35|CBM6 | 85.4 | 0.0 | 1071 | 1 | 1067 | 100 | 100 |
| USK36683.1|CBM35|CBM6 | 1067 | USK36707.1|CBM35|CBM6 | 82.9 | 0.0 | 1071 | 1 | 1067 | 100 | 100 |
| USK36683.1|CBM35|CBM6 | 1067 | UVI29375.1|CBM35|CBM6 | 82.2 | 0.0 | 1076 | 1 | 1067 | 100 | 100 |
| USK36683.1|CBM35|CBM6 | 1067 | USK36692.1|CBM35|CBM6 | 88.8 | 0.0 | 889 | 49 | 931 | 82.8 | 79.9 |
| USK36683.1|CBM35|CBM6 | 1067 | USK36695.1|CBM35|CBM6 | 61.5 | 0.0 | 808 | 40 | 841 | 75.2 | 91.2 |
| USK36707.1|CBM35|CBM6 | 1068 | USK36707.1|CBM35|CBM6 | 100 | 0.0 | 1068 | 1 | 1068 | 100 | 100 |
| USK36707.1|CBM35|CBM6 | 1068 | USK36683.1|CBM35|CBM6 | 82.9 | 0.0 | 1071 | 1 | 1068 | 100 | 100 |
| USK36707.1|CBM35|CBM6 | 1068 | USK36718.1|CBM35|CBM6 | 82.9 | 0.0 | 1073 | 1 | 1068 | 100 | 100 |
| USK36707.1|CBM35|CBM6 | 1068 | UVI29375.1|CBM35|CBM6 | 78.0 | 0.0 | 1077 | 1 | 1068 | 100 | 100 |
| USK36707.1|CBM35|CBM6 | 1068 | USK36692.1|CBM35|CBM6 | 81.3 | 0.0 | 889 | 51 | 932 | 82.6 | 79.9 |
| USK36707.1|CBM35|CBM6 | 1068 | USK36695.1|CBM35|CBM6 | 59.9 | 0.0 | 821 | 27 | 843 | 76.5 | 93.0 |
| USK36695.1|CBM35|CBM6 | 868 | USK36695.1|CBM35|CBM6 | 100 | 0.0 | 868 | 1 | 868 | 100 | 100 |
| USK36695.1|CBM35|CBM6 | 868 | USK36683.1|CBM35|CBM6 | 61.6 | 0.0 | 808 | 77 | 868 | 91.2 | 75.2 |
| USK36695.1|CBM35|CBM6 | 868 | USK36718.1|CBM35|CBM6 | 60.6 | 0.0 | 807 | 77 | 868 | 91.2 | 75.1 |
| USK36695.1|CBM35|CBM6 | 868 | USK36707.1|CBM35|CBM6 | 59.9 | 0.0 | 821 | 62 | 868 | 93.0 | 76.5 |
| USK36695.1|CBM35|CBM6 | 868 | UVI29375.1|CBM35|CBM6 | 60.9 | 0.0 | 810 | 74 | 868 | 91.6 | 75.6 |
| USK36695.1|CBM35|CBM6 | 868 | USK36692.1|CBM35|CBM6 | 60.4 | 5.17e-320 | 803 | 86 | 868 | 90.2 | 71.9 |
| UVI29375.1|CBM35|CBM6 | 1066 | UVI29375.1|CBM35|CBM6 | 100 | 0.0 | 1066 | 1 | 1066 | 100 | 100 |
| UVI29375.1|CBM35|CBM6 | 1066 | USK36718.1|CBM35|CBM6 | 82.0 | 0.0 | 1075 | 1 | 1066 | 100 | 100 |
| UVI29375.1|CBM35|CBM6 | 1066 | USK36683.1|CBM35|CBM6 | 82.2 | 0.0 | 1076 | 1 | 1066 | 100 | 100 |
| UVI29375.1|CBM35|CBM6 | 1066 | USK36707.1|CBM35|CBM6 | 78.0 | 0.0 | 1077 | 1 | 1066 | 100 | 100 |
| UVI29375.1|CBM35|CBM6 | 1066 | USK36692.1|CBM35|CBM6 | 81.2 | 0.0 | 895 | 52 | 932 | 82.6 | 80.1 |
| UVI29375.1|CBM35|CBM6 | 1066 | USK36695.1|CBM35|CBM6 | 60.9 | 0.0 | 810 | 36 | 841 | 75.6 | 91.6 |
| USK36718.1|CBM35|CBM6 | 1068 | USK36718.1|CBM35|CBM6 | 100 | 0.0 | 1068 | 1 | 1068 | 100 | 100 |
| USK36718.1|CBM35|CBM6 | 1068 | USK36683.1|CBM35|CBM6 | 85.4 | 0.0 | 1071 | 1 | 1068 | 100 | 100 |
| USK36718.1|CBM35|CBM6 | 1068 | USK36707.1|CBM35|CBM6 | 82.9 | 0.0 | 1073 | 1 | 1068 | 100 | 100 |
| USK36718.1|CBM35|CBM6 | 1068 | UVI29375.1|CBM35|CBM6 | 82.0 | 0.0 | 1075 | 1 | 1068 | 100 | 100 |
| USK36718.1|CBM35|CBM6 | 1068 | USK36692.1|CBM35|CBM6 | 81.7 | 0.0 | 891 | 49 | 934 | 83.0 | 80.1 |
| USK36718.1|CBM35|CBM6 | 1068 | USK36695.1|CBM35|CBM6 | 60.6 | 0.0 | 807 | 40 | 841 | 75.1 | 91.2 |
| USK36692.1|CBM35|CBM6 | 1106 | USK36692.1|CBM35|CBM6 | 100 | 0.0 | 1106 | 1 | 1106 | 100 | 100 |
| USK36692.1|CBM35|CBM6 | 1106 | USK36683.1|CBM35|CBM6 | 88.7 | 0.0 | 890 | 1 | 885 | 80.0 | 82.8 |
| USK36692.1|CBM35|CBM6 | 1106 | USK36718.1|CBM35|CBM6 | 81.7 | 0.0 | 891 | 1 | 886 | 80.1 | 83.0 |
| USK36692.1|CBM35|CBM6 | 1106 | USK36707.1|CBM35|CBM6 | 81.2 | 0.0 | 890 | 1 | 885 | 80.0 | 82.7 |
| USK36692.1|CBM35|CBM6 | 1106 | UVI29375.1|CBM35|CBM6 | 81.2 | 0.0 | 895 | 1 | 886 | 80.1 | 82.6 |
| USK36692.1|CBM35|CBM6 | 1106 | USK36695.1|CBM35|CBM6 | 60.4 | 1.87e-319 | 803 | 1 | 795 | 71.9 | 90.2 |
Taxonomy Distribution for Cluster: 10280, (Distribution for structures available in CAZyme3D)