DIAMOND Blastp results for Cluster: 100745, (All vs All)
| Q.seq.id | Qlen | S.seq.id | P.ident | E-value | Length | Qstart | Qend | Q.cov.hsp | S.cov.hsp |
|---|
| AZV41211.1|CE4 | 389 | AZV41211.1|CE4 | 100 | 4.30e-285 | 389 | 1 | 389 | 100 | 100 |
| AZV41211.1|CE4 | 389 | USK85583.1|CE4 | 100 | 4.30e-285 | 389 | 1 | 389 | 100 | 100 |
| AZV41211.1|CE4 | 389 | USK70714.1|CE4 | 98.2 | 1.87e-279 | 389 | 1 | 389 | 100 | 100 |
| AZV41211.1|CE4 | 389 | USK60308.1|CE4 | 95.1 | 3.52e-270 | 389 | 1 | 389 | 100 | 98.0 |
| USK85583.1|CE4 | 389 | AZV41211.1|CE4 | 100 | 4.30e-285 | 389 | 1 | 389 | 100 | 100 |
| USK85583.1|CE4 | 389 | USK85583.1|CE4 | 100 | 4.30e-285 | 389 | 1 | 389 | 100 | 100 |
| USK85583.1|CE4 | 389 | USK70714.1|CE4 | 98.2 | 1.87e-279 | 389 | 1 | 389 | 100 | 100 |
| USK85583.1|CE4 | 389 | USK60308.1|CE4 | 95.1 | 3.52e-270 | 389 | 1 | 389 | 100 | 98.0 |
| USK70714.1|CE4 | 389 | USK70714.1|CE4 | 100 | 1.06e-285 | 389 | 1 | 389 | 100 | 100 |
| USK70714.1|CE4 | 389 | AZV41211.1|CE4 | 98.2 | 2.66e-279 | 389 | 1 | 389 | 100 | 100 |
| USK70714.1|CE4 | 389 | USK85583.1|CE4 | 98.2 | 2.66e-279 | 389 | 1 | 389 | 100 | 100 |
| USK70714.1|CE4 | 389 | USK60308.1|CE4 | 95.6 | 6.37e-273 | 389 | 1 | 389 | 100 | 98.0 |
| USK60308.1|CE4 | 397 | USK60308.1|CE4 | 100 | 3.71e-290 | 397 | 1 | 397 | 100 | 100 |
| USK60308.1|CE4 | 397 | USK70714.1|CE4 | 95.6 | 6.50e-273 | 389 | 9 | 397 | 98.0 | 100 |
| USK60308.1|CE4 | 397 | AZV41211.1|CE4 | 95.1 | 5.11e-270 | 389 | 9 | 397 | 98.0 | 100 |
| USK60308.1|CE4 | 397 | USK85583.1|CE4 | 95.1 | 5.11e-270 | 389 | 9 | 397 | 98.0 | 100 |
Taxonomy Distribution for Cluster: 100745, (Distribution for structures available in CAZyme3D)